Решетки Технохолод дерево
Существуют два вида профиля решеток: рулонные алюминиевые и рулонные деревянные. Решетки рулонные алюминиевые больше подходят к помещениям с классическим интерьером, они подчеркнут их солидный, традиционный вид. При изготовлении таких решеток используют прочный алюминий высокого качества, этот материал характеризуется не только прочностными, но и эстетическими достоинствами. Такие решетки больше подходят для офисных помещений, торговых залов, мастерских. Также, алюминиевые решетки подходят и для установления в современных помещениях. Основное и преимущество заключается в том, что их можно покрасить в нужный цвет. Рулонные алюминиевые решетки изготавливают из алюминиевых профилей, которые имеют штампованные отверстия, и из алюминиевых профилей, которые соединены поперечными планками. Рулонные деревянные решетки изготавливаются таким образом, чтобы расстояние между планками составляло 10 мм.
Рулонная решетка цвета дерева, ширина 200 мм
| Светлое дерево | Ширина | Длинна | Цена, руб |
| РРD 200-800.02.000/СD | 200 | 800 | 4 507,10 |
| PPD 200-1000.02.000/СD | 200 | 1000 | 5 527,60 |
| PPD 200-1200.02.000/СD | 200 | 1200 | 6 672,90 |
| PPD 200-1400.02.000/СD | 200 | 1400 | 7 547,80 |
| PPD 200-1600.02.000/СD | 200 | 1600 | 8 905,00 |
| PPD 200-1800.02.000/СD | 200 | 1800 | 10 050,30 |
| PPD 200-2000.02.000/СD | 200 | 2000 | 11 078,60 |
| PPD 200-2200.02.000/СD | 200 | 2200 | 12 515,10 |
| PPD 200-2400.02.000/СD | 200 | 2400 | 13 273,00 |
| PPD 200-2600.02.000/СD | 200 | 2600 | 14 432,60 |
| PPD 200-2800.02.000/СD | 200 | 2800 | 15 577,90 |
| PPD 200-3000.02.000/СD | 200 | 3000 | 16 606,20 |
| PPD 200-3200.02.000/СD | 200 | 3200 | 17 751,50 |
| PPD 200-3400.02.000/СD | 200 | 3400 | 18 626,40 |
| PPD 200-3600.02.000/СD | 200 | 3600 | 19 982,30 |
| PPD 200-3800.02.000/СD | 200 | 3800 | 21 127,60 |
| PPD 200-4000.02.000/СD | 200 | 4000 | 22 155,90 |
| PPD 200-4200.02.000/СD | 200 | 4200 | 23 592,40 |
| PPD 200-4400.02.000/СD | 200 | 4400 | 25 030,20 |
| PPD 200-4600.02.000/СD | 200 | 4600 | 25 788,10 |
| PPD 200-4800.02.000/СD | 200 | 4800 | 26 546,00 |
Рулонная решетка цвета светлого дерева, ширина 250 мм
| Название | Ширина | Длинна | Цена, руб |
| PPD 250-800.02.000/СD | 250 | 800 | 5 149,30 |
| PPD 250-1000.02.000/СD | 250 | 1000 | 6 315,40 |
| PPD 250-1200.02.000/СD | 250 | 1200 | 7 577,70 |
| PPD 250-1400.02.000/СD | 250 | 1400 | 8 838,70 |
| PPD 250-1600.02.000/СD | 250 | 1600 | 10 101,00 |
| PPD 250-1800.02.000/СD | 250 | 1800 | 11 362,00 |
| PPD 250-2000.02.000/СD | 250 | 2000 | 12 632,10 |
| PPD 250-2200.02.000/СD | 250 | 2200 | 13 893,10 |
| PPD 250-2400.02.000/СD | 250 | 2400 | 15 155,40 |
| PPD 250-2600.02.000/СD | 250 | 2600 | 16 416,40 |
| PPD 250-2800.02.000/СD | 250 | 2800 | 17 678,70 |
| PPD 250-3000.02.000/СD | 250 | 3000 | 18 947,50 |
| PPD 250-3200.02.000/СD | 250 | 3200 | 20 208,50 |
| PPD 250-3400.02.000/СD | 250 | 3400 | 21 470,80 |
| PPD 250-3600.02.000/СD | 250 | 3600 | 22 731,80 |
| PPD 250-3800.02.000/СD | 250 | 3800 | 23 994,10 |
| PPD 250-4000.02.000/СD | 250 | 4000 | 25 262,90 |
| PPD 250-4200.02.000/СD | 250 | 4200 | 26 525,20 |
| PPD 250-4400.02.000/СD | 250 | 4400 | 27 786,20 |
| PPD 250-4600.02.000/СD | 250 | 4600 | 29 048,50 |
| PPD 250-4800.02.000/СD | 250 | 4800 | 30 309,50 |
Рулонная решетка цвета светлого дерева, ширина 350 мм
| Название | Ширина | Длинна | Цена, руб |
| PPD 350-800.02.000/СD | 350 | 800 | 6 622,20 |
| PPD 350-1000.02.000/СD | 350 | 1000 | 8 277,10 |
| PPD 350-1200.02.000/СD | 350 | 1200 | 9 933,30 |
| PPD 350-1400.02.000/СD | 350 | 1400 | 11 588,20 |
| PPD 350-1600.02.000/СD | 350 | 1600 | 13 244,40 |
| PPD 350-1800.02.000/СD | 350 | 1800 | 14 899,30 |
| PPD 350-2000.02.000/СD | 350 | 2000 | 16 555,50 |
| PPD 350-2200.02.000/СD | 350 | 2200 | 18 210,40 |
| PPD 350-2400.02.000/СD | 350 | 2400 | 19 866,60 |
| PPD 350-2600.02.000/СD | 350 | 2600 | 21 521,50 |
| PPD 350-2800.02.000/СD | 350 | 2800 | 23 177,70 |
| PPD 350-3000.02.000/СD | 350 | 3000 | 24 832,60 |
| PPD 350-3200.02.000/СD | 350 | 3200 | 26 488,80 |
| PPD 350-3400.02.000/СD | 350 | 3400 | 28 143,70 |
| PPD 350-3600.02.000/СD | 350 | 3600 | 29 798,60 |
| PPD 350-3800.02.000/СD | 350 | 3800 | 31 454,80 |
| PPD 350-4000.02.000/СD | 350 | 4000 | 33 109,70 |
| PPD 350-4200.02.000/СD | 350 | 4200 | 34 765,90 |
| PPD 350-4400.02.000/СD | 350 | 4400 | 36 420,80 |
| PPD 350-4600.02.000/СD | 350 | 4600 | 38 077,00 |
| PPD 350-4800.02.000/СD | 350 | 4800 | 39 731,90 |
Рулонная решетка цвета светлого дерева, ширина 420 мм
| Название | Ширина | Длинна | Цена, руб |
| PPD 420-800.02.000/СD | 420 | 800 | 8 125,00 |
| PPD 420-1000.02.000/СD | 420 | 1000 | 10 159,50 |
| PPD 420-1200.02.000/СD | 420 | 1200 | 12 186,20 |
| PPD 420-1400.02.000/СD | 420 | 1400 | 14 222,00 |
| PPD 420-1600.02.000/СD | 420 | 1600 | 16 248,70 |
| PPD 420-1800.02.000/СD | 420 | 1800 | 18 283,20 |
| PPD 420-2000.02.000/СD | 420 | 2000 | 20 317,70 |
| PPD 420-2200.02.000/СD | 420 | 2200 | 22 345,70 |
| PPD 420-2400.02.000/СD | 420 | 2400 | 24 380,20 |
| PPD 420-2600.02.000/СD | 420 | 2600 | 26 408,20 |
| PPD 420-2800.02.000/СD | 420 | 2800 | 28 442,70 |
| PPD 420-3000.02.000/СD | 420 | 3000 | 30 477,20 |
| PPD 420-3200.02.000/СD | 420 | 3200 | 32 505,20 |
| PPD 420-3400.02.000/СD | 420 | 3400 | 34 539,70 |
| PPD 420-3600.02.000/СD | 420 | 3600 | 36 567,70 |
| PPD 420-3800.02.000/СD | 420 | 3800 | 38 602,20 |
| PPD 420-4000.02.000/СD | 420 | 4000 | 40 636,70 |
| PPD 420-4200.02.000/СD | 420 | 4200 | 42 664,70 |
| PPD 420-4400.02.000/СD | 420 | 4400 | 44 691,40 |
| PPD 420-4600.02.000/СD | 420 | 4600 | 46 725,90 |
| PPD 420-4800.02.000/СD | 420 | 4800 | 48 760,40 |







