Решетки Технохолод золото
Существуют два вида профиля решеток: рулонные алюминиевые и рулонные деревянные. Решетки рулонные алюминиевые больше подходят к помещениям с классическим интерьером, они подчеркнут их солидный, традиционный вид. При изготовлении таких решеток используют прочный алюминий высокого качества, этот материал характеризуется не только прочностными, но и эстетическими достоинствами. Такие решетки больше подходят для офисных помещений, торговых залов, мастерских. Также, алюминиевые решетки подходят и для установления в современных помещениях. Основное и преимущество заключается в том, что их можно покрасить в нужный цвет. Рулонные алюминиевые решетки изготавливают из алюминиевых профилей, которые имеют штампованные отверстия, и из алюминиевых профилей, которые соединены поперечными планками. Рулонные деревянные решетки изготавливаются таким образом, чтобы расстояние между планками составляло 10 мм.
Рулонная решетка золота/бронза, ширина 200 мм
| Название | Ширина | Длинна | Цена, руб |
| PPA 200-800.02.000/З/Б | 200 | 800 | 2 467,19 |
| PPA 200-1000.02.000/З/Б | 200 | 1000 | 3 026,21 |
| PPA 200-1200.02.000/З/Б | 200 | 1200 | 3 654,20 |
| PPA 200-1400.02.000/З/Б | 200 | 1400 | 4 133,36 |
| PPA 200-1500.02.000/З/Б | 200 | 1500 | 4 504,83 |
| PPA 200-1600.02.000/З/Б | 200 | 1600 | 4 875,09 |
| PPA 200-1800.02.000/З/Б | 200 | 1800 | 5 501,87 |
| PPA 200-2000.02.000/З/Б | 200 | 2000 | 6 065,73 |
| PPA 200-2200.02.000/З/Б | 200 | 2200 | 6 852,23 |
| PPA 200-2400.02.000/З/Б | 200 | 2400 | 7 267,26 |
| PPA 200-2500.02.000/З/Б | 200 | 2500 | 7 585,49 |
| PPA 200-2600.02.000/З/Б | 200 | 2600 | 7 902,51 |
| PPA 200-2800.02.000/З/Б | 200 | 2800 | 8 529,29 |
| PPA 200-3000.02.000/З/Б | 200 | 3000 | 9 091,94 |
| PPA 200-3200.02.000/З/Б | 200 | 3200 | 9 718,72 |
| PPA 200-3400.02.000/З/Б | 200 | 3400 | 10 197,88 |
| PPA 200-3500.02.000/З/Б | 200 | 3500 | 10 569,35 |
| PPA 200-3600.02.000/З/Б | 200 | 3600 | 10 940,82 |
| PPA 200-3800.02.000/З/Б | 200 | 3800 | 11 567,60 |
| PPA 200-4000.02.000/З/Б | 200 | 4000 | 12 130,25 |
| PPA 200-4200.02.000/З/Б | 200 | 4200 | 12 917,96 |
| PPA 200-4400.02.000/З/Б | 200 | 4400 | 13 704,46 |
| PPA 200-4600.02.000/З/Б | 200 | 4600 | 14 119,49 |
| PPA 200-4800.02.000/З/Б | 200 | 4800 | 14 534,52 |
Рулонная решетка золота/бронза, ширина 250 мм
| Название | Ширина | Длинна | Цена, руб |
| PPA 250-800.02.000/З/Б | 250 | 800 | 2 819,30 |
| PPA 250-1000.02.000/З/Б | 250 | 1000 | 3 458,18 |
| PPA 250-1200.02.000/З/Б | 250 | 1200 | 4 149,09 |
| PPA 250-1400.02.000/З/Б | 250 | 1400 | 4 840,00 |
| PPA 250-1500.02.000/З/Б | 250 | 1500 | 5 186,06 |
| PPA 250-1600.02.000/З/Б | 250 | 1600 | 5 530,91 |
| PPA 250-1800.02.000/З/Б | 250 | 1800 | 6 220,61 |
| PPA 250-2000.02.000/З/Б | 250 | 2000 | 6 916,36 |
| PPA 250-2200.02.000/З/Б | 250 | 2200 | 7 607,27 |
| PPA 250-2400.02.000/З/Б | 250 | 2400 | 8 296,97 |
| PPA 250-2500.02.000/З/Б | 250 | 2500 | 8 643,03 |
| PPA 250-2600.02.000/З/Б | 250 | 2600 | 8 987,88 |
| PPA 250-2800.02.000/З/Б | 250 | 2800 | 9 678,79 |
| PPA 250-3000.02.000/З/Б | 250 | 3000 | 10 373,33 |
| PPA 250-3200.02.000/З/Б | 250 | 3200 | 11 064,24 |
| PPA 250-3400.02.000/З/Б | 250 | 3400 | 11 755,15 |
| PPA 250-3500.02.000/З/Б | 250 | 3500 | 12 100,00 |
| PPA 250-3600.02.000/З/Б | 250 | 3600 | 12 446,06 |
| PPA 250-3800.02.000/З/Б | 250 | 3800 | 13 136,97 |
| PPA 250-4000.02.000/З/Б | 250 | 4000 | 13 831,51 |
| PPA 250-4200.02.000/З/Б | 250 | 4200 | 14 522,42 |
| PPA 250-4400.02.000/З/Б | 250 | 4400 | 15 213,33 |
| PPA 250-4600.02.000/З/Б | 250 | 4600 | 15 904,24 |
| PPA 250-4800.02.000/З/Б | 250 | 4800 | 16 595,15 |
Рулонная решетка золота/бронза, ширина 350 мм
| Название | Ширина | Длинна | Цена, руб |
| PPA 350-800.02.000/З/Б | 350 | 800 | 3 625,16 |
| PPA 350-1000.02.000/З/Б | 350 | 1000 | 4 532,66 |
| PPA 350-1200.02.000/З/Б | 350 | 1200 | 5 438,95 |
| PPA 350-1400.02.000/З/Б | 350 | 1400 | 6 345,24 |
| PPA 350-1600.02.000/З/Б | 350 | 1600 | 7 251,53 |
| PPA 350-1800.02.000/З/Б | 350 | 1800 | 8 157,82 |
| PPA 350-2000.02.000/З/Б | 350 | 2000 | 9 064,11 |
| PPA 350-2200.02.000/З/Б | 350 | 2200 | 9 970,40 |
| PPA 350-2400.02.000/З/Б | 350 | 2400 | 10 876,69 |
| PPA 350-2600.02.000/З/Б | 350 | 2600 | 11 782,98 |
| PPA 350-2800.02.000/З/Б | 350 | 2800 | 12 689,27 |
| PPA 350-3000.02.000/З/Б | 350 | 3000 | 13 596,77 |
| PPA 350-3200.02.000/З/Б | 350 | 3200 | 14 503,06 |
| PPA 350-3400.02.000/З/Б | 350 | 3400 | 15 409,35 |
| PPA 350-3600.02.000/З/Б | 350 | 3600 | 16 315,64 |
| PPA 350-3800.02.000/З/Б | 350 | 3800 | 17 221,93 |
| PPA 350-4000.02.000/З/Б | 350 | 4000 | 18 128,22 |
| PPA 350-4200.02.000/З/Б | 350 | 4200 | 19 034,51 |
| PPA 350-4400.02.000/З/Б | 350 | 4400 | 19 940,80 |
| PPA 350-4600.02.000/З/Б | 350 | 4600 | 20 847,09 |
| PPA 350-4800.02.000/З/Б | 350 | 4800 | 21 753,38 |
Рулонная решетка золота/бронза, ширина 420 мм
| Название | Ширина | Длинна | Цена, руб |
| PPA 420-800.02.000/З/Б | 420 | 800 | 4 447,96 |
| PPA 420-1000.02.000/З/Б | 420 | 1000 | 5 562,37 |
| PPA 420-1200.02.000/З/Б | 420 | 1200 | 6 671,94 |
| PPA 420-1400.02.000/З/Б | 420 | 1400 | 7 786,35 |
| PPA 420-1600.02.000/З/Б | 420 | 1600 | 8 895,92 |
| PPA 420-1800.02.000/З/Б | 420 | 1800 | 10 010,33 |
| PPA 420-2000.02.000/З/Б | 420 | 2000 | 11 124,74 |
| PPA 420-2200.02.000/З/Б | 420 | 2200 | 12 234,31 |
| PPA 420-2400.02.000/З/Б | 420 | 2400 | 13 348,72 |
| PPA 420-2600.02.000/З/Б | 420 | 2600 | 14 458,29 |
| PPA 420-2800.02.000/З/Б | 420 | 2800 | 15 572,70 |
| PPA 420-3000.02.000/З/Б | 420 | 3000 | 16 687,11 |
| PPA 420-3200.02.000/З/Б | 420 | 3200 | 17 796,68 |
| PPA 420-3400.02.000/З/Б | 420 | 3400 | 18 911,09 |
| PPA 420-3600.02.000/З/Б | 420 | 3600 | 20 020,66 |
| PPA 420-3800.02.000/З/Б | 420 | 3800 | 21 135,07 |
| PPA 420-4000.02.000/З/Б | 420 | 4000 | 22 249,48 |
| PPA 420-4200.02.000/З/Б | 420 | 4200 | 23 359,05 |
| PPA 420-4400.02.000/З/Б | 420 | 4400 | 24 468,62 |
| PPA 420-4600.02.000/З/Б | 420 | 4600 | 25 583,03 |
| PPA 420-4800.02.000/З/Б | 420 | 4800 | 26 697,44 |







