Достаточно
10,859.68 руб.
Варианты цен
10,859.68 руб.
Достаточно
8,144.24 руб.
Варианты цен
8,144.24 руб.
1,555.84 руб.
Варианты цен
1,555.84 руб.
Достаточно
2,562.56 руб.
Варианты цен
2,562.56 руб.
Достаточно
3,270.80 руб.
Варианты цен
3,270.80 руб.
452.40 руб.
Варианты цен
452.40 руб.
266.24 руб.
Варианты цен
266.24 руб.
212.16 руб.
Варианты цен
212.16 руб.
5,527.60 руб.
Варианты цен
5,527.60 руб.
5,248.88 руб.
Варианты цен
5,248.88 руб.
6,482.32 руб.
Варианты цен
6,482.32 руб.
- Включает в себя коллекторы, воздухоотводчики, коллекторные элементы, краны и клапаны;
- Обеспечивает 100% безопасность системы;
- Нечувствительна к давлению, коррозии и высоким температурам;
- Компактна и износостойка;
- Доступна большинству.
Арматура для котельной обвязки Giacomini
| Коллектор сборный распределительный R553D для систем отопления | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R553EY002 | 1"х3/4 EK/2 | 1 | 52,2 | |
| R553EY003 | 1"х3/4 EK/3 | 1 | 78,31 | |
| R553EY004 | 1"х3/4 EK/4 | 1 | 104,42 | |
| R553EY005 | 1"х3/4 EK/5 | 1 | 130,51 | |
| R553EY006 | 1"х3/4 EK/6 | 1 | 156,64 | |
| R553EY007 | 1"х3/4 EK/7 | 1 | 182,73 | |
| R553EY008 | 1"х3/4 EK/8 | 1 | 208,84 | |
| R553EY009 | 1"х3/4 EK/9 | 1 | 234,91 | |
| R553EY010 | 1"х3/4 EK/10 | 1 | 261,04 | |
| R553EY01 | 1"х3/4 EK/11 | 1 | 287,15 | |
| R553EY012 | 1"х3/4 EK/12 | 1 | 313,2 | |
| Элемент R53VM коллектора быстрой сборки DN32 с термостатическим клапаном | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R53VMY106 | DN32x3/4"E | 1 | 14,27 | |
| Элемент R53ST коллектора быстрой сборки крайний (комплект 2 шт.). DN32 1" ВР с термостатическим клапаном | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R53VTY106 | DN32x3/4"E | 1 | 27,47 | |
| Элемент R53SM коллектора быстрой сборки DN32 с отсечным клапаном | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R53SMY006 | DN32x18 | 1 | 12,04 | |
| Концевой элемент коллектора R554B,спускной отсечной клапан, авт.воздухотводчик | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R554BY005 | 1" | 1 | 19,33 | |
| R554BY006 | 1 1/4" | 1 | 20,18 | |
| Комплект шаровых кранов для коллекторов с на- кидной гайкой и термометрами (2 шт.) | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R259SY067 | 1" | 1/10 | 64,96 | |
| Воздухоотводчик автоматический R88 | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R88Y000 | 3/8 | 1 | 4,65 | |
| Предохранительный блок для закрытых систем теплоснабжения R554E - R554F - R554P | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R554EY001 | 1" | 1 | 62,33 | |
| R554FY001 | 1" | 1 | 50,47 | |
| R554PY005 | 1" | 1 | 53,15 | |
| Пробка для коллектора с уплотнительным кольцом R592 | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R592DY004 | 3/4" | 50 | 2,04 | |
| R592DY005 | 1" | 50 | 2,56 | |
| R592DY006 | 1 1/4" | 25 | 4,35 | |
| Клапан обратный R60 | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R60Y003 | 1/2" | 1 | 5,78 | |
| R60Y004 | 3/4" | 1 | 7,64 | |
| R60Y005 | 1" | 1 | 10,73 | |
| R60Y006 | 1 1/4" | 1 | 16,36 | |
| R60Y007 | 1 1/2" | 1 | 20,69 | |
| R60Y008 | 2" | 1 | 30,58 | |
| Элемент R53MM коллектора быстрой сборки DN32 с расходомером | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R53MMY106 | DN32x3/4"E | 1 | 16,64 | |
| Элемент R53MT коллектора быстрой сборки крайний (комплект 2 шт.). DN32 1" ВР с расходомером | ||||
|
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R53MTY106 | DN32x3/4"E | 1 | 31,45 | |
| Элемент R53ST коллектора быстрой сборки крайний (комплект 2 шт.) DN32 ВР 3/4 с отсеч. клапаном | ||||
|
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R53STY106 | DN32x3/4"E | 1 | 24,64 | |
| Концевой элемент коллектора R554I,спускной отсечной клапан, авт.воздухотводчик | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R554IY005 | 1" | 5 | 14,96 | |
| Воздухоотводчик автоматический R99 | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R99Y001 | 1/4" | 1 | 7,02 | |
| R99Y002 | 3/8" | 1 | 6,64 | |
| R99Y003 | 1/2" | 1 | 6,68 | |
| Балансировочный клапан со штуцерами и сливом R206B | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R206BY003 | 1/2 | 1 | 41,75 | |
| R206BY004 | 3/4 | 1 | 42,73 | |
| R206BY005 | 1 | 1 | 46,04 | |
| R206BY006 | 1 1/4 | 1 | 55,96 | |
| Сгон прямой для железной трубы R18 хромированный | ||||
|
|
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R18X003 | 1/2" | 25 | 3,18 | |
| R18X004 | 3/4" | 25 | 5,02 | |
| R18X005 | 1" | 25 | 7,57 | |
| R18X006 | 1 1/4" | 5 | 12,93 | |
| Сгон угловой для железной трубы R19 хромированный | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R19X003 | 1/2" | 25 | 3,97 | |
| R19X004 | 3/4" | 25 | 6,53 | |
| R19X005 | 1" | 25 | 9,55 | |
| R19X006 | 1 1/4" | 2 | 16,13 | |
| Косой сетчатый фильтр грубой очистки R74А | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R74AY003 | 1/2" | 1 | 6,8 | |
| R74AY004 | 3/4" | 1 | 10,13 | |
| R74AY005 | 1" | 1 | 13,38 | |
| R74AY006 | 1 1/2" | 1 | 21,29 | |
| R74AY007 | 1 1/4" | 1 | 27,04 | |
| R74AY008 | 2" | |||















