- Тепловентиляторы из нержавеющей стали;
- Модели со ступенчатой регулировкой мощности;
- Порошковое покрытие, защищающее корпус от ржавчины;
- Широкий модельный ряд;
- Комплектация термовыключателем, терморегулятором, вентилятором, блоком управления.
Тепловентиляторы ТЕПЛОКОМ серии КЭВ
Электрокалорифер КЭВ предназначен для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т. п. Может использоваться для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; сушки овощей, фруктов; обеспечения воздушно-тепловых завес и др.Тепловентилятор предназначен для работы под надзором.

- Ступенчатое переключение режимов мощности
- Наличие терморегулятора в моделях от 1,5 до 30 кВт.
- Прочный стальной корпус защищен от коррозии благодаря покраске методом порошкового напыления.
- Рассеянный поток теплого воздуха.
- Могут использоваться для обогрева, просушки или в качестве воздушной преграды.
- Современный дизайн.
- Экологичность и безопасность.
- Большой модельный ряд позволяет подобрать прибор для любого объекта: гаражи, боксы, магазины, торговые павильоны, цеха, склады, строительные площадки и др.
Тепловентиляторы КЭВ-1,5 «Turbo», КЭВ-2,0 «Turbo», КЭВ-2,5 «Turbo», КЭВ-3,5 «Turbo»
Тепловентиляторы КЭВ «Turbo» предназначены для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов. Могут использоваться для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей — сушки лакокрасочных покрытий, сушки овощей, фруктов, обеспечения воздушно-тепловых завес.Комплектация
- Тепловентилятор — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Упаковка — 1 шт.
Элeктрoкaлoрифeр KЭB состоит из прямоугольного корпуса с тэнами, двигателем с вентилятором и панелью управления. Для защиты от перегрева KЭB снабжается термовыключателем (датчиком). Также имеется функция переключения мощности с помощью клавишных выключателей.
Модель имеет терморегулятор, что позволяет автоматически поддерживать в помещении заданный температурный режим. Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через элeктрoкaлoрифeр, огибает элeктрoнaгрeвaтeли и нагревается.
| Тепловентилятор КЭВ-1,5 «Turbo» | ||
![]() |
Расход электроэнергии, кВт/час | 1,5 |
| Номинальное напряжение в сети, В/ частота тока, Гц – число фаз | ~220/50-1 | |
| Номинальная мощность, кВт | 1,5 | |
| Мощность I ступени, кВт | - | |
| Количество ТЭН | 2 | |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при полной мощности, ºС, не менее | 50 | |
| Класс защиты | 1 | |
| Производительность вентилятора, м3/час | 150 | |
| Габаритные размеры, мм | 180х195х270 | |
| Масса, кг, не более | 3,5 | |
| Тепловентилятор КЭВ-2,0 «Turbo» | ||
![]() |
Расход электроэнергии, кВт/час | 2 |
| Номинальное напряжение в сети, В/ частота тока, Гц – число фаз | ~220/50-1 | |
| Номинальная мощность, кВт | 2 | |
| Мощность I ступени, кВт | - | |
| Количество ТЭН | 2 | |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при полной мощности, ºС, не менее | 50 | |
| Класс защиты | 1 | |
| Производительность вентилятора, м3/час | 170 | |
| Габаритные размеры, мм | 180х195х270 | |
| Масса, кг, не более | 3,5 | |
| Тепловентилятор КЭВ-2,5 «Turbo» | ||
![]() |
Расход электроэнергии, кВт/час | 2,5 |
| Номинальное напряжение в сети, В/ частота тока, Гц – число фаз | ~220/50-1 | |
| Номинальная мощность, кВт | 2,5 | |
| Мощность I ступени, кВт | - | |
| Количество ТЭН | 2 | |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при полной мощности, ºС, не менее | 50 | |
| Класс защиты | 1 | |
| Производительность вентилятора, м3/час | 300 | |
| Габаритные размеры, мм | 180х195х270 | |
| Масса, кг, не более | 3,5 | |
| Тепловентилятор КЭВ-3,5 «Turbo» | ||
![]() |
Расход электроэнергии, кВт/час | 3,5 |
| Номинальное напряжение в сети, В/ частота тока, Гц – число фаз | ~220/50-1 | |
| Номинальная мощность, кВт | 3,5 | |
| Мощность I ступени, кВт | 1,2 | |
| Количество ТЭН | 3 | |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при полной мощности, ºС, не менее | 50 | |
| Класс защиты | 1 | |
| Производительность вентилятора, м3/час | 300 | |
| Габаритные размеры, мм | 225х295х200 | |
| Масса, кг, не более | 5 | |
Тепловентиляторы КЭВ-6н, КЭВ-9н, КЭВ-12н, КЭВ-15н, КЭВ-20
Тепловентиляторы КЭВ предназначен для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов. Может использоваться для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей — сушки лакокрасочных покрытий, сушки овощей, фруктов, обеспечения воздушно-тепловых завес.Комплектация
- Тепловентилятор — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Упаковка — 1 шт.
Элeктрoкaлoрифeр KЭB состоит из прямоугольного корпуса с тэнами, двигателем с вентилятором и панелью управления. Для защиты от перегрева KЭB снабжается термовыключателем (датчиком). Также имеется функция переключения мощности с помощью клавишных выключателей.
Модель имеет терморегулятор, что позволяет автоматически поддерживать в помещении заданный температурный режим. Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через элeктрoкaлoрифeр, огибает элeктрoнaгрeвaтeли и нагревается.
| Тепловентилятор КЭВ-6н | ||
![]() |
Расход электроэнергии, кВт/час | 6 |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 или 380 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Количество фаз | 1 или 3 | |
| Номинальная полная мощность, кВт | 6 | |
| Мощности ступеней, кВт | 2/6 | |
| Количество ТЭН | 3 | |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при полной мощности, °С, не менее | 60 | |
| Класс электробезопасности | 1 | |
| Производительность вентилятора, куб. м/час | 800 | |
| Габаритные размеры, мм | 322х290х370 | |
| Масса, кг, не более | 6 | |
| Срок эксплуатации, лет, не менее | 7 | |
| Тепловентилятор КЭВ-9н | ||
![]() |
Расход электроэнергии, кВт/час | 9 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Номинальная полная мощность, кВт | 9 | |
| Мощности ступеней, кВт | 3/3 | |
| Количество ТЭН | 3 | |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при полной мощности, °С, не менее | 45 | |
| Схема соединения ТЭН | Y | |
| Класс защиты | 1 | |
| Производительность вентилятора, куб.м/час | 1250 | |
| Габаритные размеры, мм | 328х343х407 | |
| Масса, кг, не более | 12 | |
| Срок службы, лет, не менее | 7 | |
| Тепловентилятор КЭВ-12н | ||
![]() |
Расход электроэнергии, кВт/час | 12 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Номинальная полная мощность, кВт | 12 | |
| Мощности ступеней, кВт | 4/4 | |
| Количество ТЭН | 5 | |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при полной мощности, °С, не менее | 65 | |
| Схема соединения ТЭН | Y | |
| Класс защиты | 1 | |
| Производительность вентилятора, куб. м/час | 1250 | |
| Габаритные размеры, мм | 384х337х407 | |
| Масса, кг, не более | 12 | |
| Срок службы, лет, не менее | 7 | |
| Тепловентилятор КЭВ-15н | ||
![]() |
Расход электроэнергии, кВт/час | 12 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Номинальная полная потребляемая мощность, кВт | 15 | |
| Мощности ступеней, кВт | 5/5/5 | |
| Количество ТЭН/схема соединения | 5/ Y | |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при полной мощности, °С, не менее | 85 | |
| Класс электробезопасности | 1 | |
| Производительность вентилятора, куб.м/час | 1500 | |
| Габаритные размеры, мм | 384х337х407 | |
| Масса, кг, не более | 14 | |
| Срок службы, лет, не менее | 5 | |
| Тепловентилятор КЭВ-20 | ||
![]() |
Расход электроэнергии, кВт/час | 20 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Номинальная мощность, кВт | 20 | |
| Мощность I ступени, кВт | 10 | |
| Суммарная мощность, кВт | 20 | |
| Количество ТЭН, шт. | 6 | |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при полной мощности, °С, не менее | 85 | |
| Класс защиты | 1 | |
| Производительность вентилятора, куб. м/час | 1650 | |
| Габаритные размеры, мм | 356х433х501 | |
| Масса, кг, не более | 17 | |
| Срок эксплуатации, лет, не менее | 5 | |
Тепловентиляторы КЭВ-30м, КЭВ-30е
Электротепловентиляторы КЭВ-30, в дальнейшем тепловентилятор, предназначен для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т. п. Могут использоваться для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; обеспечения воздушно-тепловых завес и др.Конструкция и принцип работы изделия
Тепловентилятор состоит из корпуса, внутри которого установлены оребренные трубчатые электронагреватели (ТЭНР), двигатель с вентилятором и пульт управления. Тепловентилятор для защиты от перегрева снабжен термовыключателем. Управление мощностями производится тремя выключателями. При включении первого выключателя работает вентилятор и одна группа ТЭНР, что соответствует мощности 10 кВт. Второй и третий выключатели работают только при включенном первом выключателе. Два включенных выключателя соответствует мощности 20 кВт при включении второго выключателя, три — полной мощности тепловентилятора.
Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через тепловентилятор, огибает ТЭНР и нагревается до определенной температуры.
| Тепловентилятор КЭВ-30м | ||
![]() |
Расход электроэнергии, кВт/час | 30 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Номинальная мощность, кВт | 30 | |
| Мощность I ступени, кВт | 10 | |
| Мощность II ступени, кВт | 20 | |
| Суммарная мощность, кВт | 30 | |
| Количество ТЭН, шт. | 9 | |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при полной мощности, °С, не менее | 65 | |
| Класс защиты | 1 | |
| Производительность вентилятора, куб. м/час | 1800 | |
| Габаритные размеры, мм | 580х650х595 | |
| Масса, кг, не более | 42 | |
| Срок эксплуатации, лет, не менее | 7 | |
| Тепловентилятор КЭВ-30е | ||
![]() |
Расход электроэнергии, кВт/час | 30 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Номинальная мощность, кВт | 30 | |
| Мощность I ступени, кВт | 10 | |
| Мощность II ступени, кВт | 20 | |
| Суммарная мощность, кВт | 30 | |
| Количество ТЭН, шт. | 9 | |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при полной мощности, °С, не менее | 65 | |
| Класс защиты | 1 | |
| Производительность вентилятора, куб. м/час | 2000 | |
| Габаритные размеры, мм | 550х480х586 | |
| Масса, кг, не более | 30 | |
| Срок эксплуатации, лет, не менее | 7 | |
Тепловентилятор КЭВ-42м
Электротепловентилятор КЭВ-42м, в дальнейшем тепловентилятор, предназначен для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т. п. Могут использоваться для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; обеспечения воздушно-тепловых завес и др.Конструкция и принцип работы изделия
Тепловентилятор состоит из корпуса, внутри которого установлены оребренные трубчатые электронагреватели (ТЭНР), двигатель с вентилятором и пульт управления. Тепловентилятор для защиты от перегрева снабжен термовыключателем. Управление мощностями производится тремя выключателями. При включении первого выключателя работает вентилятор и одна группа ТЭНР, что соответствует мощности 8 кВт. Второй и третий выключатели работают только при включенном первом выключателе. Два включенных выключателя соответствует мощности 25 кВт, три – полной мощности тепловентилятора.
Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через тепловентилятор, огибает ТЭНР и нагревается до определенной температуры.
| Тепловентилятор КЭВ-42м | ||
![]() |
Расход электроэнергии, кВт/час | 42 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Номинальная мощность, кВт | 42 | |
| Мощность I ступени, кВт | 8,4 | |
| Мощность II ступени, кВт | 25,2 | |
| Суммарная мощность, кВт | 42 | |
| Количество ТЭН, шт. | 15 | |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при полной мощности, °С, не менее | 90 | |
| Класс защиты | 1 | |
| Производительность вентилятора, куб. м/час | 1800 | |
| Габаритные размеры, мм | 580х650х595 | |
| Масса, кг, не более | 45 | |
| Срок службы, лет, не менее | 7 | |
Тепловентилятор КЭВ-60м
Электротепловентилятор КЭВ-30м, в дальнейшем тепловентилятор, предназначен для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т. п. Могут использоваться для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; обеспечения воздушно-тепловых завес и др.Конструкция и принцип работы изделия
Тепловентилятор состоит из корпуса, внутри которого установлены оребренные трубчатые электронагреватели (ТЭНР), двигатель с вентилятором и пульт управления. Тепловентилятор для защиты от перегрева снабжен термовыключателем. Управление мощностями производится тремя выключателями. При включении первого выключателя работает вентилятор и одна группа ТЭНР, что соответствует мощности 20 кВт. Второй и третий выключатели работают только при включенном первом выключателе. Два включенных выключателя соответствует мощности 40 кВт, три – полной мощности тепловентилятора.
Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через тепловентилятор, огибает ТЭНР и нагревается до определенной температуры.
| Тепловентилятор КЭВ-60м | ||
![]() |
Расход электроэнергии, кВт/час | 60 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Номинальная мощность, кВт | 60 | |
| Мощность I ступени, кВт | 20 | |
| Мощность II ступени, кВт | 40 | |
| Суммарная мощность, кВт | 60 | |
| Количество ТЭН, шт. | 18 | |
| Перепад температур выходящего и входящего воздуха при полной мощности, °С, не менее | 90 | |
| Класс защиты | 1 | |
| Производительность вентилятора, куб. м/час | 2600 | |
| Габаритные размеры, мм | 690х780х700 | |
| Масса, кг, не более | 76 | |
| Срок эксплуатации, лет, не менее | 7 | |












