Рулонная алюминиевая решетка для встраиваемых конвекторов Techno цвет серебро
Существуют два вида профиля решеток: рулонные алюминиевые и рулонные деревянные. Решетки рулонные алюминиевые для конвекторов Techno больше подходят к помещениям с классическим интерьером, они подчеркнут их солидный, традиционный вид. При изготовлении таких решеток используют прочный алюминий высокого качества, этот материал характеризуется не только прочностными, но и эстетическими достоинствами. Такие решетки больше подходят для офисных помещений, торговых залов, мастерских. Также, алюминиевые решетки подходят и для установления в современных помещениях. Основное и преимущество заключается в том, что их можно покрасить в нужный цвет. Рулонные алюминиевые решетки изготавливают из алюминиевых профилей, которые имеют штампованные отверстия, и из алюминиевых профилей, которые соединены поперечными планками. Рулонные деревянные решетки изготавливаются таким образом, чтобы расстояние между планками составляло 10 мм.
Рулонная решетка из алюминия Techno – самый популярный вид декоративной решетки. В ее конструкцию встроена гибкая пружина, которая упрощает установку и транспортировку решетки, а также уход за конвектором. Алюминиевая решетка выдерживает большую весовую нагрузку, устойчива к коррозии и механическому износу.
Так же в ассортименте Techno есть рулонные (с поперечными планками) и продольные (без пружины) решетки из алюминия разных цветов: анодированные - «серебро», «золото», «бронза», «коньяк» и крашеные - «белый» (RAL 9016), «коричневый» (RAL 8017), «черный» (RAL 9005). По заказу возможно изготовление декоративной решетки любого цвета по цветовой палитре RAL.
Рулонная решетка Techno серебряного цвета, ширина 200 мм
| Название | Ширина | Длинна | Цена, руб |
| PPA 200-800.02.000/С | 200 | 800 |
|
| PPA 200-1000.02.000/С | 200 | 1000 |
|
| PPA 200-1200.02.000/С | 200 | 1200 |
|
| PPA 200-1400.02.000/С | 200 | 1400 |
|
| PPA 200-1500.02.000/С | 200 | 1500 |
|
| PPA 200-1600.02.000/С | 200 | 1600 |
|
| PPA 200-1800.02.000/С | 200 | 1800 |
|
| PPA 200-2000.02.000/С | 200 | 2000 |
|
| PPA 200-2200.02.000/С | 200 | 2200 |
|
| PPA 200-2400.02.000/С | 200 | 2400 |
|
| PPA 200-2500.02.000/С | 200 | 2500 |
|
| PPA 200-2600.02.000/С | 200 | 2600 |
|
| PPA 200-2800.02.000/С | 200 | 2800 |
|
| PPA 200-3000.02.000/С | 200 | 3000 |
|
| PPA 200-3200.02.000/С | 200 | 3200 |
|
| PPA 200-3400.02.000/С | 200 | 3400 |
|
| PPA 200-3500.02.000/С | 200 | 3500 |
|
| PPA 200-3600.02.000/С | 200 | 3600 |
|
| PPA 200-3800.02.000/С | 200 | 3800 |
|
| PPA 200-4000.02.000/С | 200 | 4000 |
|
| PPA 200-4200.02.000/С | 200 | 4200 |
|
| PPA 200-4400.02.000/С | 200 | 4400 |
|
| PPA 200-4600.02.000/С | 200 | 4600 |
|
| PPA 200-4800.02.000/С | 200 | 4800 |
|
Рулонная решетка Techno серебряного цвета, ширина 250 мм
| Название | Ширина | Длинна | Цена, руб |
| PPA 250-800.02.000/С | 250 | 800 |
|
| PPA 250-1000.02.000/С | 250 | 1000 |
|
| PPA 250-1200.02.000/С | 250 | 1200 |
|
| PPA 250-1400.02.000/С | 250 | 1400 |
|
| PPA 250-1500.02.000/С | 250 | 1500 |
|
| PPA 250-1600.02.000/С | 250 | 1600 |
|
| PPA 250-1800.02.000/С | 250 | 1800 |
|
| PPA 250-2000.02.000/С | 250 | 2000 |
|
| PPA 250-2200.02.000/С | 250 | 2200 |
|
| PPA 250-2400.02.000/С | 250 | 2400 |
|
| PPA 250-2500.02.000/С | 250 | 2500 |
|
| PPA 250-2600.02.000/С | 250 | 2600 |
|
| PPA 250-2800.02.000/С | 250 | 2800 |
|
| PPA 250-3000.02.000/С | 250 | 3000 |
|
| PPA 250-3200.02.000/С | 250 | 3200 |
|
| PPA 250-3400.02.000/С | 250 | 3400 |
|
| PPA 250-3500.02.000/С | 250 | 3500 |
|
| PPA 250-3600.02.000/С | 250 | 3600 |
|
| PPA 250-3800.02.000/С | 250 | 3800 |
|
| PPA 250-4000.02.000/С | 250 | 4000 |
|
| PPA 250-4200.02.000/С | 250 | 4200 |
|
| PPA 250-4400.02.000/С | 250 | 4400 |
|
| PPA 250-4600.02.000/С | 250 | 4600 |
|
| PPA 250-4800.02.000/С | 250 | 4800 |
|
Рулонная решетка Techno серебряного цвета, ширина 350 мм
| Название | Ширина | Длинна | Цена, руб |
| PPA 350-800.02.000/С | 350 | 800 |
|
| PPA 350-1000.02.000/С | 350 | 1000 |
|
| PPA 350-1200.02.000/С | 350 | 1200 |
|
| PPA 350-1400.02.000/С | 350 | 1400 |
|
| PPA 350-1600.02.000/С | 350 | 1600 |
|
| PPA 350-1800.02.000/С | 350 | 1800 |
|
| PPA 350-2000.02.000/С | 350 | 2000 |
|
| PPA 350-2200.02.000/С | 350 | 2200 |
|
| PPA 350-2400.02.000/С | 350 | 2400 |
|
| PPA 350-2600.02.000/С | 350 | 2600 |
|
| PPA 350-2800.02.000/С | 350 | 2800 |
|
| PPA 350-3000.02.000/С | 350 | 3000 |
|
| PPA 350-3200.02.000/С | 350 | 3200 |
|
| PPA 350-3400.02.000/С | 350 | 3400 |
|
| PPA 350-3600.02.000/С | 350 | 3600 |
|
| PPA 350-3800.02.000/С | 350 | 3800 |
|
| PPA 350-4000.02.000/С | 350 | 4000 |
|
| PPA 350-4200.02.000/С | 350 | 4200 |
|
| PPA 350-4400.02.000/С | 350 | 4400 |
|
| PPA 350-4600.02.000/С | 350 | 4600 |
|
| PPA 350-4800.02.000/С | 350 | 4800 |
|
Рулонная решетка Techno серебряного цвета, ширина 420 мм
| Название | Ширина | Длинна | Цена, руб |
| PPA 420-800.02.000/С | 420 | 800 |
|
| PPA 420-1000.02.000/С | 420 | 1000 |
|
| PPA 420-1200.02.000/С | 420 | 1200 |
|
| PPA 420-1400.02.000/С | 420 | 1400 |
|
| PPA 420-1600.02.000/С | 420 | 1600 |
|
| PPA 420-1800.02.000/С | 420 | 1800 |
|
| PPA 420-2000.02.000/С | 420 | 2000 |
|
| PPA 420-2200.02.000/С | 420 | 2200 |
|
| PPA 420-2400.02.000/С | 420 | 2400 |
|
| PPA 420-2600.02.000/С | 420 | 2600 |
|
| PPA 420-2800.02.000/С | 420 | 2800 |
|
| PPA 420-3000.02.000/С | 420 | 3000 |
|
| PPA 420-3200.02.000/С | 420 | 3200 |
|
| PPA 420-3400.02.000/С | 420 | 3400 |
|
| PPA 420-3600.02.000/С | 420 | 3600 |
|
| PPA 420-3800.02.000/С | 420 | 3800 |
|
| PPA 420-4000.02.000/С | 420 | 4000 |
|
| PPA 420-4200.02.000/С | 420 | 4200 |
|
| PPA 420-4400.02.000/С | 420 | 4400 |
|
| PPA 420-4600.02.000/С | 420 | 4600 |
|
| PPA 420-4800.02.000/С | 420 | 4800 |
|







