17,160 руб./шт
Варианты цен
17,160 руб./шт
12,390 руб./шт
Варианты цен
12,390 руб./шт
11,404 руб./шт
Варианты цен
11,404 руб./шт
Достаточно
Арт.: KVZ 420-140-600
24,798 руб./шт
Варианты цен
24,798 руб./шт
22,582 руб./шт
Варианты цен
22,582 руб./шт
16,133 руб./шт
Варианты цен
16,133 руб./шт
13,978 руб./шт
Варианты цен
13,978 руб./шт
21,347 руб./шт
Варианты цен
21,347 руб./шт
18,646 руб./шт
Варианты цен
18,646 руб./шт
15,685 руб./шт
Варианты цен
15,685 руб./шт
13,139 руб./шт
Варианты цен
13,139 руб./шт
18,946 руб./шт
Варианты цен
18,946 руб./шт
18,332 руб./шт
Варианты цен
18,332 руб./шт
13,946 руб./шт
Варианты цен
13,946 руб./шт
11,209 руб./шт
Варианты цен
11,209 руб./шт
19,491 руб./шт
Варианты цен
19,491 руб./шт
19,696 руб./шт
Варианты цен
19,696 руб./шт
16,771 руб./шт
Варианты цен
16,771 руб./шт
12,128 руб./шт
Варианты цен
12,128 руб./шт
11,151 руб./шт
Варианты цен
11,151 руб./шт
Встраиваемые конвекторы Технохолод серия Techno Usual
Встраиваемые конвекторы Techno Usual - отопительные приборы с естественной конвекцией серии KVZ, KVP подключаемые как к централизованной, так и к автономной водяной системе отопления, полностью готовые к монтажу. По необходимости конвекторы Techno Usual комплектуются тангенциальными вентиляторами, имеющими съемную конструкцию, которые можно установить самостоятельно, даже после отделки помещения. Обычно устанавливаются вдоль остекления, конвекторы Techno Usual с малой высотой корпуса могут быть установлены в неглубокий пол или подоконник.Параметры эксплуатации встраиваемых конвекторов Techno Usual
Конвекторы Techno Usual могут быть установлены как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления,адаптированы для эксплуатации в российских системах центрального отопления.- Рабочее давление теплоносителя - не более 16 бар.
- Давление гидравлического испытания - 30 бар.
- Максимальная рабочая температура теплоносителя - 130°С.
- Тип теплоносителя - вода или гликоль.
Конструктивные особенности Techno Usual:
- Для предотвращения коррозии все детали корпуса конвектора выполнены из высококачественной листовой оцинкованной стали толщиной 1,2 мм с износостойким порошковым покрытием.
- Труба теплообменника выполнена из цельной медной трубы и алюминиевого ребра,что гарантирует высокую стойкость к коррозии и долговечность эксплуатации.
- Узел подключения с внутренней резьбой G1/2” оборудован спускником воздушным.
- Ребра жесткости, препятствующие деформации корпуса конвектора.
Стандартный комплект поставки конвектора Techno Usual:
- Быстросъемный теплообменник, с внутренним резьбовым соединением G1/2”.
- Корпус из оцинкованной стали с износостойким матовым черным порошковым покрытием.
- Декоративная рамка из алюминия, выполненная в цвет решетки.
- Комплект крепежно-регулировочных ножек.
- Рулонная или продольная решетка из анодированного (либо окрашенного по RAL) алюминия, дерева.
- Монтажная плита (опция).
- Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМЫЕ КОНВЕКТОРЫ СЕРИИ TECHNO USUAL И TECHNO VENT.

трансформируя естественную конвекцию в принудительную и, наоборот, убрать вентилятор из конвектора Techno Vent, если мощности достаточно.

Параметры конвектора Techno Usual KVZ ширина - 200 мм; высота - 85 мм
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна,мм | Мощность, Вт | Цена, руб |
| KVZ 200-85-600.00.000 | 200 | 85 | 600 | 105 | по запросу |
| KVZ 200-85-700.00.000 | 200 | 85 | 700 | 141 | - |
| KVZ 200-85-800.00.000 | 200 | 85 | 800 | 176 | - |
| KVZ 200-85-900.00.000 | 200 | 85 | 900 | 211 | - |
| KVZ 200-85-1000.00.000 | 200 | 85 | 1000 | 246 | - |
| KVZ 200-85-1100.00.000 | 200 | 85 | 1100 | 281 | - |
| KVZ 200-85-1200.00.000 | 200 | 85 | 1200 | 316 | - |
| KVZ 200-85-1300.00.000 | 200 | 85 | 1300 | 351 | - |
| KVZ 200-85-1400.00.000 | 200 | 85 | 1400 | 397 | - |
| KVZ 200-85-1500.00.000 | 200 | 85 | 1500 | 421 | - |
| KVZ 200-85-1600.00.000 | 200 | 85 | 1600 | 475 | - |
| KVZ 200-85-1700.00.000 | 200 | 85 | 1700 | 501 | - |
| KVZ 200-85-1800.00.000 | 200 | 85 | 1800 | 568 | - |
| KVZ 200-85-1900.00.000 | 200 | 85 | 1900 | 628 | - |
| KVZ 200-85-2000.00.000 | 200 | 85 | 2000 | 668 | - |
| KVZ 200-85-2100.00.000 | 200 | 85 | 2100 | 737 | - |
| KVZ 200-85-2200.00.000 | 200 | 85 | 2200 | 785 | - |
| KVZ 200-85-2300.00.000 | 200 | 85 | 2300 | 833 | - |
| KVZ 200-85-2400.00.000 | 200 | 85 | 2400 | 881 | - |
| KVZ 200-85-2500.00.000 | 200 | 85 | 2500 | 700 | - |
| KVZ 200-85-2600.00.000 | 200 | 85 | 2600 | 869 | - |
| KVZ 200-85-2700.00.000 | 200 | 85 | 2700 | 898 | - |
| KVZ 200-85-2800.00.000 | 200 | 85 | 2800 | 926 | - |
| KVZ 200-85-2900.00.000 | 200 | 85 | 2900 | 988 | - |
| KVZ 200-85-3000.00.000 | 200 | 85 | 3000 | 1010 | - |
| KVZ 200-85-3100.00.000 | 200 | 85 | 3100 | 1046 | - |
| KVZ 200-85-3200.00.000 | 200 | 85 | 3200 | 1087 | - |
| KVZ 200-85-3300.00.000 | 200 | 85 | 3300 | 1127 | - |
| KVZ 200-85-3400.00.000 | 200 | 85 | 3400 | 1166 | - |
| KVZ 200-85-3500.00.000 | 200 | 85 | 3500 | 1189 | - |
| KVZ 200-85-3600.00.000 | 200 | 85 | 3600 | 1243 | - |
| KVZ 200-85-3700.00.000 | 200 | 85 | 3700 | 1286 | - |
| KVZ 200-85-3800.00.000 | 200 | 85 | 3800 | 1320 | - |
| KVZ 200-85-3900.00.000 | 200 | 85 | 3900 | 1356 | - |
| KVZ 200-85-4000.00.000 | 200 | 85 | 4000 | 1377 | - |
| KVZ 200-85-4100.00.000 | 200 | 85 | 4100 | 1405 | - |
| KVZ 200-85-4200.00.000 | 200 | 85 | 4200 | 1454 | - |
| KVZ 200-85-4300.00.000 | 200 | 85 | 4300 | 1522 | - |
| KVZ 200-85-4400.00.000 | 200 | 85 | 4400 | 1570 | - |
| KVZ 200-85-4500.00.000 | 200 | 85 | 4500 | 1618 | - |
| KVZ 200-85-4600.00.000 | 200 | 85 | 4600 | 1666 | - |
| KVZ 200-85-4700.00.000 | 200 | 85 | 4700 | 1714 | - |
| KVZ 200-85-4800.00.000 | 200 | 85 | 4800 | 1762 | - |
Параметры конвектора Techno Usual KVZ ширина - 250 мм; высота - 85 мм
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна,мм | Мощность, Вт | Цена, руб |
| KVZ 250-85-600.00.000 | 250 | 85 | 600 | 105 | - |
| KVZ 250-85-700.00.000 | 250 | 85 | 700 | 141 | - |
| KVZ 250-85-800.00.000 | 250 | 85 | 800 | 176 | - |
| KVZ 250-85-900.00.000 | 250 | 85 | 900 | 211 | - |
| KVZ 250-85-1000.00.000 | 250 | 85 | 1000 | 246 | - |
| KVZ 250-85-1100.00.000 | 250 | 85 | 1100 | 281 | - |
| KVZ 250-85-1200.00.000 | 250 | 85 | 1200 | 316 | - |
| KVZ 250-85-1300.00.000 | 250 | 85 | 1300 | 351 | - |
| KVZ 250-85-1400.00.000 | 250 | 85 | 1400 | 397 | - |
| KVZ 250-85-1500.00.000 | 250 | 85 | 1500 | 421 | - |
| KVZ 250-85-1600.00.000 | 250 | 85 | 1600 | 475 | - |
| KVZ 250-85-1700.00.000 | 250 | 85 | 1700 | 501 | - |
| KVZ 250-85-1800.00.000 | 250 | 85 | 1800 | 568 | - |
| KVZ 250-85-1900.00.000 | 250 | 85 | 1900 | 628 | - |
| KVZ 250-85-2000.00.000 | 250 | 85 | 2000 | 668 | - |
| KVZ 250-85-2100.00.000 | 250 | 85 | 2100 | 737 | - |
| KVZ 250-85-2200.00.000 | 250 | 85 | 2200 | 785 | - |
| KVZ 250-85-2300.00.000 | 250 | 85 | 2300 | 833 | - |
| KVZ 250-85-2400.00.000 | 250 | 85 | 2400 | 881 | - |
| KVZ 250-85-2500.00.000 | 250 | 85 | 2500 | 700 | - |
| KVZ 250-85-2600.00.000 | 250 | 85 | 2600 | 869 | - |
| KVZ 250-85-2700.00.000 | 250 | 85 | 2700 | 898 | - |
| KVZ 250-85-2800.00.000 | 250 | 85 | 2800 | 926 | - |
| KVZ 250-85-2900.00.000 | 250 | 85 | 2900 | 988 | - |
| KVZ 250-85-3000.00.000 | 250 | 85 | 3000 | 1010 | - |
| KVZ 250-85-3100.00.000 | 250 | 85 | 3100 | 1046 | - |
| KVZ 250-85-3200.00.000 | 250 | 85 | 3200 | 1087 | - |
| KVZ 250-85-3300.00.000 | 250 | 85 | 3300 | 1127 | - |
| KVZ 250-85-3400.00.000 | 250 | 85 | 3400 | 1166 | - |
| KVZ 250-85-3500.00.000 | 250 | 85 | 3500 | 1189 | - |
| KVZ 250-85-3600.00.000 | 250 | 85 | 3600 | 1243 | - |
| KVZ 250-85-3700.00.000 | 250 | 85 | 3700 | 1286 | - |
| KVZ 250-85-3800.00.000 | 250 | 85 | 3800 | 1320 | - |
| KVZ 250-85-3900.00.000 | 250 | 85 | 3900 | 1356 | - |
| KVZ 250-85-4000.00.000 | 250 | 85 | 4000 | 1377 | - |
| KVZ 250-85-4100.00.000 | 250 | 85 | 4100 | 1405 | - |
| KVZ 250-85-4200.00.000 | 250 | 85 | 4200 | 1454 | - |
| KVZ 250-85-4300.00.000 | 250 | 85 | 4300 | 1522 | - |
| KVZ 250-85-4400.00.000 | 250 | 85 | 4400 | 1570 | - |
| KVZ 250-85-4500.00.000 | 250 | 85 | 4500 | 1618 | - |
| KVZ 250-85-4600.00.000 | 250 | 85 | 4600 | 1666 | - |
| KVZ 250-85-4700.00.000 | 250 | 85 | 4700 | 1714 | - |
| KVZ 250-85-4800.00.000 | 250 | 85 | 4800 | 1762 | - |
Параметры конвектора Techno Usual KVZ ширина - 350 мм; высота - 85 мм
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна,мм | Мощность, Вт | Цена, руб |
| KVZ 350-85-600.00.000 | 350 | 85 | 600 | 183 | - |
| KVZ 350-85-700.00.000 | 350 | 85 | 700 | 244 | - |
| KVZ 350-85-800.00.000 | 350 | 85 | 800 | 310 | - |
| KVZ 350-85-900.00.000 | 350 | 85 | 900 | 366 | - |
| KVZ 350-85-1000.00.000 | 350 | 85 | 1000 | 429 | - |
| KVZ 350-85-1100.00.000 | 350 | 85 | 1100 | 488 | - |
| KVZ 350-85-1200.00.000 | 350 | 85 | 1200 | 547 | - |
| KVZ 350-85-1300.00.000 | 350 | 85 | 1300 | 609 | - |
| KVZ 350-85-1400.00.000 | 350 | 85 | 1400 | 671 | - |
| KVZ 350-85-1500.00.000 | 350 | 85 | 1500 | 731 | - |
| KVZ 350-85-1600.00.000 | 350 | 85 | 1600 | 793 | - |
| KVZ 350-85-1700.00.000 | 350 | 85 | 1700 | 853 | - |
| KVZ 350-85-1800.00.000 | 350 | 85 | 1800 | 914 | - |
| KVZ 350-85-1900.00.000 | 350 | 85 | 1900 | 988 | - |
| KVZ 350-85-2000.00.000 | 350 | 85 | 2000 | 1127 | - |
| KVZ 350-85-2100.00.000 | 350 | 85 | 2100 | 1227 | - |
| KVZ 350-85-2200.00.000 | 350 | 85 | 2200 | 1310 | - |
| KVZ 350-85-2300.00.000 | 350 | 85 | 2300 | 1393 | - |
| KVZ 350-85-2400.00.000 | 350 | 85 | 2400 | 1475 | - |
| KVZ 350-85-2500.00.000 | 350 | 85 | 2500 | 1156 | - |
| KVZ 350-85-2600.00.000 | 350 | 85 | 2600 | 1218 | - |
| KVZ 350-85-2700.00.000 | 350 | 85 | 2700 | 1280 | - |
| KVZ 350-85-2800.00.000 | 350 | 85 | 2800 | 1342 | - |
| KVZ 350-85-2900.00.000 | 350 | 85 | 2900 | 1402 | - |
| KVZ 350-85-3000.00.000 | 350 | 85 | 3000 | 1462 | - |
| KVZ 350-85-3100.00.000 | 350 | 85 | 3100 | 1524 | - |
| KVZ 350-85-3200.00.000 | 350 | 85 | 3200 | 1586 | - |
| KVZ 350-85-3300.00.000 | 350 | 85 | 3300 | 1646 | - |
| KVZ 350-85-3400.00.000 | 350 | 85 | 3400 | 1706 | - |
| KVZ 350-85-3500.00.000 | 350 | 85 | 3500 | 1767 | - |
| KVZ 350-85-3600.00.000 | 350 | 85 | 3600 | 1828 | - |
| KVZ 350-85-3700.00.000 | 350 | 85 | 3700 | 1902 | - |
| KVZ 350-85-3800.00.000 | 350 | 85 | 3800 | 1976 | - |
| KVZ 350-85-3900.00.000 | 350 | 85 | 3900 | 2115 | - |
| KVZ 350-85-4000.00.000 | 350 | 85 | 4000 | 2254 | - |
| KVZ 350-85-4100.00.000 | 350 | 85 | 4100 | 2354 | - |
| KVZ 350-85-4200.00.000 | 350 | 85 | 4200 | 2454 | - |
| KVZ 350-85-4300.00.000 | 350 | 85 | 4300 | 2537 | - |
| KVZ 350-85-4400.00.000 | 350 | 85 | 4400 | 2620 | - |
| KVZ 350-85-4500.00.000 | 350 | 85 | 4500 | 2703 | - |
| KVZ 350-85-4600.00.000 | 350 | 85 | 4600 | 2786 | - |
| KVZ 350-85-4700.00.000 | 350 | 85 | 4700 | 2868 | - |
| KVZ 350-85-4800.00.000 | 350 | 85 | 4800 | 2950 | - |
Параметры конвектора Techno UsualKVZ ширина - 420 мм; высота - 85 мм
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна,мм | Мощность, Вт | Цена, руб |
| KVZ 420-85-600.00.000 | 420 | 85 | 600 | 230 | - |
| KVZ 420-85-700.00.000 | 420 | 85 | 700 | 307 | - |
| KVZ 420-85-800.00.000 | 420 | 85 | 800 | 416 | - |
| KVZ 420-85-900.00.000 | 420 | 85 | 900 | 470 | - |
| KVZ 420-85-1000.00.000 | 420 | 85 | 1000 | 588 | - |
| KVZ 420-85-1100.00.000 | 420 | 85 | 1100 | 703 | - |
| KVZ 420-85-1200.00.000 | 420 | 85 | 1200 | 761 | - |
| KVZ 420-85-1300.00.000 | 420 | 85 | 1300 | 866 | - |
| KVZ 420-85-1400.00.000 | 420 | 85 | 1400 | 933 | - |
| KVZ 420-85-1500.00.000 | 420 | 85 | 1500 | 1020 | - |
| KVZ 420-85-1600.00.000 | 420 | 85 | 1600 | 1106 | - |
| KVZ 420-85-1700.00.000 | 420 | 85 | 1700 | 1173 | - |
| KVZ 420-85-1800.00.000 | 420 | 85 | 1800 | 1279 | - |
| KVZ 420-85-1900.00.000 | 420 | 85 | 1900 | 1326 | - |
| KVZ 420-85-2000.00.000 | 420 | 85 | 2000 | 1451 | - |
| KVZ 420-85-2100.00.000 | 420 | 85 | 2100 | 1580 | - |
| KVZ 420-85-2200.00.000 | 420 | 85 | 2200 | 1624 | - |
| KVZ 420-85-2300.00.000 | 420 | 85 | 2300 | 1725 | - |
| KVZ 420-85-2400.00.000 | 420 | 85 | 2400 | 1798 | - |
| KVZ 420-85-2500.00.000 | 420 | 85 | 2500 | 1827 | - |
| KVZ 420-85-2600.00.000 | 420 | 85 | 2600 | 1973 | - |
| KVZ 420-85-2700.00.000 | 420 | 85 | 2700 | 2099 | - |
| KVZ 420-85-2800.00.000 | 420 | 85 | 2800 | 2190 | - |
| KVZ 420-85-2900.00.000 | 420 | 85 | 2900 | 2113 | - |
| KVZ 420-85-3000.00.000 | 420 | 85 | 3000 | 2282 | - |
| KVZ 420-85-3100.00.000 | 420 | 85 | 3100 | 2356 | - |
| KVZ 420-85-3200.00.000 | 420 | 85 | 3200 | 2452 | - |
| KVZ 420-85-3300.00.000 | 420 | 85 | 3300 | 2579 | - |
| KVZ 420-85-3400.00.000 | 420 | 85 | 3400 | 2622 | - |
| KVZ 420-85-3500.00.000 | 420 | 85 | 3500 | 2702 | - |
| KVZ 420-85-3600.00.000 | 420 | 85 | 3600 | 2792 | - |
| KVZ 420-85-3700.00.000 | 420 | 85 | 3700 | 2825 | - |
| KVZ 420-85-3800.00.000 | 420 | 85 | 3800 | 2962 | - |
| KVZ 420-85-3900.00.000 | 420 | 85 | 3900 | 3010 | - |
| KVZ 420-85-4000.00.000 | 420 | 85 | 4000 | 3062 | - |
| KVZ 420-85-4100.00.000 | 420 | 85 | 4100 | 3131 | - |
| KVZ 420-85-4200.00.000 | 420 | 85 | 4200 | 3230 | - |
| KVZ 420-85-4300.00.000 | 420 | 85 | 4300 | 3304 | - |
| KVZ 420-85-4400.00.000 | 420 | 85 | 4400 | 3456 | - |
| KVZ 420-85-4500.00.000 | 420 | 85 | 4500 | 3549 | - |
| KVZ 420-85-4600.00.000 | 420 | 85 | 4600 | 3617 | - |
| KVZ 420-85-4700.00.000 | 420 | 85 | 4700 | 3723 | - |
| KVZ 420-85-4800.00.000 | 420 | 85 | 4800 | 3778 | - |
Параметры конвектора Techno Usual KVZ ширина - 200 мм; высота - 105 мм
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна,мм | Мощность, Вт | Цена, руб |
| KVZ 200-105-600.00.000 | 200 | 105 | 600 | 115 | - |
| KVZ 200-105-700.00.000 | 200 | 105 | 700 | 164 | - |
| KVZ 200-105-800.00.000 | 200 | 105 | 800 | 214 | - |
| KVZ 200-105-900.00.000 | 200 | 105 | 900 | 256 | - |
| KVZ 200-105-1000.00.000 | 200 | 105 | 1000 | 297 | - |
| KVZ 200-105-1100.00.000 | 200 | 105 | 1100 | 339 | - |
| KVZ 200-105-1200.00.000 | 200 | 105 | 1200 | 381 | - |
| KVZ 200-105-1300.00.000 | 200 | 105 | 1300 | 423 | - |
| KVZ 200-105-1400.00.000 | 200 | 105 | 1400 | 464 | - |
| KVZ 200-105-1500.00.000 | 200 | 105 | 1500 | 522 | - |
| KVZ 200-105-1600.00.000 | 200 | 105 | 1600 | 579 | - |
| KVZ 200-105-1700.00.000 | 200 | 105 | 1700 | 605 | - |
| KVZ 200-105-1800.00.000 | 200 | 105 | 1800 | 632 | - |
| KVZ 200-105-1900.00.000 | 200 | 105 | 1900 | 673 | - |
| KVZ 200-105-2000.00.000 | 200 | 105 | 2000 | 715 | - |
| KVZ 200-105-2100.00.000 | 200 | 105 | 2100 | 766 | - |
| KVZ 200-105-2200.00.000 | 200 | 105 | 2200 | 818 | - |
| KVZ 200-105-2300.00.000 | 200 | 105 | 2300 | 875 | - |
| KVZ 200-105-2400.00.000 | 200 | 105 | 2400 | 930 | - |
| KVZ 200-105-2500.00.000 | 200 | 105 | 2500 | 948 | - |
| KVZ 200-105-2600.00.000 | 200 | 105 | 2600 | 966 | - |
| KVZ 200-105-2700.00.000 | 200 | 105 | 2700 | 1008 | - |
| KVZ 200-105-2800.00.000 | 200 | 105 | 2800 | 1048 | - |
| KVZ 200-105-2900.00.000 | 200 | 105 | 2900 | 1090 | - |
| KVZ 200-105-3000.00.000 | 200 | 105 | 3000 | 1132 | - |
| KVZ 200-105-3100.00.000 | 200 | 105 | 3100 | 1174 | - |
| KVZ 200-105-3200.00.000 | 200 | 105 | 3200 | 1216 | - |
| KVZ 200-105-3300.00.000 | 200 | 105 | 3300 | 1258 | - |
| KVZ 200-105-3400.00.000 | 200 | 105 | 3400 | 1299 | - |
| KVZ 200-105-3500.00.000 | 200 | 105 | 3500 | 1341 | - |
| KVZ 200-105-3600.00.000 | 200 | 105 | 3600 | 1383 | - |
| KVZ 200-105-3700.00.000 | 200 | 105 | 3700 | 1425 | - |
| KVZ 200-105-3800.00.000 | 200 | 105 | 3800 | 1467 | - |
| KVZ 200-105-3900.00.000 | 200 | 105 | 3900 | 1508 | - |
| KVZ 200-105-4000.00.000 | 200 | 105 | 4000 | 1550 | - |
| KVZ 200-105-4100.00.000 | 200 | 105 | 4100 | 1592 | - |
| KVZ 200-105-4200.00.000 | 200 | 105 | 4200 | 1634 | - |
| KVZ 200-105-4300.00.000 | 200 | 105 | 4300 | 1676 | - |
| KVZ 200-105-4400.00.000 | 200 | 105 | 4400 | 1718 | - |
| KVZ 200-105-4500.00.000 | 200 | 105 | 4500 | 1760 | - |
| KVZ 200-105-4600.00.000 | 200 | 105 | 4600 | 1801 | - |
| KVZ 200-105-4700.00.000 | 200 | 105 | 4700 | 1843 | - |
| KVZ 200-105-4800.00.000 | 200 | 105 | 4800 | 1885 | - |
Параметры конвектора Techno Usual KVZ ширина - 250 мм; высота - 105 мм
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна,мм | Мощность, Вт | Цена, руб |
| KVZ 250-105-600.00.000 | 250 | 105 | 600 | 115 | - |
| KVZ 250-105-700.00.000 | 250 | 105 | 700 | 164 | - |
| KVZ 250-105-800.00.000 | 250 | 105 | 800 | 214 | - |
| KVZ 250-105-900.00.000 | 250 | 105 | 900 | 256 | - |
| KVZ 250-105-1000.00.000 | 250 | 105 | 1000 | 297 | - |
| KVZ 250-105-1100.00.000 | 250 | 105 | 1100 | 339 | - |
| KVZ 250-105-1200.00.000 | 250 | 105 | 1200 | 381 | - |
| KVZ 250-105-1300.00.000 | 250 | 105 | 1300 | 423 | - |
| KVZ 250-105-1400.00.000 | 250 | 105 | 1400 | 464 | - |
| KVZ 250-105-1500.00.000 | 250 | 105 | 1500 | 522 | - |
| KVZ 250-105-1600.00.000 | 250 | 105 | 1600 | 579 | - |
| KVZ 250-105-1700.00.000 | 250 | 105 | 1700 | 605 | - |
| KVZ 250-105-1800.00.000 | 250 | 105 | 1800 | 632 | - |
| KVZ 250-105-1900.00.000 | 250 | 105 | 1900 | 673 | - |
| KVZ 250-105-2000.00.000 | 250 | 105 | 2000 | 715 | - |
| KVZ 250-105-2100.00.000 | 250 | 105 | 2100 | 766 | - |
| KVZ 250-105-2200.00.000 | 250 | 105 | 2200 | 818 | - |
| KVZ 250-105-2300.00.000 | 250 | 105 | 2300 | 875 | - |
| KVZ 250-105-2400.00.000 | 250 | 105 | 2400 | 930 | - |
| KVZ 250-105-2500.00.000 | 250 | 105 | 2500 | 948 | - |
| KVZ 250-105-2600.00.000 | 250 | 105 | 2600 | 966 | - |
| KVZ 250-105-2700.00.000 | 250 | 105 | 2700 | 1008 | - |
| KVZ 250-105-2800.00.000 | 250 | 105 | 2800 | 1048 | - |
| KVZ 250-105-2900.00.000 | 250 | 105 | 2900 | 1090 | - |
| KVZ 250-105-3000.00.000 | 250 | 105 | 3000 | 1132 | - |
| KVZ 250-105-3100.00.000 | 250 | 105 | 3100 | 1174 | - |
| KVZ 250-105-3200.00.000 | 250 | 105 | 3200 | 1216 | - |
| KVZ 250-105-3300.00.000 | 250 | 105 | 3300 | 1258 | - |
| KVZ 250-105-3400.00.000 | 250 | 105 | 3400 | 1299 | - |
| KVZ 250-105-3500.00.000 | 250 | 105 | 3500 | 1341 | - |
| KVZ 250-105-3600.00.000 | 250 | 105 | 3600 | 1383 | - |
| KVZ 250-105-3700.00.000 | 250 | 105 | 3700 | 1425 | - |
| KVZ 250-105-3800.00.000 | 250 | 105 | 3800 | 1467 | - |
| KVZ 250-105-3900.00.000 | 250 | 105 | 3900 | 1508 | - |
| KVZ 250-105-4000.00.000 | 250 | 105 | 4000 | 1550 | - |
| KVZ 250-105-4100.00.000 | 250 | 105 | 4100 | 1592 | - |
| KVZ 250-105-4200.00.000 | 250 | 105 | 4200 | 1634 | - |
| KVZ 250-105-4300.00.000 | 250 | 105 | 4300 | 1676 | - |
| KVZ 250-105-4400.00.000 | 250 | 105 | 4400 | 1718 | - |
| KVZ 250-105-4500.00.000 | 250 | 105 | 4500 | 1760 | - |
| KVZ 250-105-4600.00.000 | 250 | 105 | 4600 | 1801 | - |
| KVZ 250-105-4700.00.000 | 250 | 105 | 4700 | 1843 | - |
| KVZ 250-105-4800.00.000 | 250 | 105 | 4800 | 1885 | - |
Параметры конвектора Techno UsualKVZ ширина - 350 мм; высота - 105 мм
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна,мм | Мощность, Вт | Цена, руб |
| KVZ 350-105-600.00.000 | 350 | 105 | 600 | 229 | - |
| KVZ 350-105-700.00.000 | 350 | 105 | 700 | 306 | - |
| KVZ 350-105-800.00.000 | 350 | 105 | 800 | 382 | - |
| KVZ 350-105-900.00.000 | 350 | 105 | 900 | 458 | - |
| KVZ 350-105-1000.00.000 | 350 | 105 | 1000 | 535 | - |
| KVZ 350-105-1100.00.000 | 350 | 105 | 1100 | 611 | - |
| KVZ 350-105-1200.00.000 | 350 | 105 | 1200 | 688 | - |
| KVZ 350-105-1300.00.000 | 350 | 105 | 1300 | 764 | - |
| KVZ 350-105-1400.00.000 | 350 | 105 | 1400 | 841 | - |
| KVZ 350-105-1500.00.000 | 350 | 105 | 1500 | 917 | - |
| KVZ 350-105-1600.00.000 | 350 | 105 | 1600 | 993 | - |
| KVZ 350-105-1700.00.000 | 350 | 105 | 1700 | 1070 | - |
| KVZ 350-105-1800.00.000 | 350 | 105 | 1800 | 1146 | - |
| KVZ 350-105-1900.00.000 | 350 | 105 | 1900 | 1223 | - |
| KVZ 350-105-2000.00.000 | 350 | 105 | 2000 | 1305 | - |
| KVZ 350-105-2100.00.000 | 350 | 105 | 2100 | 1473 | - |
| KVZ 350-105-2200.00.000 | 350 | 105 | 2200 | 1637 | - |
| KVZ 350-105-2300.00.000 | 350 | 105 | 2300 | 1750 | - |
| KVZ 350-105-2400.00.000 | 350 | 105 | 2400 | 1861 | - |
| KVZ 350-105-2500.00.000 | 350 | 105 | 2500 | 1452 | - |
| KVZ 350-105-2600.00.000 | 350 | 105 | 2600 | 1528 | - |
| KVZ 350-105-2700.00.000 | 350 | 105 | 2700 | 1605 | - |
| KVZ 350-105-2800.00.000 | 350 | 105 | 2800 | 1682 | - |
| KVZ 350-105-2900.00.000 | 350 | 105 | 2900 | 1758 | - |
| KVZ 350-105-3000.00.000 | 350 | 105 | 3000 | 1834 | - |
| KVZ 350-105-3100.00.000 | 350 | 105 | 3100 | 1910 | - |
| KVZ 350-105-3200.00.000 | 350 | 105 | 3200 | 1986 | - |
| KVZ 350-105-3300.00.000 | 350 | 105 | 3300 | 2063 | - |
| KVZ 350-105-3400.00.000 | 350 | 105 | 3400 | 2140 | - |
| KVZ 350-105-3500.00.000 | 350 | 105 | 3500 | 2216 | - |
| KVZ 350-105-3600.00.000 | 350 | 105 | 3600 | 2292 | - |
| KVZ 350-105-3700.00.000 | 350 | 105 | 3700 | 2369 | - |
| KVZ 350-105-3800.00.000 | 350 | 105 | 3800 | 2446 | - |
| KVZ 350-105-3900.00.000 | 350 | 105 | 3900 | 2528 | - |
| KVZ 350-105-4000.00.000 | 350 | 105 | 4000 | 2610 | - |
| KVZ 350-105-4100.00.000 | 350 | 105 | 4100 | 2778 | - |
| KVZ 350-105-4200.00.000 | 350 | 105 | 4200 | 2946 | - |
| KVZ 350-105-4300.00.000 | 350 | 105 | 4300 | 3110 | - |
| KVZ 350-105-4400.00.000 | 350 | 105 | 4400 | 3274 | - |
| KVZ 350-105-4500.00.000 | 350 | 105 | 4500 | 3387 | - |
| KVZ 350-105-4600.00.000 | 350 | 105 | 4600 | 3500 | - |
| KVZ 350-105-4700.00.000 | 350 | 105 | 4700 | 3611 | - |
| KVZ 350-105-4800.00.000 | 350 | 105 | 4800 | 3722 | - |



















