Встраиваемые конвекторы Технохолод серия Techno Air
Внутрипольные конвекторы Techno Air с естественной конвекцией и подключением к приточной вентиляции — это готовые к монтажу отопительные приборы, подключаемые как к централизованной, так и к автономной водяной системе отопления и имеющие в своем составе электрический тангенциальный вентилятор Могут использоваться как вспомогательные отопительные приборы с системами теплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления в помещениях. Конструкцией конвектора предусмотрен подвод приточного воздуха от системы вентиляции и равномерном распределение его в воздухораздающем модуле по все длине конвектора. Имеется возможность регулирования подачи воздуха на теплообменник конвектора шиберной заслонкой. Для предотвращения коррозии все детали конвектора выполнен из высококачественной листовой оцинкованной стали с износостойким порошковым покрытием. Два типа профиля (U-образный и F-образный) декоративной рамки позволяют встраивать конвектор в любой тип пола. Тип профиля рамки не влияет на стоимость конвектора. Труба теплообменника выполнена из цельной медной трубы. Узел подключения с внутренней резьбой 1/2″ оборудован спускником воздушным.
Встраиваемый конвектор Techno Air - прибор с естественной конвекцией и подключением к приточной вентиляции, предназначен для обогрева помещений с большой площадью остекления.
Корпус с диффузорами из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм (с дополнительными ребрами жесткости), покрыт износостойким полиэфирным порошковым покрытием тёмно-графитного цвета (RAL 7016)
Параметры эксплуатации:
- Рабочее давление теплоносителя — 16 бар
- Давление гидравлического испытания — 24 бар
- Максимальная рабочая температура теплоносителя — 130°С
- Тип теплоносителя — вода или гликоль
Конвектор Techno Air может быть установлен как в однотрубную, так и в двухтрубную систему отопления, адаптирован для эксплуатации в российских системах центрального отопления.
Конструктивные особенности:- Для предотвращения коррозии все детали корпуса конвектора выполнены из высококачественной листовой оцинкованной стали толщиной 1,2 мм с износостойким порошковым покрытием;
- Труба теплообменника выполнена из цельной медной трубы и алюминиевого ребра, что гарантирует высокую стойкость к коррозии и долговечность эксплуатации;
- Узел подключения с внутренней резьбой G ½” оборудован спускником воздушным;
- Ребра жесткости, расположенные каждые 500 мм, препятствуют деформации корпуса конвектора;
- Два типа профиля (U-образный и F-образный) декоративной рамки позволяют встраивать конвектор в любой тип пола. Тип профиля рамки не влияет на стоимость конвектора.
- Быстросъемный теплообменник, с внутренним резьбовым соединением G ½”;
- Корпус из оцинкованной стали с износостойким матовым черным порошковым покрытием;
- Декоративная рамка из алюминия, выполненная в цвет решетки;
- Комплект крепежно-регулировочных ножек;
- Рулонная или продольная решетка из анодированного (либо окрашенного по RAL) алюминия, дерева;
- Монтажная плита;
- Паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.
Внутрипольные конвекторы Techno Air KVVZ ширина - 250 мм; высота - 85 мм
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна,мм |
|
| KVVZ 250-85-800 | 250 | 85 | 800 |
|
| KVVZ 250-85-900 | 250 | 85 | 900 | |
| KVVZ 250-85-1000 | 250 | 85 | 1000 |
|
| KVVZ 250-85-1200 | 250 | 85 | 1200 | |
| KVVZ 250-85-1300 | 250 | 85 | 1300 | |
| KVVZ 250-85-1400 | 250 | 85 | 1400 |
|
| KVVZ 250-85-1500 | 250 | 85 | 1500 |
|
| KVVZ 250-85-1600 | 250 | 85 | 1600 |
|
| KVVZ 250-85-1700 | 250 | 85 | 1700 | |
| KVVZ 250-85-1800 | 250 | 85 | 1800 |
|
|
KVVZ 250-85-1900 |
250 | 85 | 1900 |
|
| KVVZ 250-85-2000 | 250 | 85 | 2000 |
|
| KVVZ 250-85-2100 | 250 | 85 | 2100 |
|
| KVVZ 250-85-2200 | 250 | 85 | 2200 |
|
|
KVVZ 250-85-2300 |
250 | 85 | 2300 | |
| KVVZ 250-85-2400 | 250 | 85 | 2400 |
|
| KVVZ 250-85-2500 | 250 | 85 | 2500 |
|
| KVVZ 250-85-2600 | 250 | 85 | 2600 |
|
| KVVZ 250-85-2700 | 250 | 85 | 2700 |
|
| KVVZ 250-85-2800 | 250 | 85 | 2800 |
|
| KVVZ 250-85-2900 | 250 | 85 | 2900 |
|
| KVVZ 250-85-3000 | 250 | 85 | 3000 |
|
| KVVZ 250-85-3100 | 250 | 85 | 3100 |
|
| KVVZ 250-85-3200 | 250 | 85 | 3200 |
|
| KVVZ 250-85-3300 | 250 | 85 | 3300 | |
| KVVZ 250-85-3400 | 250 | 85 | 3400 |
|
| KVVZ 250-85-3500 | 250 | 85 | 3500 |
|
| KVVZ 250-85-3600 | 250 | 85 | 3600 |
|
| KVVZ 250-85-3700 | 250 | 85 | 3700 | |
| KVVZ 250-85-3800 | 250 | 85 | 3800 |
|
| KVVZ 250-85-3900 | 250 | 85 | 3900 |
|
| KVVZ 250-85-4000 | 250 | 85 | 4000 |
|
| KVVZ 250-85-800 | 250 | 85 | 4100 |
|
| KVVZ 250-85-4200 | 250 | 85 | 4200 |
|
|
KVVZ 250-85-800 |
250 | 85 | 4300 | |
| KVVZ 250-85-4400 | 250 | 85 | 4400 |
|
|
KVVZ 250-85-800 |
250 | 85 | 4500 |
|
| KVVZ 250-85-4600 | 250 | 85 | 4600 |
|
| KVVZ 250-85-800 | 250 | 85 | 4700 |
|
| KVVZ 250-85-4800 | 250 | 85 |
4800 |
Внутрипольные конвекторы Techno AirKVVZ ширина - 350 мм; высота - 85 мм
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна,мм |
|
| KVVZ 350-85-800.00.000 | 350 | 85 | 800 |
|
| KVVZ 350-85-1000.00.000 | 350 | 85 | 1000 |
|
| KVVZ 350-85-1200.00.000 | 350 | 85 | 1200 |
|
| KVVZ 350-85-1400.00.000 | 350 | 85 | 1400 |
|
| KVVZ 350-85-1600.00.000 | 350 | 85 | 1600 |
|
| KVVZ 350-85-1800.00.000 | 350 | 85 | 1800 |
|
| KVVZ 350-85-2000.00.000 | 350 | 85 | 2000 |
|
| KVVZ 350-85-2200.00.000 | 350 | 85 | 2200 |
|
| KVVZ 350-85-2400.00.000 | 350 | 85 | 2400 |
|
| KVVZ 350-85-2600.00.000 | 350 | 85 | 2600 |
|
| KVVZ 350-85-2800.00.000 | 350 | 85 | 2800 |
|
| KVVZ 350-85-3000.00.000 | 350 | 85 | 3000 |
|
| KVVZ 350-85-3200.00.000 | 350 | 85 | 3200 |
|
| KVVZ 350-85-3400.00.000 | 350 | 85 | 3400 |
|
| KVVZ 350-85-3600.00.000 | 350 | 85 | 3600 |
|
| KVVZ 350-85-3800.00.000 | 350 | 85 | 3800 |
|
| KVVZ 350-85-4000.00.000 | 350 | 85 | 4000 |
|
| KVVZ 350-85-4200.00.000 | 350 | 85 | 4200 |
|
| KVVZ 350-85-4400.00.000 | 350 | 85 | 4400 |
|
| KVVZ 350-85-4600.00.000 | 350 | 85 | 4600 |
|
| KVVZ 350-85-4800.00.000 | 350 | 85 | 4800 |
|
Внутрипольные конвекторы Techno AirKVVZ ширина - 420 мм; высота - 85 мм
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна,мм |
|
| KVVZ 420-85-800.00.000 | 420 | 85 | 800 |
|
| KVVZ 420-85-1000.00.000 | 420 | 85 | 1000 |
|
| KVVZ 420-85-1200.00.000 | 420 | 85 | 1200 |
|
| KVVZ 420-85-1400.00.000 | 420 | 85 | 1400 |
|
| KVVZ 420-85-1600.00.000 | 420 | 85 | 1600 |
|
| KVVZ 420-85-1800.00.000 | 420 | 85 | 1800 |
|
| KVVZ 420-85-2000.00.000 | 420 | 85 | 2000 |
|
| KVVZ 420-85-2200.00.000 | 420 | 85 | 2200 |
|
| KVVZ 420-85-2400.00.000 | 420 | 85 | 2400 |
|
| KVVZ 420-85-2600.00.000 | 420 | 85 | 2600 |
|
| KVVZ 420-85-2800.00.000 | 420 | 85 | 2800 |
|
| KVVZ 420-85-3000.00.000 | 420 | 85 | 3000 |
|
| KVVZ 420-85-3200.00.000 | 420 | 85 | 3200 |
|
| KVVZ 420-85-3400.00.000 | 420 | 85 | 3400 |
|
| KVVZ 420-85-3600.00.000 | 420 | 85 | 3600 |
|
| KVVZ 420-85-3800.00.000 | 420 | 85 | 3800 |
|
| KVVZ 420-85-4000.00.000 | 420 | 85 | 4000 |
|
| KVVZ 420-85-4200.00.000 | 420 | 85 | 4200 |
|
| KVVZ 420-85-4400.00.000 | 420 | 85 | 4400 |
|
| KVVZ 420-85-4600.00.000 | 420 | 85 | 4600 |
|
| KVVZ 420-85-4800.00.000 | 420 | 85 | 4800 |
|
Внутрипольные конвекторы Techno Air KVVZ ширина - 250 мм; высота - 105 мм
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна,мм |
|
| KVVZ 250-105-800.00.000 | 250 | 105 | 800 |
|
| KVVZ 250-105-1000.00.000 | 250 | 105 | 1000 |
|
| KVVZ 250-105-1200.00.000 | 250 | 105 | 1200 | |
| KVVZ 250-105-1400.00.000 | 250 | 105 | 1400 |
|
| KVVZ 250-105-1600.00.000 | 250 | 105 | 1600 |
|
| KVVZ 250-105-1800.00.000 | 250 | 105 | 1800 |
|
| KVVZ 250-105-2000.00.000 | 250 | 105 | 2000 |
|
| KVVZ 250-105-2200.00.000 | 250 | 105 | 2200 |
|
| KVVZ 250-105-2400.00.000 | 250 | 105 | 2400 |
|
| KVVZ 250-105-2600.00.000 | 250 | 105 | 2600 |
|
| KVVZ 250-105-2800.00.000 | 250 | 105 | 2800 |
|
| KVVZ 250-105-3000.00.000 | 250 | 105 | 3000 |
|
| KVVZ 250-105-3200.00.000 | 250 | 105 | 3200 |
|
| KVVZ 250-105-3400.00.000 | 250 | 105 | 3400 |
|
| KVVZ 250-105-3600.00.000 | 250 | 105 | 3600 |
|
| KVVZ 250-105-3800.00.000 | 250 | 105 | 3800 |
|
| KVVZ 250-105-4000.00.000 | 250 | 105 | 4000 |
|
| KVVZ 250-105-4200.00.000 | 250 | 105 | 4200 |
|
| KVVZ 250-105-4400.00.000 | 250 | 105 | 4400 |
|
| KVVZ 250-105-4600.00.000 | 250 | 105 | 4600 |
|
| KVVZ 250-105-4800.00.000 | 250 | 105 | 4800 |
|
Встраиваемые конвекторы Techno Air KVVZ ширина - 350 мм; высота - 105 мм
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна,мм |
|
| KVVZ 350-105-800.00.000 | 350 | 105 | 800 |
|
| KVVZ 350-105-1000.00.000 | 350 | 105 | 1000 |
|
| KVVZ 350-105-1200.00.000 | 350 | 105 | 1200 |
|
| KVVZ 350-105-1400.00.000 | 350 | 105 | 1400 |
|
| KVVZ 350-105-1600.00.000 | 350 | 105 | 1600 |
|
| KVVZ 350-105-1800.00.000 | 350 | 105 | 1800 |
|
| KVVZ 350-105-2000.00.000 | 350 | 105 | 2000 |
|
| KVVZ 350-105-2200.00.000 | 350 | 105 | 2200 |
|
| KVVZ 350-105-2400.00.000 | 350 | 105 | 2400 |
|
| KVVZ 350-105-2600.00.000 | 350 | 105 | 2600 |
|
| KVVZ 350-105-2800.00.000 | 350 | 105 | 2800 |
|
| KVVZ 350-105-3000.00.000 | 350 | 105 | 3000 |
|
| KVVZ 350-105-3200.00.000 | 350 | 105 | 3200 |
|
| KVVZ 350-105-3400.00.000 | 350 | 105 | 3400 |
|
| KVVZ 350-105-3600.00.000 | 350 | 105 | 3600 |
|
| KVVZ 350-105-3800.00.000 | 350 | 105 | 3800 |
|
| KVVZ 350-105-4000.00.000 | 350 | 105 | 4000 |
|
| KVVZ 350-105-4200.00.000 | 350 | 105 | 4200 |
|
| KVVZ 350-105-4400.00.000 | 350 | 105 | 4400 |
|
| KVVZ 350-105-4600.00.000 | 350 | 105 | 4600 | |
| KVVZ 350-105-4800.00.000 | 350 | 105 | 4800 |
|
Внутрипольные конвекторы Techno AirKVVZ ширина - 420 мм; высота - 105 мм
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна,мм | Цена, руб |
| KVVZ 420-105-800.00.000 | 420 | 105 | 800 |
|
| KVVZ 420-105-1000.00.000 | 420 | 105 | 1000 |
|
| KVVZ 420-105-1200.00.000 | 420 | 105 | 1200 |
|
| KVVZ 420-105-1400.00.000 | 420 | 105 | 1400 |
|
| KVVZ 420-105-1600.00.000 | 420 | 105 | 1600 |
|
| KVVZ 420-105-1800.00.000 | 420 | 105 | 1800 |
|
| KVVZ 420-105-2000.00.000 | 420 | 105 | 2000 |
|
| KVVZ 420-105-2200.00.000 | 420 | 105 | 2200 |
|
| KVVZ 420-105-2400.00.000 | 420 | 105 | 2400 |
|
| KVVZ 420-105-2600.00.000 | 420 | 105 | 2600 |
|
| KVVZ 420-105-2800.00.000 | 420 | 105 | 2800 |
|
| KVVZ 420-105-3000.00.000 | 420 | 105 | 3000 |
|
| KVVZ 420-105-3200.00.000 | 420 | 105 | 3200 |
|
| KVVZ 420-105-3400.00.000 | 420 | 105 | 3400 | |
| KVVZ 420-105-3600.00.000 | 420 | 105 | 3600 |
|
| KVVZ 420-105-3800.00.000 | 420 | 105 | 3800 |
|
| KVVZ 420-105-4000.00.000 | 420 | 105 | 4000 |
|
| KVVZ 420-105-4200.00.000 | 420 | 105 | 4200 |
|
| KVVZ 420-105-4400.00.000 | 420 | 105 | 4400 |
|
| KVVZ 420-105-4600.00.000 | 420 | 105 | 4600 |
|
| KVVZ 420-105-4800.00.000 | 420 | 105 | 4800 |
|
Внутрипольные конвекторы Techno AirKVVZ ширина - 420 мм; высота - 140 мм
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна,мм |
|
| KVVZ 420-140-800.00.000 | 420 | 140 | 800 |
|
| KVVZ 420-140-1000.00.000 | 420 | 140 | 1000 |
|
| KVVZ 420-140-1200.00.000 | 420 | 140 | 1200 |
|
| KVVZ 420-140-1400.00.000 | 420 | 140 | 1400 |
|
| KVVZ 420-140-1600.00.000 | 420 | 140 | 1600 |
|
| KVVZ 420-140-1800.00.000 | 420 | 140 | 1800 |
|
| KVVZ 420-140-2000.00.000 | 420 | 140 | 2000 |
|
| KVVZ 420-140-2200.00.000 | 420 | 140 | 2200 |
|
| KVVZ 420-140-2400.00.000 | 420 | 140 | 2400 |
|
| KVVZ 420-140-2600.00.000 | 420 | 140 | 2600 |
|
| KVVZ 420-140-2800.00.000 | 420 | 140 | 2800 |
|
| KVVZ 420-140-3000.00.000 | 420 | 140 | 3000 |
|
| KVVZ 420-140-3100.00.000 | 420 | 140 | 3100 |
|
| KVVZ 420-140-3200.00.000 | 420 | 140 | 3200 |
|
| KVVZ 420-140-3300.00.000 | 420 | 140 | 3300 |
|
| KVVZ 420-140-3400.00.000 | 420 | 140 | 3400 |
|
| KVVZ 420-140-4200.00.000 | 420 | 140 | 4200 |
|
| KVVZ 420-140-3600.00.000 | 420 | 140 | 3600 | |
| KVVZ 420-140-3700.00.000 | 420 | 140 | 3700 |
|
| KVVZ 420-140-3800.00.000 | 420 | 140 | 3800 | |
| KVVZ 420-140-3900.00.000 | 420 | 140 | 3900 | |
| KVVZ 420-140-4000.00.000 | 420 | 140 | 4000 |
|
| KVVZ 420-140-4100.00.000 | 420 | 140 | 4100 |
|
| KVVZ 420-140-4200.00.000 | 420 | 140 | 4200 |
|
| KVVZ 420-140-4300.00.000 | 420 | 140 | 4300 |
|
| KVVZ 420-140-4400.00.000 | 420 | 140 | 4400 |
|
| KVVZ 420-140-4500.00.000 | 420 | 140 | 4500 |
|
| KVVZ 420-140-4600.00.000 | 420 | 140 | 4600 |
|
| KVVZ 420-140-4700.00.000 | 420 | 140 | 4700 |
|
| KVVZ 420-140-4800.00.000 | 420 | 140 | 4800 |
|











