В данный момент нет активных товаров
- Необычный, запоминающийся дизайн
- Низкая инерционность системы
- Оптимальная теплоотдача
- Высокая степень излучения тепла
- Меньший объем теплоносителя
Дизайнерские радиаторы Zehnder dualis, dualis plus
Запоминающийся дизайн, надежное функционирование - дизайн-радиатор Zehnder Dualis не может не обратить на себя внимание. Прекрасно подходит для гостиных и спален.
- Необычный, запоминающийся дизайн
- Низкая инерционность системы
- Оптимальная теплоотдача
- Высокая степень излучения тепла
- Меньший объем теплоносителя
Настоящий дизайнерский продукт для ванной комнаты. Zehnder Dualis Plus производится из двух материалов. Внутренняя конструкция – из стали, передняя панель – из анодированного алюминия. Дизайн прибора был создан известной дизайнерской группой «Perry King & Santiago Miranda» (Милан, Италия) и отмечен премией DesignPlus.
- Высокая теплоотдача
- Простая конструкция
- Подвижный механизм держателя полотенец
- Подключение с межосевым расстоянием 50 мм
- Возможность крепления дополнительного держателя полотенец
- Элементы регулировки расположены на удобной высоте
- Быстрое время нагрева
- Блок управления удачно сочетается с дизайном прибора
- Простая конструкция
- Подвижный механизм держателя полотенец
- Возможность крепления дополнительного держателя полотенец
|
|
|
|
Модель DLSH горизонтальная
| Модель | H мм | L мм | T мм | Exp. N | Φs=ΔT 50 K EN442 ВТ | Φs=ΔT 60 K 90/70/20 °C Вт |
| DLSH-030-150 | 302 | 1510 | 68 | 1,25 | 496 | 624 |
| DLSH-030-180 | 302 | 1810 | 68 | 1,25 | 594 | 747 |
| DLSH-030-200 | 302 | 2010 | 68 | 1,25 | 660 | 530 |
| DLSH-045-060 | 454 | 610 | 68 | 1,25 | 281 | 353 |
| DLSH-045-070 | 454 | 710 | 68 | 1,25 | 327 | 411 |
| DLSH-045-080 | 454 | 810 | 68 | 1,25 | 373 | 469 |
| DLSH-045-090 | 454 | 910 | 68 | 1,25 | 419 | 527 |
| DLSH-045-100 | 454 | 1010 | 68 | 1,25 | 465 | 585 |
| DLSH-045-120 | 454 | 1210 | 68 | 1,25 | 557 | 701 |
| DLSH-045-140 | 454 | 1410 | 68 | 1,25 | 649 | 816 |
| DLSH-045-150 | 454 | 1510 | 68 | 1,25 | 695 | 874 |
| DLSH-045-160 | 454 | 1610 | 68 | 1,25 | 741 | 932 |
| DLSH-045-180 | 454 | 1810 | 68 | 1,25 | 833 | 1048 |
| DLSH-045-200 | 454 | 2010 | 68 | 1,25 | 925 | 1164 |
| DLSH-045-220 | 454 | 2210 | 68 | 1,25 | 1017 | 1280 |
| DLSH-060-060 | 606 | 610 | 68 | 1,26 | 361 | 454 |
| DLSH-060-070 | 606 | 710 | 68 | 1,26 | 420 | 528 |
| DLSH-060-080 | 606 | 810 | 68 | 1,26 | 479 | 603 |
| DLSH-060-090 | 606 | 910 | 68 | 1,26 | 538 | 677 |
| DLSH-060-100 | 606 | 1010 | 68 | 1,26 | 597 | 751 |
| DLSH-060-120 | 606 | 1210 | 68 | 1,26 | 715 | 900 |
| DLSH-060-140 | 606 | 1410 | 68 | 1,26 | 833 | 1049 |
| DLSH-060-150 | 606 | 1510 | 68 | 1,26 | 892 | 1123 |
| DLSH-060-160 | 606 | 1610 | 68 | 1,26 | 952 | 1198 |
| DLSH-060-180 | 606 | 1810 | 68 | 1,26 | 1070 | 1346 |
| DLSH-060-200 | 606 | 2010 | 68 | 1,26 | 1188 | 1495 |
| DLSH-060-220 | 606 | 2210 | 68 | 1,26 | 1306 | 1644 |
| Модель | H мм | L мм | T мм | Exp. N | Φs=ΔT 50 K EN442 Вт | Φs=ΔT 60 K 90/70/20 °C Вт |
| DLSH-075-060 | 758 | 610 | 68 | 1,26 | 441 | 556 |
| DLSH-075-070 | 758 | 710 | 68 | 1,26 | 514 | 647 |
| DLSH-075-080 | 758 | 810 | 68 | 1,26 | 586 | 739 |
| DLSH-075-090 | 758 | 910 | 68 | 1,26 | 658 | 830 |
| DLSH-075-100 | 758 | 1010 | 68 | 1,26 | 731 | 921 |
| DLSH-075-120 | 758 | 1210 | 68 | 1,26 | 876 | 1103 |
| DLSH-075-140 | 758 | 1410 | 68 | 1,26 | 1020 | 1286 |
| DLSH-075-150 | 758 | 1510 | 68 | 1,26 | 1093 | 1377 |
| DLSH-075-160 | 758 | 1610 | 68 | 1,26 | 1165 | 1468 |
| DLSH-075-180 | 758 | 1810 | 68 | 1,26 | 1310 | 1651 |
| DLSH-075-200 | 758 | 2010 | 68 | 1,26 | 1454 | 1833 |
| DLSH-075-220 | 758 | 2210 | 68 | 1,26 | 1599 | 2015 |
| DLSH-090-060 | 910 | 610 | 68 | 1,27 | 525 | 662 |
| DLSH-090-070 | 910 | 710 | 68 | 1,27 | 611 | 771 |
| DLSH-090-080 | 910 | 810 | 68 | 1,27 | 697 | 879 |
| DLSH-090-090 | 910 | 910 | 68 | 1,27 | 783 | 988 |
| DLSH-090-100 | 910 | 1010 | 68 | 1,27 | 869 | 1097 |
| DLSH-090-120 | 910 | 1210 | 68 | 1,27 | 1041 | 1314 |
| DLSH-090-140 | 910 | 1410 | 68 | 1,27 | 1213 | 1531 |
| DLSH-090-150 | 910 | 1510 | 68 | 1,27 | 1298 | 1638 |
| DLSH-090-160 | 910 | 1610 | 68 | 1,27 | 1385 | 1748 |
| DLSH-090-180 | 910 | 1810 | 68 | 1,27 | 1557 | 1965 |
| DLSH-090-200 | 910 | 2010 | 68 | 1,27 | 1729 | 2185 |
| DLSH-090-220 | 910 | 2210 | 68 | 1,27 | 1901 | 2399 |
Модель DLSV вертикальная
| Модель | H мм | L мм | T мм | Exp. N | Φs=ΔT 50 K EN442 Вт | Φs=ΔT 60 K 90/70/20 °C Вт |
| DLSV-120-030 | 1210 | 302 | 68 | 1,27 | 430 | 543 |
| DLSV-120-045 | 1210 | 454 | 68 | 1,27 | 616 | 778 |
| DLSV-120-060 | 1210 | 606 | 68 | 1,28 | 794 | 1003 |
| DLSV-150-030 | 1510 | 302 | 68 | 1,27 | 530 | 669 |
| DLSV-150-045 | 1510 | 454 | 68 | 1,28 | 759 | 959 |
| DLSV-150-060 | 1510 | 606 | 68 | 1,28 | 979 | 1238 |
| DLSV-180-030 | 1810 | 302 | 68 | 1,27 | 628 | 792 |
| DLSV-180-045 | 1810 | 454 | 68 | 1,28 | 899 | 1136 |
| DLSV-180-060 | 1810 | 606 | 68 | 1,29 | 1160 | 1469 |
| DLSV-200-030 | 2010 | 302 | 68 | 1,26 | 692 | 871 |
| DLSV-200-045 | 2010 | 454 | 68 | 1,27 | 991 | 1250 |
| DLSV-200-060 | 2010 | 606 | 68 | 1,28 | 1278 | 1616 |
Материал: трубы – сталь, окрашенная в цвет RAL 9016 (белый), панель – анодированный алюминий. Рабочее давление: 4 бар. Испытательное давление: 5,2 бар. Подключение: G ½”, по центру, внизу. Покрытие панели: эмаль (цвета RAL) или анодированный алюминийДекоративные крышки (вверху и внизу): хром. В комплекте с хромированным держателем для полотенец и крепежом.
|
|
|
|
Модели для закрытых систем отопления
| Модели, покрытые эмалью | |||||||||
| Модель | H мм | L мм | Тепловая мощность EN 442③ Вт | 70/55/24˚С Вт | 55/45/24˚С Вт | n Exp. | V дм³ | M кг | Мощность эл. тэна Вт |
| DLPV-120-030 | 1210 | 302 | 430 | 303 | 184 | 1,29 | 0,77 | 7,1 | - |
| DLPV-150-030 | 1510 | 302 | 530 | 374 | 227 | 1,28 | 0,87 | 8,6 | - |
| DLPV-180-030 | 1810 | 302 | 628 | 443 | 269 | 1,27 | 0,97 | 10,1 | - |
| DLPV-200-030 | 2010 | 302 | 692 | 490 | 299 | 1,27 | 1,03 | 11,1 | - |
| DLPV-120-045 | 1210 | 454 | 616 | 434 | 262 | 1,28 | 1,21 | 10,3 | - |
| DLPV-150-045 | 1510 | 454 | 759 | 534 | 323 | 1,28 | 1,35 | 12,7 | - |
| DLPV-180-045 | 1810 | 454 | 899 | 631 | 381 | 1,29 | 1,5 | 15,1 | - |
| DLPV-200-045 | 2010 | 454 | 991 | 700 | 425 | 1,27 | 1,59 | ||




