В данный момент нет активных товаров
- лёгкая, пропускающая свет, филигранная модель
- цвета из цветовой карты Zehnder Group, а также остальные цвета RAL-, NCS-S- и санитарные цвета
- возможно исполнение в виде перегородки, а также обособленный монтаж радиатора с использованием креплений-ножек
- специальное исполнение: угловые и радиусные модели
- отличный внешний вид благодаря использованию лазерной сварки
- отлично подходит для использования в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями
Дизайнерские радиаторы Zehnder kleo
Особые преимущества:
- лёгкая, пропускающая свет, филигранная модель
- цвета из цветовой карты Zehnder Group, а также остальные цвета RAL-, NCS-S- и санитарные цвета
- возможно исполнение в виде перегородки, а также обособленный монтаж радиатора с использованием креплений-ножек
- специальное исполнение: угловые и радиусные модели
- отличный внешний вид благодаря использованию лазерной сварки
- отлично подходит для использования в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями
Описание
Одноколончатые радиаторы Zehnder Kleo KLV и двухколончатые Zehnder Kleo KLVD состоят из вертикально ориентированных круглых трубок, приваренных с фронтальной стороны к круглым коллекторам. У моделей Zehnder Kleo KLH и Zehnder Kleo KLHD круглые трубки ориентированы горизонтально. Расстояние между секциями 33 мм. Радиатор грунтуется, покрывается порошковой эмалью и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900.
Отлично подходит для использования при низкой температуре системы.
Технические характеристики
Вертикальные модели Zehnder Kleo KLV и Zehnder Kleo KLVD
- Монтажная длина от 218 до 2957 мм
- Монтажная высота (стандартный шаг 100 мм, шаг 50 мм по запросу) от 500 до 3000 мм
- Монтажная глубина от 55 до 72 мм
Гортзонтальные модели Zehnder Kleo KHV и Zehnder Kleo KLHD
- Монтажная длина (стандартный шаг 100 мм, шаг 50 мм по запросу) от 500 до 3000 мм
- Монтажная высота от 218 до 2957 мм
- Монтажная глубина от 55 до 72 мм
- Рабочее давление макс. 4,5 бар (5,2 исп.)
- Рабочая температура макс. 120ºС

Стандартная комплектация:
- радиатор, грунтованный и покрытый порошковой эмалью белого цвета RAL 9016
- боковое подключение (внутренняя резьба) от 2 до 4 х ½”
- заглушка ½”
- воздухоотводчик
- радиатор полностью завёрнут в полиэтиленовую плёнку и упакован в картонную коробку
По желанию:
- исполнение для высокого давления (макс. 10 бар),
- изогнутые, угловые и трапециевидные исполнения по чертежам (ручная работа, информация по запросу),
- стационарные ножки и ножки с изменяемой высотой (в стандартном исполнении или по чертежам),
- исполнение в виде перегородки,
- однотрубное подключение при помощи приварного турбулятора TKM для моделей KLV, KLVD
Стандартное подключение (без дополнительной платы), двухтрубная система: ¼”,,½”, ¾”, 1”
Возможные виды двухтрубного подключения (без дополнительной платы)
| одностороннее боковое подключение |
разностороннее боковое подключение |
| |
|
| | |
![]() |
![]() |
По желанию (за дополнительную плату) возможна поставка с другими видами подключения, а также с нижним подключением. Детали по запросу.
| горизонтальное подключение |
вертикальное подключение |
| |
![]() |
Таблица мощностей Zehnder Kleo
| вертикальные однорядные модели | ||
| Модель | Высота, мм | Тепловая мощность 1 п/м, ΔТ=60К, Ватт |
| KLV050 | 500 | 28,1 |
| KLV060 | 600 | 32,9 |
| KLV070 | 700 | 37,7 |
| KLV080 | 800 | 42,5 |
| KLV090 | 900 | 47,2 |
| KLV100 | 1000 | 51,8 |
| KLV110 | 1100 | 56,5 |
| KLV120 | 1200 | 61,2 |
| KLV130 | 1300 | 65,7 |
| KLV140 | 1400 | 70,4 |
| KLV150 | 1500 | 75 |
| KLV160 | 1600 | 79,5 |
| KLV170 | 1700 | 84,1 |
| KLV180 | 1800 | 88,7 |
| KLV190 | 1900 | 93,3 |
| KLV200 | 2000 | 97,9 |
| KLV210 | 2100 | 102,5 |
| KLV220 | 2200 | 107 |
| KLV230 | 2300 | 111,6 |
| KLV240 | 2400 | 116,3 |
| KLV250 | 2500 | 120,9 |
| KLV260 | 2600 | 125,6 |
| KLV270 | 2700 | 130,3 |
| KLV280 | 2800 | 135,4 |
| KLV290 | 2900 | 139,2 |
| KLV300 | 3000 | 144,3 |
| вертикальные двухрядные модели | ||
| Модель | Высота, мм | Тепловая мощность 1 п/м, ΔТ=60К, Ватт |
| KLVD050 | 500 | 43,4 |
| KLVD060 | 600 | 51,1 |
| KLVD070 | 700 | 58,6 |
| KLVD080 | 800 | 66,1 |
| KLVD090 | 900 | 73,4 |
| KLVD100 | 1000 | 80,6 |
| KLVD110 | 1100 | 87,6 |
| KLVD120 | 1200 | 94,5 |
| КLVD1З0 | 1300 | 101,3 |
| KLVD140 | 1400 | 108,1 |
| KLVD150 | 1500 | 114,8 |
| KLVD160 | 1600 | 121,2 |
| KLVD170 | 1700 | 127,3 |
| KLVD180 | 1800 | 133,6 |
| KLVD190 | 1900 | 139,9 |
| KLVD200 | 2000 | 146,2 |
| KLVD210 | 2100 | 152,4 |
| KLVD220 | 2200 | 158,7 |
| КLVD2З0 | 2300 | 165 |
| KLVD240 | 2400 | 170 |
| KLVD250 | 2500 | 176,2 |
| KLVD260 | 2600 | 181,2 |
| KLVD270 | 2700 | 187,5 |
| KLVD280 | 2800 | 192,4 |
| KLVD290 | 2900 | 198,7 |
| КLVDЗ00 | 3000 | 203,7 |
| горизонтальные однорядные модели | ||
| Модель | Высота, мм | Тепловая мощность 1 п/м, ΔТ=60К, Ватт |
| KLH022 | 218 | 347 |
| KLH025 | 251 | 405 |
| KLH028 | 284 | 462 |
| KLH032 | 317 | 521 |
| KLH035 | 350 | 580 |
| KLH038 | 383 | 642 |
| KLH042 | 416 | 703 |
| KLH045 | 449 | 768 |
| KLH048 | 482 | 822 |
| KLH052 | 515 | 876 |
| KLH055 | 548 | 929 |
| KLH058 | 581 | 983 |
| KLH061 | 614 | 1036 |
| KLH065 | 647 | 1090 |
| KLH068 | 680 | 1142 |
| KLH071 | 713 | 1195 |
| KLH075 | 746 | 1248 |
| KLH078 | 779 | 1299 |
| KLH081 | 812 | 1352 |
| KLH085 | 845 | 1403 |
| KLH088 | 878 | 1456 |
| KLH091 | 911 | 1507 |
| KLH094 | 944 | 1559 |
| KLH098 | 977 | 1610 |
| KLH101 | 1010 | 1661 |
| KLH104 | 1043 | 1713 |
| KLH108 | 1076 | 1764 |
| KLH111 | 1109 | 1814 |
| KLH114 | 1142 | 1864 |
| горизонтальные двухрядные модели | ||
| Модель | Высота, мм | Тепловая мощность 1 п/м, ΔТ=60К, Ватт |
| KLHD022 | 218 | 680 |
| KLHD025 | 251 | 762 |
| KLHD028 | 284 | 843 |
| KLHD032 | 317 | 923 |
| KLHD035 | 350 | 1001 |
| KLHD038 | 383 | 1078 |
| KLHD042 | 416 | 1154 |
| KLHD045 | 449 | 1230 |
| KLHD048 | 482 | 1304 |
| KLHD052 | 515 | 1379 |
| KLHD058 | 581 | 1525 |
| KLHD061 | 614 | 1596 |
| KLHD065 | 647 | 1668 |
| KLHD068 | 680 | 1740 |
| KLHD071 | 713 | 1810 |
| KLHD075 | 746 | 1881 |
| KLHD078 | 779 | 1950 |
| KLHD081 | 812 | 2019 |
| KLHD085 | 845 | 2089 |
| KLHD088 | 878 | 2157 |
| KLHD091 | 911 | 2225 |
| KLHD094 | 944 | 2293 |
| KLHD098 | 977 | 2361 |
| KLHD101 | 1010 | 2427 |
| KLHD104 | 1043 | 2495 |
| KLHD108 | 1076 | 2561 |
| KLHD111 | 1109 | 2627 |
| KLHD114 | 1142 | 2694 |


