В данный момент нет активных товаров
- классическая элегантность
- отсутствие острых углов
- высокая прочность
- лёгкая уборка (в том числе с помощью щётки Zehnder из овечьей шерсти)
- гигиенический сертификат
- оптимальный подбор необходимой тепло-отдачи
- широкий выбор моделей
- различные варианты подключений
Дизайнерские радиаторы Zehnder charleston klinik

От детской комнаты до медицинского учреждения: если необходимы надёжность и гигиена, то Zehnder Charleston Klinik выступает как образец чистоты. Увеличенное расстояние между отдельными элементами облегчает доступ к поверхности радиатора.
Гладкое, равномерное покрытие не позволяет пыли налипать на радиатор. Специальная щётка из овечьей шерсти поможет Вам очистить радиатор за считанные секунды. И поэтому нет необходимости в применении вредных для здоровья чистящих средств.
Особые преимущества:
-
классическая элегантность
- отсутствие острых углов
- высокая прочность
- лёгкая уборка (в том числе с помощью щётки Zehnder из овечьей шерсти)
- гигиенический сертификат
- оптимальный подбор необходимой тепло-отдачи
- широкий выбор моделей
- различные варианты подключений
Радиатор Zehnder Charleston Klinik является специальной версией радиатора Zehnder Charleston.
Её отличительная особенность - увеличенное расстояние между секциями (ширина одного элемента 65 мм в отличие от 46 мм радиатора Zehnder Charleston), что облегчает чистку прибора. Радиатор соответствует высоким требованиям гигиены и рекомендован для установки в клиниках и санаториях, детских учреждениях, фитнесс-залах, оздоровительных центрах и других помещениях с повышенными требованиями к чистоте.
Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом DIN EN 442. Радиатор соответствует требованиям Европейского страхового сообщества.
- Рабочее давление макс. 10 бар (13,0 бар исп.)
- Рабочая температур макс. 120ºС
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель klinik | Цена в Евро/секц |
|
| RAL 9016 | Цвет Cat.1 | |
| 2019 | 33.24 | 39.88 |
| 3019 | 37.52 | 45.02 |
| 4019 | 41.66 | 50.00 |
| 5019 | 49.96 | 59.95 |
| 6019 | 58.29 | 69.95 |
| 2026 | 29.70 | 35.63 |
| 3026 | 33.73 | 40.48 |
| 4026 | 37.02 | 44.42 |
| 5026 | 41.66 | 50.00 |
| 6026 | 46.30 | 55.56 |
| 2030 | 29.95 | 35.93 |
| 3030 | 33.97 | 40.75 |
| 4030 | 37.52 | 45.02 |
| 5030 | 41.91 | 50.30 |
| 6030 | 46.55 | 55.86 |
| 2035 | 30.06 | 36.06 |
| 3035 | 34.09 | 40.91 |
| 4035 | 38.12 | 45.74 |
| 5035 | 42.52 | 51.02 |
| 6035 | 47.28 | 56.74 |
| 2040 | 30.32 | 36.37 |
| 3040 | 34.22 | 41.06 |
| 4040 | 38.61 | 46.33 |
| 5040 | 43.00 | 51.60 |
| 6040 | 48.13 | 57.77 |
| 2045 | 30.55 | 36.65 |
| 3045 | 34.34 | 41.21 |
| 4045 | 39.22 | 47.07 |
| 5045 | 43.75 | 52.50 |
| 6045 | 48.74 | 58.49 |
| 2050 | 31.04 | 37.25 |
| 3050 | 34.71 | 41.65 |
| 4050 | 40.07 | 48.09 |
| 5050 | 44.47 | 53.37 |
| 6050 | 49.61 | 59.52 |
| 2055 | 31.54 | 37.84 |
| 3055 | 35.31 | 42.37 |
| 4055 | 40.93 | 49.13 |
| 5055 | 45.33 | 54.40 |
| 6055 | 50.83 | 61.00 |
| 2056 | 31.67 | 38.01 |
| 3057 | 35.65 | 42.79 |
| 2060 | 31.90 | 38.27 |
| 3060 | 36.16 | 43.40 |
| 4060 | 41.79 | 50.14 |
| 5060 | 46.30 | 55.56 |
| 6060 | 51.94 | 62.32 |
| 2075 | 33.61 | 40.32 |
| 3075 | 38.24 | 45.90 |
| 4075 | 44.71 | 53.66 |
| 5075 | 50.34 | 60.40 |
| 6075 | 56.33 | 67.60 |
| 2090 | 46.06 | 55.28 |
| 3090 | 53.00 | 63.60 |
| 4090 | 62.96 | 75.56 |
| 5090 | 69.86 | 83.84 |
| 6090 | 78.60 | 94.32 |
| 2100 | 46.83 | 56.19 |
| 3100 | 54.68 | 65.61 |
| 4100 | 65.25 | 78.31 |
| 5100 | 72.33 | 86.80 |
| 6100 | 81.71 | 98.04 |
| 2110 | 48.50 | 58.21 |
| 3110 | 57.77 | 69.31 |
| 4110 | 68.64 | 82.36 |
| 5110 | 78.02 | 93.62 |
| 6110 | 89.22 | 107.06 |
| 2120 | 50.22 | 60.25 |
| 3120 | 62.22 | 74.66 |
| 4120 | 73.10 | 87.72 |
| 5120 | 84.48 | 101.38 |
| 6120 | 95.69 | 114.82 |
| 2150 | 56.20 | 67.43 |
| 3150 | 71.30 | 85.56 |
| 4150 | 86.50 | 103.80 |
| 5150 | 101.24 | 121.50 |
| 6150 | 116.62 | 139.95 |
| 2180 | 61.29 | 73.56 |
| 3180 | 80.69 | 96.83 |
| 4180 | 96.96 | 116.36 |
| 5180 | 113.41 | 136.10 |
| 6180 | 131.08 | 157.30 |
| 2200 | 65.59 | 78.70 |
| 3200 | 84.70 | 101.64 |
| 4200 | 104.36 | 125.23 |
| 5200 | 122.33 | 146.78 |
| 6200 | 141.39 | 169.66 |
| 2220 | 69.24 | 83.09 |
| 3220 | 90.60 | 108.71 |
| 4220 | 111.23 | 133.48 |
| 5220 | 130.65 | 156.77 |
| 6220 | 151.60 | 181.93 |
| 2250 | 74.50 | 89.40 |
| 3250 | 99.33 | 119.19 |
| 4250 | 121.69 | 146.03 |
| 5250 | 143.28 | 171.93 |
| 6250 | 166.99 | 200.40 |
| 2280 | 80.94 | 97.13 |
| 3280 | 107.67 | 129.19 |
| 4280 | 134.00 | 160.80 |
| 5280 | 156.19 | 187.43 |
| 6280 | 183.78 | 220.53 |
| 2300 | 84.17 | 101.01 |
| 3300 | 113.99 | 136.78 |
| 4300 | 140.93 | 169.12 |
| 5300 | 164.64 | 197.57 |
| 6300 | 193.00 | 231.60 |




