Модель КНВ-Н, КНВ-К (Высота 250/350 мм. Ширина 155 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНВЕКТОР ВОДЯНОЙ НАСТЕННЫЙ (НАПОЛЬНЫЙ)
|
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность (min/max) [Вт] | Потребляемая мощность (min/max) Вт |
KHB-K/KHB-H | 250 / 350 | 155 | 320 - 7157 | 27-62 |
Теплообменник | Длина оребрения [мм]* | Высота оребрения [мм] | Ширина оребрения [мм] | Стандартная длина конвектора [мм] |
4-трубный | Lк - 300 | 135 | 125 | 900,1000,1250, 1500,1750, 2000 |
Гидравлическое подключение | Рабочее давление | Диаметр трубы [мм] | Максимальная температура теплоносителя [°С] | Межосевое расстояние фитингов теплообменника [мм] |
2 х G1/2* (наружная резьба) | 16 атм (1,6 МПа) | 22 | 115 | 63 |
Напряжение питания [В] | Управляющее напряжение [В] | Степень защиты | Уровень звукового давления (min/max) [дБ] | Скорость вращения (min/max) [мин-1] |
~230±10% (АС) | ~ 7/9/12 ± 10% (АС) | IP20 | 18-27 | 1500 -1900 |
* Lк - длина конвектора [мм] |
Теплопроизводительность КНВ-К.250.155 / КНВ-Н.350.155
Выключенный вентилятор
Температура теплоносителя [°С] (tвх) |
Температура воздуха в помещении [°С] | Длина конвектора [мм] | |||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||
выключенный вентилятор | |||||||
70 | 15 | 320 | 373 | 506 | 639 | 773 | 905 |
20 | 282 | 329 | 446 | 563 | 681 | 798 | |
22 | 267 | 312 | 423 | 534 | 645 | 757 | |
80 | 15 | 399 | 465 | 631 | 797 | 963 | 1129 |
20 | 358 | 418 | 568 | 717 | 866 | 1016 | |
22 | 343 | 400 | 543 | 685 | 829 | 971 | |
90 | 15 | 494 | 577 | 782 | 988 | 1194 | 1400 |
20 | 444 | 519 | 704 | 889 | 1074 | 1259 | |
22 | 425 | 496 | 673 | 850 | 1028 | 1204 |
MIN. обороты
Температура теплоносителя [°С] (tвх) |
Температура воздуха в помещении [°С] | Длина конвектора [мм] | |||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||
минимальные обороты вентилятора | |||||||
70 | 15 | 1409 | 1643 | 2230 | 2817 | 3404 | 3991 |
20 | 1260 | 1470 | 1995 | 2520 | 3045 | 3569 | |
22 | 1201 | 1401 | 1902 | 2402 | 2902 | 3403 | |
80 | 15 | 1713 | 1998 | 2712 | 3426 | 4139 | 4853 |
20 | 1560 | 1820 | 2469 | 3119 | 3769 | 4419 | |
22 | 1499 | 1749 | 2373 | 2998 | 3622 | 4247 | |
90 | 15 | 2119 | 2472 | 3355 | 4238 | 5120 | 6003 |
20 | 1930 | 2251 | 3054 | 3858 | 4662 | 5466 | |
22 | 1854 | 2164 | 2935 | 3709 | 4480 | 5254 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | |
Объём теплообменника [л] | 1,18 | 1,31 | 1,63 | 1,96 | 2,29 | 2,61 | |
Масса конвектора [кг] | 11,7 | 13,0 | 16,3 | 19,5 | 22,8 | 26,0 |
Средние обороты
Температура теплоносителя [°С] (tвх) |
Температура воздуха в помещении [°С] | Длина конвектора [мм] | |||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||
средние обороты вентилятора | |||||||
70 | 15 | 1482 | 1729 | 2347 | 2964 | 3582 | 4200 |
20 | 1326 | 1547 | 2099 | 2651 | 3204 | 3756 | |
22 | 1264 | 1474 | 2001 | 2528 | 3054 | 3581 | |
80 | 15 | 1802 | 2103 | 2854 | 2605 | 4356 | 5107 |
20 | 1641 | 1915 | 2599 | 3282 | 3966 | 4650 | |
22 | 1577 | 1840 | 2497 | 3155 | 3812 | 4469 | |
90 | 15 | 2229 | 2601 | 3530 | 3222 | 5388 | 6317 |
20 | 2030 | 2369 | 3215 | 4060 | 4906 | 5752 | |
22 | 1951 | 2276 | 3089 | 3903 | 4715 | 5528 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | |
Объём теплообменника [л] | 1,18 | 1,31 | 1,63 | 1,96 | 2,29 | 2,61 | |
Масса конвектора [кг] | 11,7 | 13,0 | 16,3 | 19,5 | 22,8 | 26,0 |
MAX. обороты
Температура теплоносителя [°С] (tвх) |
Температура воздуха в помещении [°С] | Длина конвектора [мм] | |||||
900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | ||
Тепловая мощность [Вт] | |||||||
средние обороты вентилятора | |||||||
70 | 15 | 1482 | 1729 | 2347 | 2964 | 3582 | 4200 |
20 | 1326 | 1547 | 2099 | 2651 | 3204 | 3756 | |
22 | 1264 | 1474 | 2001 | 2528 | 3054 | 3581 | |
80 | 15 | 1802 | 2103 | 2854 | 2605 | 4356 | 5107 |
20 | 1641 | 1915 | 2599 | 3282 | 3966 | 4650 | |
22 | 1577 | 1840 | 2497 | 3155 | 3812 | 4469 | |
90 | 15 | 2229 | 2601 | 3530 | 3222 | 5388 | 6317 |
20 | 2030 | 2369 | 3215 | 4060 | 4906 | 5752 | |
22 | 1951 | 2276 | 3089 | 3903 | 4715 | 5528 | |
Потребляемая мощность [Вт] | 27 | 31 | 31 | 58 | 58 | 62 | |
Объём теплообменника [л] | 1,18 | 1,31 | 1,63 | 1,96 | 2,29 | 2,61 | |
Масса конвектора [кг] | 11,7 | 13,0 | 16,3 | 19,5 | 22,8 | 26,0 |
Цена на конвекторы КНВ-К.250.155 / КНВ-Н.350.155
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Ед.измерения | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб. |
Настенные и на ножках (указать при заказе) конвекторы | |||||
КНВ-К.250.155 / КНВ-Н.350.155 | 900 | шт. | 2300 | 24 761 | |
1000 | шт. | 2683 | 30 419 | ||
1250 | шт. | 3642 | 33 757 | ||
1500 | шт. | 4600 | 41 915 | ||
1750 | шт. | 5558 | 45 129 | ||
2000 | шт. | 6517 |
52 399 |