Главная Главная Каталог Каталог О нас О нас Документация к оборудованию Документация к оборудованию Скидки Скидки Оплата и доставка Оплата и доставка Регионам Регионам Дилерам и оптовикам Дилерам и оптовикам Монтаж Монтаж Контакты Контакты
Телефон в Москве:+7 (925) 936-19-59
Пн-Пт: с 9.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 17.00
Корзина
Моя корзина
Корзина пока пуста
Товаров в корзине: 0 тов. на сумму 0 руб.

Модель ВКВ.075.260.2ТГ



Тип конвектора : ВКВ 75.260.2ТГ

Высота : 75 мм.

Ширина : 260 мм.

Тепловая мощность : DIN 4704 (90/70/20 °C)  194 - 5006 Вт.

Стандартная длина : 700, 900, 1000-3000 (шаг 250 мм.)


Характеристики конвектора ВКВ 75.260.2ТГ

1теплообменник (2-х трубный горизонтальный)

Тип Высота [мм] Ширина [мм] Тепловая мощность Стандартная длина [мм]
(90/70/20 °С) [Вт]
ВКВ.75.260.2ТГ * 75 260 194 - 5006 700,900,1000 - 3000 (шаг 250 мм)
* Теплообменник 2 трубный горизонтальный (.2ТГ)

Регулируемая высота корпуса конвектора 0 - 40 мм
Теплообменник 2-трубный, горизонтальный
Длина оребрения L- 350 мм
Ширина оребрения 100
Высота оребрения 50
Диаметр трубы 15
Рабочее давление 16 атм (1,6 МПа)
Подключение 2 х G1/2' (внутренняя резьба)
Межосевое расстояние патрубков теплообменника 50 мм.
Максимальная температура теплоносителя 95 °С
Напряжение 220 В переменного тока, 50 Гц


ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Выключенный вентилятор

Температура
теплоносителя °С (tвх/tвых)
Температура
воздуха в помещении °С
Стандартная длина конвектора [мм]
700 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
(DIN 4704) 90/70 20 194 291 340 461 583 704 826 947 1069 1190 1311
(EN-442) 75/65 20 153 230 268 364 460 556 651 747 8431 939 1035
90/70 22 186 279 325 442 558 674 790 906 1023 1139 1255
90/70 18 203 304 355 482 608 735 862 988 1115 1242 1369
80/70 22 165 248 289 393 496 599 703 806 909 1013 1116
80/70 20 174 260 304 412 521 629 737 8461 954 1063 1171
80/70 18 182 273 318 432 545 659 772 886 1000 1113 1227
75/65 22 145 218 254 345 436 527 618 709 800 890 981
75/65 18 161 242 282 383 484 585 686 786 887 988 1089
L- длина конвектора, мм

Минимальные обороты

Температура
теплоносителя °С (tвх/tвых)
Температура
воздуха в помещении °С
Стандартная длина конвектора [мм]
700 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
(DIN 4704) 90/70 20 533 799 932 1265 1598 1931 2264 2597 2930 3263 3596
(EN-442) 75/65 20 420 630 736 998 1261 1524 1786 2049 2312 2574 2837
90/70 22 510 765 892 1211 1529 1848 2166 2485 2804 3122 3441
90/70 18 556 834 973 1320 1668 2015 2363 2710 3057 3405 3752
80/70 22 453 680 793 1077 1360 1643 1927 2210 2494 2777 3060
80/70 20 476 714 833 1130 1427 1725 2022 2319 2617 2914 3211
80/70 18 498 748 872 1184 1495 1806 2118 2429 2741 3052 3364
75/65 22 399 598 697 947 1196 1445 1694 1943 2192 2441 2690
75/65 18 442 663 774 1050 1327 1603 1880 2156 2433 2709 2985
L- длина конвектора, мм

Средние обороты

Температура
теплоносителя °С (tвх/tвых)
Температура
воздуха в помещении °С
Стандартная длина конвектора [мм]
700 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
(DIN 4704) 90/70 20 577 866 1010 1371 1731 2092 2453 2814 3174 3535 3896
(EN-442) 75/65 20 455 683 797 1081 1366 1651 1935 2220 2504 2789 3074
90/70 22 552 828 966 1312 1657 2002 2347 2692 3037 3383 3728
90/70 18 602 903 1054 1430 1807 2183 2560 293б 3313 3689 4065
80/70 22 491 111 860 1167 1474 1781 2088 2395 2702 3009 3316
80/70 20 515 111 902 1224 1546 1868 2191 2513 2835 3157 3479
80/70 18 540 810 945 1282 1620 1957 2295 2632 2970 3307 3644
75/65 22 432 648 756 1026 1295 1565 1835 2105 2375 2645 2915
75/65 18 479 719 839 1138 1438 1737 2036 2336 2635 2935 3234
L- длина конвектора, мм

Максимальные обороты

Температура
теплоносителя °С (tвх/tвых)
Температура
воздуха в помещении °С
Стандартная длина конвектора [мм]
700 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Тепловая мощность [Вт]
(DIN 4704) 90/70 20 742 1112 1298 1761 2225 2688 3152 3615 4079 4542 5006
(EN-442) 75/65 20 585 878 1024 1390 1755 2121 2487 2852 3218 3584 3950
90/70 22 710 1064 1242 1685 2129 2572 3016 3460 3903 4347 4790
90/70 18 774 1161 1354 1838 2322 2805 3289 3773 42S7 4740 5224
80/70 22 631 947 1105 1499 1894 2288 2682 3077 3471 3866 4260
80/70 20 662 993 1159 1573 1987 2401 2815 3229 3643 4057 4471
80/70 18 694 1041 1214 1648 2081 2515 2949 3382 3816 4249 4683
75/65 22 555 832 971 1318 1665 2011 2358 2705 3052 3399 3745
75/65 18 616 924 1078 1462 1847 2232 2617 3002 3387 3771 4156
Потребляемая мощность при 
напряжении питания ~230 В, [Вт]
17 18 18 36 36 54 72 72 90 90 108
Потребляемая мощность при
напряжении питания ~12 В, [Вт]
18 20 20 40 40 60 80 80 100 100 120
L- длина конвектора, мм

Цены на конвекторы ВКВ.75.260.2ТГ (Шаг 50 мм)

Артикул конвектора Размеры, мм Теплоотдача при (90/70/20), Вт Конвектор без решетки и рамки, руб. с НДС Конвектор с алюминиевой решеткой и рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС Конвектор с Дубовой решеткой (сечением 10х18)  и алюминиевой рамкой (либо окантовкой), руб. с НДС Масса, кг
Высота Ширина Длина Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) Покраска Ral9016 (Белый) Декор под дерево Анод. покр. и покраска Ral9005 (Черный) Покраска Ral9016 (Белый) Декор под дерево
12 и 220 Вольт
1 Теплообменник
ВКВ. 75 . 260 . 600 . 2 ТГ 75 260 600 556 11 164 ₽ 14 326 ₽ 14 881 ₽ 17 498 ₽ 14 239 ₽ 14 404 ₽ 15 227 ₽ 5,643
ВКВ. 75 . 260 . 650 . 2 ТГ 75 260 650 649 11 519 ₽ 14 900 ₽ 15 497 ₽ 18 314 ₽ 14 806 ₽ 14 980 ₽ 15 854 ₽ 6,036
ВКВ. 75 . 260 . 700 . 2 ТГ 75 260 700 742 11 874 ₽ 15 474 ₽ 16 113 ₽ 19 129 ₽ 15 372 ₽ 15 557 ₽ 16 480 ₽ 6,429
ВКВ. 75 . 260 . 750 . 2 ТГ 75 260 750 834 12 027 ₽ 15 846 ₽ 16 527 ₽ 19 743 ₽ 15 737 ₽ 15 931 ₽ 16 905 ₽ 6,844
ВКВ. 75 . 260 . 800 . 2 ТГ 75 260 800 927 12 241 ₽ 16 279 ₽ 17 002 ₽ 20 418 ₽ 16 163 ₽ 16 366 ₽ 17 390 ₽ 7,236
ВКВ. 75 . 260 . 850 . 2 ТГ 75 260 850 1020 12 531 ₽ 16 788 ₽ 17 553 ₽ 21 168 ₽ 16 665 ₽ 16 878 ₽ 17 951 ₽ 7,520
ВКВ. 75 . 260 . 900 . 2 ТГ 75 260 900 1112 12 809 ₽ 17 286 ₽ 18 092 ₽ 21 907 ₽ 17 155 ₽ 17 377 ₽ 18 501 ₽ 7,934
ВКВ. 75 . 260 . 950 . 2 ТГ 75 260 950 1205 13 243 ₽ 17 939 ₽ 18 788 ₽ 22 802 ₽ 17 801 ₽ 18 033 ₽ 19 206 ₽ 8,344
ВКВ. 75 . 260 . 1000 . 2 ТГ 75 260 1000 1298 13 570 ₽ 18 484 ₽ 19 375 ₽ 23 589 ₽ 18 339 ₽ 18 581 ₽ 19 804 ₽ 8,728
ВКВ. 75 . 260 . 1050 . 2 ТГ 75 260 1050 1391 16 822 ₽ 21 955 ₽ 22 888 ₽ 27 301 ₽ 21 802 ₽ 22 054 ₽ 23 327 ₽ 9,370
ВКВ. 75 . 260 . 1100 . 2 ТГ 75 260 1100 1483 17 074 ₽ 22 426 ₽ 23 401 ₽ 28 014 ₽ 22 266 ₽ 22 527 ₽ 23 850 ₽ 9,754
ВКВ. 75 . 260 . 1150 . 2 ТГ 75 260 1150 1576 17 053 ₽ 22 624 ₽ 23 641 ₽ 28 454 ₽ 22 457 ₽ 22 728 ₽ 24 101 ₽ 10,110
ВКВ. 75 . 260 . 1200 . 2 ТГ 75 260 1200 1669 17 141 ₽ 22 931 ₽ 23 990 ₽ 29 002 ₽ 22 756 ₽ 23 037 ₽ 24 460 ₽ 10,397
ВКВ. 75 . 260 . 1250 . 2 ТГ 75 260 1250 1761 17 227 ₽ 23 236 ₽ 24 337 ₽ 29 549 ₽ 23 054 ₽ 23 344 ₽ 24 818 ₽ 10,777
ВКВ. 75 . 260 . 1300 . 2 ТГ 75 260 1300 1854 19 960 ₽ 26 188 ₽ 27 332 ₽ 32 742 ₽ 25 999 ₽ 26 299 ₽ 27 822 ₽ 11,259
ВКВ. 75 . 260 . 1350 . 2 ТГ 75 260 1350 1947 20 270 ₽ 26 717 ₽ 27 902 ₽ 33 512 ₽ 26 520 ₽ 26 829 ₽ 28 403 ₽ 11,639
ВКВ. 75 . 260 . 1400 . 2 ТГ 75 260 1400 2039 20 481 ₽ 27 146 ₽ 28 374 ₽ 34 184 ₽ 26 943 ₽ 27 261 ₽ 28 885 ₽ 11,944
ВКВ. 75 . 260 . 1450 . 2 ТГ 75 260 1450 2132 20 786 ₽ 27 671 ₽ 28 941 ₽ 34 950 ₽ 27 460 ₽ 27 788 ₽ 29 462 ₽ 12,349
ВКВ. 75 . 260 . 1500 . 2 ТГ 75 260 1500 2225 21 092 ₽ 28 196 ₽ 29 507 ₽ 35 716 ₽ 27 978 ₽ 28 316 ₽ 30 039 ₽ 12,726
ВКВ. 75 . 260 . 1550 . 2 ТГ 75 260 1550 2318 23 957 ₽ 31 280 ₽ 32 633 ₽ 39 042 ₽ 31 054 ₽ 31 402 ₽ 33 175 ₽ 13,658
ВКВ. 75 . 260 . 1600 . 2 ТГ 75 260 1600 2410 24 191 ₽ 31 733 ₽ 33 128 ₽ 39 736 ₽ 31 500 ₽ 31 857 ₽ 33 680 ₽ 14,036
ВКВ. 75 . 260 . 1650 . 2 ТГ 75 260 1650 2503 24 306 ₽ 32 067 ₽ 33 504 ₽ 40 312 ₽ 31 827 ₽ 32 193 ₽ 34 067 ₽ 14,427
ВКВ. 75 . 260 . 1700 . 2 ТГ 75 260 1700 2596 24 428 ₽ 32 408 ₽ 33 887 ₽ 40 894 ₽ 32 160 ₽ 32 536 ₽ 34 460 ₽ 14,777
ВКВ. 75 . 260 . 1750 . 2 ТГ 75 260 1750 2688 24 654 ₽ 32 853 ₽ 34 374 ₽ 41 581 ₽ 32 598 ₽ 32 984 ₽ 34 957 ₽ 15,155
ВКВ. 75 . 260 . 1800 . 2 ТГ 75 260 1800 2781 27 790 ₽ 36 207 ₽ 37 771 ₽ 45 177 ₽ 35 945 ₽ 36 341 ₽ 38 364 ₽ 15,857
ВКВ. 75 . 260 . 1850 . 2 ТГ 75 260 1850 2874 28 000 ₽ 36 637 ₽ 38 242 ₽ 45 848 ₽ 36 368 ₽ 36 773 ₽ 38 846 ₽ 16,234
ВКВ. 75 . 260 . 1900 . 2 ТГ 75 260 1900 2967 28 120 ₽ 36 976 ₽ 38 623 ₽ 46 428 ₽ 36 699 ₽ 37 114 ₽ 39 237 ₽ 16,546
ВКВ. 75 . 260 . 1950 . 2 ТГ 75 260 1950 3059 28 249 ₽ 37 323 ₽ 39 013 ₽ 47 018 ₽ 37 039 ₽ 37 463 ₽ 39 637 ₽ 16,922
ВКВ. 75 . 260 . 2000 . 2 ТГ 75 260 2000 3152 28 667 ₽ 37 960 ₽ 39 692 ₽ 47 896 ₽ 37 669 ₽ 38 103 ₽ 40 326 ₽ 17,326
ВКВ. 75 . 260 . 2050 . 2 ТГ 75 260 2050 3245 29 574 ₽ 39 086 ₽ 40 860 ₽ 49 263 ₽ 38 788 ₽ 39 231 ₽ 41 505 ₽ 17,906
ВКВ. 75 . 260 . 2100 . 2 ТГ 75 260 2100 3337 29 682 ₽ 39 413 ₽ 41 229 ₽ 49 832 ₽ 39 108 ₽ 39 561 ₽ 41 884 ₽ 18,282
ВКВ. 75 . 260 . 2150 . 2 ТГ 75 260 2150 3430 29 767 ₽ 39 717 ₽ 41 575 ₽ 50 378 ₽ 39 404 ₽ 39 867 ₽ 42 241 ₽ 18,599
ВКВ. 75 . 260 . 2200 . 2 ТГ 75 260 2200 3523 29 861 ₽ 40 030 ₽ 41 930 ₽ 50 933 ₽ 39 710 ₽ 40 182 ₽ 42 606 ₽ 18,974
ВКВ. 75 . 260 . 2250 . 2 ТГ 75 260 2250 3615 30 056 ₽ 40 444 ₽ 42 386 ₽ 51 588 ₽ 40 116 ₽ 40 598 ₽ 43 072 ₽ 19,321
ВКВ. 75 . 260 . 2300 . 2 ТГ 75 260 2300 3708 35 124 ₽ 45 731 ₽ 47 715 ₽ 57 116 ₽ 45 396 ₽ 45 888 ₽ 48 411 ₽ 20,331
ВКВ. 75 . 260 . 2350 . 2 ТГ 75 260 2350 3801 35 291 ₽ 46 117 ₽ 48 143 ₽ 57 744 ₽ 45 775 ₽ 46 276 ₽ 48 850 ₽ 20,706
ВКВ. 75 . 260 . 2400 . 2 ТГ 75 260 2400 3894 35 638 ₽ 46 683 ₽ 48 751 ₽ 58 551 ₽ 46 333 ₽ 46 844 ₽ 49 468 ₽ 21,028
ВКВ. 75 . 260 . 2450 . 2 ТГ 75 260 2450 3986 35 808 ₽ 47 072 ₽ 49 182 ₽ 59 182 ₽ 46 716 ₽ 47 236 ₽ 49 909 ₽ 21,402
ВКВ. 75 . 260 . 2500 . 2 ТГ 75 260 2500 4079 35 978 ₽ 47 461 ₽ 49 614 ₽ 59 813 ₽ 47 098 ₽ 47 627 ₽ 50 351 ₽ 21,776
ВКВ. 75 . 260 . 2550 . 2 ТГ 75 260 2550 4172 36 259 ₽ 47 960 ₽ 50 155 ₽ 60 554 ₽ 47 589 ₽ 48 129 ₽ 50 902 ₽ 22,266
ВКВ. 75 . 260 . 2600 . 2 ТГ 75 260 2600 4264 36 428 ₽ 48 348 ₽ 50 585 ₽ 61 183 ₽ 47 970 ₽ 48 519 ₽ 51 343 ₽ 22,639
ВКВ. 75 . 260 . 2650 . 2 ТГ 75 260 2650 4357 36 568 ₽ 48 707 ₽ 50 986 ₽ 61 784 ₽ 48 322 ₽ 48 880 ₽ 51 754 ₽ 23,045
ВКВ. 75 . 260 . 2700 . 2 ТГ 75 260 2700 4450 36 736 ₽ 49 094 ₽ 51 415 ₽ 62 412 ₽ 48 701 ₽ 49 269 ₽ 52 193 ₽ 23,419
ВКВ. 75 . 260 . 2750 . 2 ТГ 75 260 2750 4542 36 903 ₽ 49 481 ₽ 51 843 ₽ 63 040 ₽ 49 080 ₽ 49 658 ₽ 52 632 ₽ 23,793
ВКВ. 75 . 260 . 2800 . 2 ТГ 75 260 2800 4635 39 482 ₽ 52 278 ₽ 54 683 ₽ 66 079 ₽ 51 871 ₽ 52 458 ₽ 55 482 ₽ 24,397
ВКВ. 75 . 260 . 2850 . 2 ТГ 75 260 2850 4728 39 635 ₽ 52 650 ₽ 55 097 ₽ 66 693 ₽ 52 236 ₽ 52 833 ₽ 55 906 ₽ 24,771
ВКВ. 75 . 260 . 2900 . 2 ТГ 75 260 2900 4821 39 678 ₽ 52 912 ₽ 55 401 ₽ 67 197 ₽ 52 490 ₽ 53 097 ₽ 56 221 ₽ 25,095
ВКВ. 75 . 260 . 2950 . 2 ТГ 75 260 2950 4913 39 738 ₽ 53 191 ₽ 55 722 ₽ 67 717 ₽ 52 762 ₽ 53 378 ₽ 56 552 ₽ 25,469
ВКВ. 75 . 260 . 3000 . 2 ТГ 75 260 3000 5006 39 886 ₽ 53 559 ₽ 56 132 ₽ 68 326 ₽ 53 122 ₽ 53 748 ₽ 56 972 ₽ 25,842

Стандартный комплект поставки

    корпус из оцинкованной стали покрытый порошковым покрытием;
    комплект крепежно-регулировочных ножек;
    поперечная рулонная решетка из анодированного алюминия или дерева;
    декоративная рамка из алюминия J- образного или углового профиля, выполненная в цвет решетки;
    медно-алюминиевый теплообменник;
    воздухоспускной клапан G1/2’;
    технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации;

Конструктивные особенности

    материал корпуса- оцинкованная сталь покрытая, износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
    материал решетки- анодированный алюминий, дерево;
    регулировка корпуса по высоте от 0 до 40 мм за счет специальных регулировочных ножек;
    подключение теплообменника- G1/2’ (внутренняя резьба);
    применение материалов с повышеными теплопередающими свойствами (Сu- медь, Al- алюминий) и стойких к коррози;
    съёмный медно-алюминиевый теплообменник с износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: черный матовый);
    специальные юстировочные шпильки позволяют легко выравнять конвектор в горизонтальной плоскости.