Главная Главная Каталог Каталог О нас О нас Документация к оборудованию Документация к оборудованию Скидки Скидки Оплата и доставка Оплата и доставка Регионам Регионам Дилерам и оптовикам Дилерам и оптовикам Монтаж Монтаж Контакты Контакты
Телефон в Москве:+7 (925) 936-19-59
Пн-Пт: с 9.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 17.00
Корзина
Моя корзина
Корзина пока пуста
Товаров в корзине: 0 тов. на сумму 0 руб.

Медно-аллюминиевые компакт-конвекторы kermi (керми) модели ккv и kkn



  • Серии KKN (боковое подсоединение), KKV (нижнее подсоединение);
  • Термостатический вентиль с преднастройкой (KKV);
  • Оттенок RAL 9016;
  • Возможность выбрать цвет из палитры RAL (за доплату);
  • 100% герметичность;
  • Лакированное покрытие;
  • Гарантия 10 лет.

Медно-аллюминиевые компакт-конвекторы Kermi (керми) модели  ККV и KKN

Напольные компакт-конвекторы «Kermi»

Напольные компакт-конвекторы «Kermi»


КОНСТРУКЦИЯ

Конструкцию компактных конвекторов фирмы Kermi составляет тепловойрегистр из медных трубок и алюминиевых пластин, и облицовка из листовой стали. Компактная облицовка из листовой стали с обеих сторон оцинкована электролитическим методом. Модель KKV имеет встроенный термостатический вентиль с предварительной настройкой.

ЦВЕТ

Цвет в серийном исполнении: RAL 9016. На прочие цвета из палитры RAL наценка 30% Лакировка в соответствии с DIN 55900-FWA. В режиме нагрева не выделяет растворителей.

ГАРАНТИЯ 10 лет!

Все исполнения соответствуют требованиям Союза страховщиков от несчастных случаев (GUV). Расширенная гарантия в соответствии с Соглашением о гарантийных обязательствах c ZVSHK (Положение о подрядно-строительных работах). Все конвекторы испытаны на герметичность.

ПРИСОЕДИНЕНИЯ

При боковой подводке KKN конвектор имеет 2 присоединительных патрубка с одной стороны с внутренней резьбой 1/2 дюйма. При нижней донной подводке KKV конвектор также имеет 2 присоединительных патрубка с одной стороны с внутренней резьбой 1/2 дюйма.

 

Модели конвекторов KKN с боковым подключением

Модели конвекторов KKV с нижним подключением



 


 МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 100 мм

Длина, мм  Глубина 100 мм 
Глубина 130 мм 
Глубина 160 мм Глубина 210 мм 
Глубина 260 мм 
Цена, евро Q, Вт Цена, евро Q, Вт Цена, евро Q, Вт Цена, евро Q, Вт Цена, евро Q, Вт
KKN 10 KKV 10 KKN 13 KKV 13 KKN 16 KKV 16 KKN 21 KKV 21 KKN 26 KKV 26
600 123 150,49 159 139 166,49 230 144 171,49 308 176,8 204,29 457 200 227,49 628
700 136 163,49 195 153,5 180,99 281 159 186,49 376 196,6 224,09 558 222,5 249,99 768
800 149 176,49 230 168 195,49 332 174 201,49 445 216,4 243,89 659 245 272,49 908
900 162 189,49 266 182,5 209,99 383 189 216,49 513 236,2 263,69 761 267,5 294,99 1047
1000 175 202,49 301 197 224,49 434 204 231,49 582 256 283,49 862 290 317,49 1187
1200 201 228,49 372 226 253,49 536 234 261,49 719 295,6 323,09 1065 335 362,49 1466
1400 227 254,49 443 255 282,49 638 264 291,49 855 335,2 362,69 1268 380 407,49 1745
1600 253 280,49 513 284 311,49 740 294 321,49 992 374,8 402,29 1471 425 452,49 2025
1800 279 306,49 584 313 340,49 842 324 351,49 1129 414,4 441,89 1674 470 497,49 2304
2000 305 332,49 655 342 369,49 944 354 381,49 1266 454 481,49 1877 515 542,49 2583
2200 331 358,49 726 371 398,49 1046 384 411,49 1403 493,6 521,09 2080 560 587,49 2862
2400 357 384,49 797 400 427,49 1148 414 441,49 1540 533,2 560,69 2283 605 632,49 3141
2600 383 410,49 867 429 456,49 1250 444 471,49 1677 572,8 600,29 2486 650 677,49 3421
2800 409 436,49 938 458 485,49 1352 474 501,49 1813 612,4 639,89 2689 695 722,49 3700
3000 435 462,49 1009 487 514,49 1454 504 531,49 1950 652 679,49 2892 740 767,49 3979

МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 150 мм

Длина, мм  Глубина 100 мм 
Глубина 130 мм 
Глубина 160 мм Глубина 210 мм 
Глубина 260 мм 
Цена, евро Q, Вт Цена, евро Q, Вт Цена, евро Q, Вт Цена, евро Q, Вт Цена, евро Q, Вт
KKN 10 KKV 10 KKN 13 KKV 13 KKN 16 KKV 16 KKN 21 KKV 21 KKN 26 KKV 26
600 132 159,49 186 160 187,49 302 175,2 202,69 416 227,2 254,69 602 246,2 273,69 782
700 146,5 173,99 227 178 205,49 369 195,4 222,89 509 255,4 282,89 736 276,4 303,89 956
800 161 188,49 268 196 223,49 436 215,6 243,09 602 283,6 311,09 870 306,6 334,09 1129
900 175,5 202,99 310 214 241,49 504 235,8 263,29 694 311,8 339,29 1003 336,8 364,29 1303
1000 190 217,49 351 232 259,49 571 256 283,49 787 340 367,49 1137 367 394,49 1477
1200 219 246,49 434 268 295,49 705 296,4 323,89 972 396,4 423,89 1405 427,4 454,89 1824
1400 248 275,49 516 304 331,49 839 336,8 364,29 1157 452,8 480,29 1672 487,8 515,29 2172
1600 277 304,49 599 340 367,49 973 377,2 404,69 1342 509,2 536,69 1940 548,2 575,69 2519
1800 306 333,49 681 376 403,49 1108 417,6 445,09 1527 565,6 593,09 2207 608,6 636,09 2867
2000 335 362,49 764 412 439,49 1242 458 485,49 1712 622 649,49 2475 669 696,49 3214
2200 364 391,49 847 448 475,49 1376 498,4 525,89 1897 678,4 705,89 2743 729,4 756,89 3561
2400 393 420,49 929 484 511,49 1511 538,8 566,29 2082 734,8 762,29 3010 789,8 817,29 3909
2600 422 449,49 1012 520 547,49 1645 579,2 606,69 2267 791,2 818,69 3278 850,2 877,69 4256
2800 451 478,49 1094 556 583,49 1779 619,6 647,09 2452 847,6 875,09 3545 910,6 938,09 4604
3000 480 507,49 1177 592 619,49 1913 660 687,49 2637 904 931,49 3813 971 998,49 4951

МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА 250 мм

Длина, мм  Глубина 100 мм 
Глубина 130 мм 
Глубина 160 мм 
Глубина 210 мм 
Глубина 260 мм 
Цена, евро Q, Вт Цена, евро Q, Вт Цена, евро Q, Вт Цена, евро Q, Вт Цена, евро Q, Вт
KKN 10 KKV 10 KKN 13 KKV 13 KKN 16 KKV 16 KKN 21 KKV 21 KKN 26 KKV 26
600 201 228,49 296 217 244,49 406 235,2 262,69 518 281,2 308,69 710 299 326,49 907
700 227 254,49 362 244,5 271,99 496 265,4 292,89 633 318,4 345,89 867 338 365,49 1108
800 253 280,49 427 272 299,49 586 295,6 323,09 748 355,6 383,09 1025 377 404,49 1310
900 279 306,49 493 299,5 326,99 676 325,8 353,29 863 392,8 420,29 1183 416 443,49 1511
1000 305 332,49 559 327 354,49 766 356 383,49 978 430 457,49 1340 455 482,49 1713
1200 357 384,49 690 382 409,49 947 416,4 443,89 1208 504,4 531,89 1656 533 560,49 2116
1400 409 436,49 822 437 464,49 1127 476,8 504,29 1439 578,8 606,29 1971 611 638,49 2519
1600 461 488,49 953 492 519,49 1307 537,2 564,69 1669 653,2 680,69 2286 689 716,49 2922
1800 513 540,49 1085 547 574,49 1488 597,6 625,09 1899 727,6 755,09 2602 767 794,49 3325
2000 565 592,49 1216 602 629,49 1668 658 685,49 2129 802 829,49 2917 845 872,49 3728
2200 617 644,49 1347 657 684,49 1848 718,4 745,89 2359 876,4 903,89 3232 923 950,49 4131
2400 669 696,49 1479 712 739,49 2029 778,8 806,29 2589 950,8 978,29 3548 1001 1028,49 4534
2600 721 748,49 1610 767 794,49 2209 839,2 866,69 2819 1025,2 1052,69 3864 1079 1106,49 4937
2800 773 800,49 1742 822 849,49 2389 899,6 927,09 3050 1099,6 1127,09 4178 1157 1184,49 5340
3000 825 852,49 1873 877 904,49 2570 960 987,49 3280 1174 1201,49 4494 1235 1262,49 5743


МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПАКТ-КОНВЕКТОРОВ 

Тип ВН, мм ВТ, мм Х, мм NA, мм
KKN 10 KKV 10 100 100 35 50
KKN 13 KKV 13 100 130 35 50
KKN 16 KKV 16 100 160 35 50
KKN 21 KKV 21 100 210 35 50
KKN 26 KKV 26 100 260 25 50
KKN 10 KKV 10 150 100 60 75
KKN 13 KKV 13 150 130 60 75
KKN 16 KKV 16 150 160 60 75
KKN 21 KKV 21 150 210 60 75
KKN 26 KKV 26 150 260 60 75
KKN 10 KKV 10 250 100 110 125
KKN 13 KKV 13 250 130 110 125
KKN 16 KKV 16 250 160 110 125
KKN 21 KKV 21 250 210 110 125
KKN 26 KKV 26 250 260 110 125