Конвекторы элегант мини | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В компании «ТЕПЛОСТОК» вы можете заказать конвекторы "Элегант Мини". Мы предлагаем качественную продукцию известного производителя на выгодных условиях. Конвекторы "Элегант Мини": основные достоинства
Технические характеристики конвекторов
Конструкция конвектора Элегант мини обеспечивает температуру на поверхности кожуха, не превышающую 43 С, что соответствует современным гигиеническим требованиям. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина х высота | 130х80 | 80х130 | 130х130 | 130х130 | 180х130 | 230х130 | ||||||
| Число теплообменников | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. | Мощность, Вт | Цена, руб. |
| 500 | 243 | 3 707 | 177 | 4 002 | 248 | 3 800 | 354 | 5 055 | 577 | 6 713 | 632 | 8 361 |
| 600 | 333 | 4 008 | 237 | 4 306 | 340 | 4 111 | 467 | 5 573 | 739 | 7 451 | 847 | 9 327 |
| 700 | 423 | 4 310 | 297 | 4 610 | 431 | 4 421 | 579 | 6 090 | 902 | 8 188 | 1061 | 10 292 |
| 800 | 513 | 4 611 | 357 | 4 913 | 523 | 4 731 | 692 | 6 608 | 1064 | 8 926 | 1275 | 11 257 |
| 900 | 603 | 4 912 | 417 | 5 217 | 615 | 5 042 | 804 | 7 125 | 1226 | 9 664 | 1490 | 12 222 |
| 1000 | 693 | 5 213 | 477 | 5 521 | 707 | 5 352 | 917 | 7 643 | 1389 | 10 402 | 1704 | 13 187 |
| 1100 | 783 | 5 515 | 537 | 5 824 | 799 | 5 662 | 1029 | 8 160 | 1551 | 11 140 | 1918 | 14 152 |
| 1200 | 873 | 5 816 | 597 | 6 128 | 890 | 5 973 | 1142 | 8 678 | 1714 | 11 878 | 2133 | 15 117 |
| 1300 | 963 | 6 117 | 657 | 6 432 | 982 | 6 283 | 1254 | 9 195 | 1876 | 12 616 | 2347 | 16 082 |
| 1400 | 1053 | 6 418 | 717 | 6 736 | 1074 | 6 593 | 1367 | 9 713 | 2039 | 13 354 | 2561 | 17 047 |
| 1500 | 1143 | 6 720 | 777 | 7 039 | 1166 | 6 904 | 1479 | 10 230 | 2201 | 14 092 | 2776 | 18 012 |
| 1600 | 1233 | 7 021 | 837 | 7 343 | 1258 | 7 214 | 1592 | 10 748 | 2364 | 14 830 | 2990 | 18 977 |
| 1700 | 1323 | 7 322 | 897 | 7 647 | 1349 | 7 524 | 1704 | 11 265 | 2526 | 15 568 | 3205 | 19 942 |
| 1800 | 1413 | 7 623 | 957 | 7 950 | 1441 | 7 834 | 1817 | 11 783 | 2689 | 16 306 | 3419 | 20 907 |
| 1900 | 1503 | 7 925 | 1017 | 8 254 | 1533 | 8 145 | 1929 | 12 300 | 2851 | 17 044 | 3633 | 21 872 |
| 2000 | 1593 | 8 226 | 1077 | 8 558 | 1625 | 8 455 | 2042 | 12 818 | 3013 | 17 782 | 3848 | 22 837 |
| 2100 | 1683 | 8 527 | 1137 | 8 862 | 1717 | 8 765 | 2154 | 13 336 | 3176 | 18 520 | 4062 | 23 802 |
| 2200 | 1773 | 8 829 | 1197 | 9 165 | 1808 | 9 076 | 2267 | 13 853 | 3338 | 19 258 | 4276 | 24 767 |
Дополнительная комплектация:
- запорно-присоединительный клапан «Данфосс», прямой, RLV-КS (003L0220) - 1973,00 руб.
- запорно-присоединительный клапан «Данфосс», угловой, RLV-КS (003L0222) - 1973,00 руб.
Наценки на исполнения:
Исполнение со встроенным термоклапаном Терм + 2116 руб.
Исполнение радиусное (R>1000 мм) + 100% к стоимости из таблицы.
Любой цвет по таблице RAL +20% к стоимости из таблицы (стандартно RAL 9010 молочно-белый без наценки)
Фотографии конвекторов Элегант-мини
|
|
|
|
|
|
