Главная Главная Каталог Каталог О нас О нас Документация к оборудованию Документация к оборудованию Скидки Скидки Оплата и доставка Оплата и доставка Регионам Регионам Дилерам и оптовикам Дилерам и оптовикам Монтаж Монтаж Контакты Контакты
Телефон в Москве:+7 (925) 936-19-59
Пн-Пт: с 9.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 17.00
Корзина
Моя корзина
Корзина пока пуста
Товаров в корзине: 0 тов. на сумму 0 руб.

Радиаторы рс-4



- четырехрядный радиатор

- глубина 226 мм

- высота 340, 540, 790, 940, 1040, 1240, 1540, 1790, 2040

- боковое и нижнее подключение

- теплоотдача от 634 Вт до 5106 Вт

Мощные 4-хтрубчатые радиаторы РС-4 с большой монтажной глубиной 226 мм найдут свое применения в помещениях с ограничением радиатора по длине.

Радиаторы РС-4 - мощные трубчатые радиаторы большой глубины 226 мм (четырехрядный тип)

радиатор рс-4

Мощные стальные трубчатые радиаторы РС-4 глубиной 226 мм состоят из 4-хрядных секций. Благодаря своей большой конструктивной глубине, радиатор РС-4 обладают особой повышенной теплоотдачей. Их имеет смысл устанавливать в тех случаях, когда более длинные радиаторы установить невозможно и тогда рассчитывают радиаторы с большей глубиной! Несмотря на свои массивные габариты, радиаторы РС-4 активно применяются в общественных и жилых помещениях, превосходно работая и обогревая воздух. Все преимущества серии сохранены: радиатор РС-4 гигиеничны, удобны в эксплуатации, надежны и выдерживают повышенное давление и температуру теплоносителя!

Свойства радиаторов РС-4:

- материал: сталь

- тип: 4-хрядный (глубина 226 мм)

- цвет:белый RAL 9010

- рабочее давление 15 Атм, опрессовочное давление 25 Атм

- макс. рабочая температура до + 130 С

- выпускаются радиаторы РС-4 2-х межосевых расстояний: 300 и 500 мм.

- стандартно боковое подключение, нижнее +2540 рублей/радиатор

- стандартно радиатор РС- с квадратным коллектором, РСК - с круглым (+20% к цене из каталога)

- гарантия 5 лет

 

Модели и цены радиаторов РС-4 (4-хрядные)

Тип радиатора PC 4
Межцентровое расстояние, мм 300 500
Габаритная высота, мм 340 540
Глубина, мм. 226 226
Вес секции, кг. 1,5 2,1
Объем секции, л. 0,54 0,78
Мощность секции, Вт 79,2 122,5
Секции Длина, мм Мощность, Вт Цена, руб. Мощность, Вт Цена, руб.
8 334 634 7 838,00  978 8 248,00 
9 375 713 8 459,00  1101 8 903,00 
10 416 792 9 081,00  1224 9 558,00 
11 457 872 9 703,00  1347 10 213,00 
12 498 951 10 325,00  1470 10 868,00 
13 539 1030 10 947,00  1593 11 523,00 
14 580 1109 11 569,00  1716 12 178,00 
15 621 1188 12 191,00  1839 12 833,00 
16 662 1268 12 812,00  1962 13 487,00 
17 703 1347 13 434,00  2085 14 142,00 
18 744 1426 14 056,00  2208 14 797,00 
19 785 1505 14 678,00  2331 15 452,00 
20 826 1584 15 300,00  2454 16 107,00 
21 867 1663 15 922,00  2577 16 762,00 
22 908 1743 16 544,00  2700 17 417,00 
23 949 1822 17 165,00  2823 18 072,00 
24 990 1901 17 787,00  2946 18 727,00 
25 1031 1980 18 409,00  3069 19 382,00 
26 1072 2059 19 031,00  3192 20 036,00 
27 1113 2139 19 653,00  3315 20 691,00 
28 1154 2218 20 275,00  3438 21 346,00 
29 1195 2297 20 897,00  3561 22 001,00 
30 1236 2376 21 519,00  3684 22 656,00 
31 1277 2455 22 140,00  3807 23 311,00 
32 1318 2535 22 762,00  3930 23 966,00 
33 1359 2614 23 384,00  4053 24 621,00 
34 1400 2693 24 006,00  4176 25 276,00 
35 1441 2772 24 628,00  4299 25 931,00 
36 1482 2851 25 250,00  - 26 585,00 
37 1523 2931 25 872,00  - -
38 1564 3010 26 493,00  - -
39 1605 3089 27 115,00  - -
40 1646 3168 27 737,00  - -
41 1687 3247 28 359,00  - -
42 1728 3326 28 981,00  - -
43 1769 3406 29 603,00  - -
44 1810 3485 30 225,00  - -
45 1851 3564 30 846,00  - -
46 1892 3643 31 468,00  - -
47 1933 3722 32 090,00  - -
48 1974 3802 32 712,00  - -
49 2015 3881 33 334,00  - -
50 2056 3960 33 956,00  - -

Тип радиатора PC 4
Межцентровое расстояние, мм 750 900 1000 1200
Габаритная высота, мм 790 940 1040 1240
Глубина, мм. 226 226 226 226
Вес секции, кг. 2,68 3,14 3,44 4,04
Объем секции, л. 1,11 1,28 1,39 1,62
Мощность секции, Вт 172 201 225 259
Секции Длина, мм Мощность, Вт Цена, руб Мощность, Вт Цена, руб Мощность, Вт Цена, руб Мощность, Вт Цена, руб
4 170 687 7 984,00  803 8 629,00  901 9 092,00  1035 10 429,00 
5 211 859 9 038,00  1004 9 834,00  1126 10 404,00  1294 11 979,00 
6 252 1030 10 092,00  1205 11 038,00  1351 11 717,00  1553 13 529,00 
7 293 1202 11 146,00  1405 12 242,00  1576 13 029,00  1811 15 079,00 
8 334 1374 12 200,00  1606 13 446,00  1801 14 342,00  2070 16 629,00 
9 375 1545 13 255,00  1807 14 650,00  2026 15 654,00  2329 18 179,00 
10 416 1717 14 309,00  2008 15 855,00  2252 16 967,00  2588 19 729,00 
11 457 1889 15 363,00  2209 17 059,00  2477 18 279,00  2846 21 279,00 
12 498 2061 16 417,00  2409 18 263,00  2702 19 592,00  3105 22 829,00 
13 539 2232 17 471,00  2610 19 467,00  2927 20 904,00  3364 24 379,00 
14 580 2404 18 526,00  2811 20 671,00  3152 22 217,00  3623 25 929,00 
15 621 2576 19 580,00  3012 21 876,00  3377 23 529,00  3881 27 479,00 
16 662 2748 20 634,00  3213 23 080,00  3603 24 842,00  4140 29 029,00 

Тип радиатора PC 4
Межцентровое расстояние, мм 1500 1750 2000
Габаритная высота, мм 1540 1790 2040
Глубина, мм. 226 226 226
Вес секции, кг. 4,96 5,72 6,48
Объем секции, л. 1,96 2,24 2,52
Мощность секции, Вт 317 365 413
Секции Длина, мм Мощность, Вт Цена, руб. Мощность, Вт Цена, руб. Мощность, Вт Цена, руб.
4 170 1267 11 704,00  1459 12 709,00  1653 13 908,00 
5 211 1584 13 550,00  1823 14 788,00  2066 16 267,00