Jaga twine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн-радиаторы JAGA TwineНа создание модели Twine вдохновили обычные колончатые радиаторы. Плотный ряд нагревательных элементов и строгий, лишенный всего избыточного дизайн, сделают Ваш интерьер неповторимым.
JAGA Twine ВТ (центральное подсоединение снизу или сверху.)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | Длина | 033 | 045 | 057 | 063 | 069 | 081 | 099 | 117 | 135 | |
| 050 | 75/65/20 | --- | 512 | --- | --- | --- | 921 | 1125 | 1330 | 1535 | |
| 95/85/20 | --- | 797 | --- | --- | --- | 1433 | 1751 | 2069 | 2388 | ||
| коллектор - нержавеющая сталь /012 | цена, руб. | --- | 66 178 | --- | --- | --- | 109 460 | 131 096 | 152 736 | 174 377 | |
| коллектор - алюминий /016 | цена, руб. | --- | 40 992 | --- | --- | --- | 67 808 | 81 208 | 94 614 | 108 019 | |
| 090 | 75/65/20 | --- | 851 | --- | 1191 | --- | 1531 | 1871 | 2211 | --- | |
| 95/85/20 | --- | 1324 | --- | 1853 | --- | 2381 | 2910 | 3439 | --- | ||
| коллектор - нержавеющая сталь /012 | цена, руб. | --- | 74 288 | --- | 98 950 | --- | 123 602 | 148 265 | 172 922 | --- | |
| коллектор - алюминий /016 | цена, руб. | --- | 46 017 | --- | 61 294 | --- | 76 567 | 91 845 | 107 117 | --- | |
| 180 | 75/65/20 | 1141 | 1556 | 1970 | 2178 | 2385 | 2800 | --- | --- | --- | |
| 95/85/20 | 1793 | 246 | 3096 | 3423 | 3749 | 4401 | --- | --- | --- | ||
| коллектор - нержавеющая сталь /012 | цена, руб. | 71 261 | 92 480 | 113 684 | 124 301 | 134 903 | 156 122 | --- | --- | --- | |
| коллектор - алюминий /016 | цена, руб. | 44 145 | 57 283 | 70 422 | 76 994 | 83 570 | 96 709 | --- | --- | --- | |
| 200 | 75/65/20 | 1206 | 1644 | 2082 | 2302 | 2521 | 2959 | --- | --- | --- | |
| 95/85/20 | 1897 | 2587 | 3276 | 3622 | 3966 | 4656 | --- | --- | --- | ||
| коллектор - нержавеющая сталь /012 | цена, руб. | 74 166 | 96 437 | 118 694 | 129 830 | 140 956 | 163 227 | --- | --- | --- | |
| коллектор - алюминий /016 | цена, руб. | 45 939 | 59 738 | 73 526 | 80 428 | 87 319 | 101 108 | --- | --- | --- |
JAGA Twine LW (Прибор можно поворачивать для подключения слева или справа)
Стандартная поставка
- Радиатор Twine с нижним подключением LR
- Встроенный клапан в сборе
- Оригинальная термостатическая головка и запорный вентиль в той же отделке, что и коллектор
- Концовки
- Комплект настенного крепежа
- Воздушный клапан скрытого монтажа G 1/8”
- Сливной клапан скрытого монтажа G 1/2”
Стандартные цвета
- Коллекторы – полированная нержавеющая сталь: код 012; или алюминий: код 016*
- Радиаторные трубы – все цвета Jaga: глянцевые (серия 2…), атласные матовые (серия 3…) и особые цвета (серия 0…)
| Высота | Длина | 033 | 045 | 057 | 063 | 069 | 081 | 099 | 117 | 135 | |
| 050 | 75/65/20 | --- | --- | --- | --- | --- | 921 | 1125 | 1330 | 1535 | |
| 95/85/20 | --- | --- | --- | --- | --- | 1433 | 1751 | 2069 | 2388 | ||
| коллектор - нержавеющая сталь /012 | цена, руб. | --- | 79 521 | --- | --- | --- | 122 802 | 144 433 | 166 079 | 187 714 | |
| коллектор - алюминий /016 | цена, руб. | --- | 50 333 | --- | --- | --- | 77 144 | 90 545 | 103 950 | 117 360 | |
| 090 | 75/65/20 | --- | 851 | --- | 1191 | --- | 1531 | 1871 | 2211 | --- | |
| 95/85/20 | --- | 1324 | --- | 1853 | --- | 2381 | 2910 | 3439 | --- | ||
| коллектор - нержавеющая сталь /012 | цена, руб. | --- | 87 630 | --- | 112 292 | --- | 136 940 | 161 602 | 186 264 | --- | |
| коллектор - алюминий /016 | цена, руб. | --- | 55 358 | --- | 70 631 |


ся вокруг собственной оси. Прибор можно перевернуть сверху вниз, слева направо и так далее – крепите его так, как это удобно Вам.




