Декоративные решетки нестандартных форм и фактур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2 варианта нестандартных уникальных типа решеток - поставляются отдельно, без конвектора Новые декоративные решетки для конвекторов JAGA, встраиваемых в полу
|
Pebbles алюминиевый цвет PNC Pebbles Natural Colour 026 |
Pebbles темно-серый цвет PNC Pebbles Natural Colour 028 |
Теплоотдача ВАЖНО!
К теплоотдаче прибора со стандартной алюминиевой SNA решеткой необходимо применять корректирующий коэффициент 0.85.
Декоративная решетка конвектора Accordion
Сворачивающаяся решетка из анодированного алюминия с изогнутыми ребрами с эффектом «гармошки» с прозрачными разделителями. Свободный поток воздуха: 55%.
Длина до 1.7 м – единым изделием. Более длинные решетки поставляются сегментами.
Accordion натуральный цвет ANA Accordion NAtural |
Теплоотдача
К теплоотдаче прибора со стандартной алюминиевой SNA решеткой необходимо применять корректирующий коэффициент 0.75.
Цены на решетки Pebbles (цены в руб.)
Код заказа:
код ширина длина цвет | |||
GRIL0.24.8PNC108.8/026 |
Стандартная поставка - решетка без рамки!
Ширина и длина в см.
Ширина | 108.8 | 114.8 | 124.8 | 128.8 | 134.8 | 148.8 | 154.8 | 168.8 | 174.8 | 188.8 | 194.8 | 208.8 | 214.8 | 228.8 | |
24.8 | Цена, руб | 44 190 | 44 190 | 44 190 | 44 190 | 44 190 | 44 190 | 58 920 | 58 920 | 58 920 | 58 920 | 58 920 | 73 655 | 73 655 | 73 655 |
28.8 | Цена, руб | 49 005 | 49 005 | 49 005 | 49 005 | 49 005 | 49 005 | 65 330 | 65 330 | 65 330 | 65 330 | 65 330 | 81 670 | 81 670 | 81 670 |
32.8 | Цена, руб | 54 930 | 54 930 | 54 930 | 54 930 | 54 930 | 54 930 | 73 240 | 73 240 | 73 240 | 73 240 | 73 240 | 91 550 | 91 550 | 91 550 |
40.8 | Цена, руб | 71 975 | 71 975 | 71 975 | 71 975 | 71 975 | 71 975 | 95 965 | 95 965 | 95 965 | 95 965 | 95 965 | 119 965 | 119 965 | 119 965 |
Ширина | 234.8 | 248.8 | 254.8 | 268.8 | 274.8 | 288.8 | 294.8 | 308.8 | 314.8 | 328.8 | 368.8 | 408.8 | 448.8 | 488.8 | |
24.8 | Цена, руб | 73 655 | 73 655 | 88 385 | 88 385 | 88 385 | 88 385 | 88 385 | 103 110 | 103 110 | 103 110 | 117 840 | 132 575 | 132 575 | 147 305 |
28.8 | Цена, руб | 81 670 | 81 670 | 97 995 | 97 995 | 97 995 | 97 995 | 97 995 | 114 335 | 114 335 | 114 335 | 130 670 | 147 000 | 147 000 | 163 335 |
32.8 | Цена, руб | 91 550 | 91 550 | 109 855 | 109 855 | 109 855 | 109 855 | 109 855 | 128 170 | 128 170 | 128 170 | 146 475 | 164 785 | 164 785 | 183 095 |
40.8 | Цена, руб | 119 965 | 119 965 | 143 955 | 143 955 | 143 955 | 143 955 | 143 955 | 167 945 | 167 945 | 167 945 | 191 935 | 215 930 | 215 930 | 239 920 |
Цены на решетки Accordion (цены в руб.)
Код заказа:
код ширина длина | |||
GRIL0.24.8ANA108.8 |
Стандартная поставка - решетка без рамки!
Ширина и длина - в см.
Ширина | 108.8 | 114.8 | 124.8 | 128.8 | 134.8 | 148.8 | 154.8 | 168.8 | 174.8 | 188.8 | 194.8 | 208.8 | 214.8 | 228.8 | |
24.8 | Цена, руб | 13 030 | 13 745 | 14 945 | 15 420 | 16 140 | 17 815 | 18 535 | 20 210 | 20 930 | 22 605 | 23 325 | 25 000 | 25 720 | 27 395 |
28.8 | Цена, руб | 14 525 | 15 325 | 16 660 | 17 195 | 17 995 | 19 865 | 20 665 | 22 535 | 23 335 | 25 205 | 26 005 | 27 870 | 28 675 | 30 540 |
32.8 | Цена, руб | 16 090 | 16 980 | 18 460 | 19 050 | 19 935 | 22 005 | 22 895 | 24 965 | 25 855 | 27 925 | 28 810 | 30 880 | 31 770 | 33 840 |
40.8 | Цена, руб | 19 120 | 20 175 | 21 930 | 22 635 | 23 690 | 26 150 | 27 205 | 29 665 | 30 715 | 33 180 | 34 230 | 36 690 | 37 745 | 40 205 |
44.8 | Цена, руб | 20 700 | 21 840 | 23 745 | 24 505 | 25 645 | 28 310 | 29 450 | 32 115 | 33 255 | 35 920 | 37 060 | 39 725 | 40 865 | 43 530 |
Ширина | 234.8 | 248.8 | 254.8 | 268.8 | 274.8 | 288.8 | 294.8 | 308.8 | 314.8 | 328.8 | 368.8 | 408.8 | 448.8 | 488.8 | |
24.8 | Цена, руб | 28 115 | 29 790 | 30 510 | 32 185 | 32 905 | 34 580 | 35 300 | 36 975 | 37 695 | 39 370 | 44 160 | 48 950 | 53 740 | 58 525 |
28.8 | Цена, руб | 31 345 | 33 210 | 34 010 | 35 880 | 36 680 | 38 550 | 39 350 | 41 220 | 42 020 | 43 890 | 49 230 | 54 570 | 59 910 | 65 250 |
32.8 | Цена, руб | 34 725 | 36 795 | 37 685 | 39 755 | 40 640 | 42 710 | 43 600 | 45 670 | 46 560 | 48 630 | 54 545 | 60 460 | 66 375 | 72 290 |
40.8 | Цена, руб | 41 260 | 43 720 | 44 775 | 47 235 | 48 290 | 50 750 | 51 805 | 54 265 | 55 320 | 57 780 | 64 810 | 71 835 | 78 865 | 85 895 |
44.8 | Цена, руб | 44 670 | 47 335 | 48 475 | 51 140 | 52 280 | 54 945 | 56 085 | 58 750 | 59 890 | 62 555 | 70 165 | 77 775 | 85 380 | 92 990 |
Стандартная поставка - решетка без рамки!