В данный момент нет активных товаров
- без вентилятора (естественная конвекция)
- большая теплоотдача
- крупногабаритные приборы с глубиной 36,5 или 52 см
- корпус выполнен из специального пластика
- ширина канала 36,3 или 47,3 см
- длина 1780, 1980, 2180, 2380 или 2580 мм
Внутрипольные конвекторы без вентилятора JAGA CANAL PLUS COMPACT
![]() |
Внутрипольные конвекторы с естественной циркуляцией Canal Plus Compact – новый прибор отопления от JAGA с теплообменником Low-H2O, встраиваемый в пол. Он оснащен водонепроницаемым и теплоизолированным кожухом из 3-х слоев: Теплообменник Low-H2O в конвекторах CANAL PLUS COMPACT
|
Экономия энергии конвектором CANAL COMPACT
Благодаря низкому содержанию воды и высокому коэффициенту теплопроводности при низкой температуре потока, современные теплообменники Low-H2O идеальны при использовании в комбинации с высокоэффективными конденсационными котлами. Они обеспечивают мгновенную подачу дополнительной тепловой энергии и быстро охлаждаются при достижении комфортной температуры. Это исключает ненужные затраты энергии на нагрев и позволяет избегать последующих колебаний температуры.
Равномерная комфортная температура
Нисходящий поток холодного воздуха от стеклянной перегородки, вызывает дискомфорт. Canal Compact и Canal Plus обеспечивает теплую воздушную завесу: слой холодного воздуха от стекла и холодный воздух с пола втягиваются, нагреваются и смешиваются с теплым воздухом сверху - таким образом достигается равномерная комфортная температура.
Новый: Canal Compact с малой высотой
![]() |
Canal Compact имеет те же характеристики, что и Canal Plus, но его компактные размеры более удобны для простой и быстрой установки. Основные характеристики конвекторов JAGA CANAL PLUS COMPACT:
|
Canal Compact может комплектоваться как алюминиевой, так и деревянными решетками из натурального дуба или мербау.
|
|
|
|
В стандартную комплектацию Canal Compact входят:
- водонепроницаемый полиэстровый кожух, предварительно смонтированный, со встроенной черной анодированной рамкой;
- решетка;
- теплообменник Low-H20 (15 тип);
- защитная накладка на время монтажа (толщина 1.5 см, макс. расчетная нагрузка 90 кг);
- разделительная стенка;
- рамка;
- ножки и кронштейны, темно-серого цвета, лакированные RAL 7024;
- черная перегородка из пенополиуретана;
- воздушник 1/8";
- заглушка 1/2".
Простое обслуживание конвекторов JAGA CANAL PLUS COMPACT
|
|
|
Дополнительное гибкое соединение позволяет отсоединять теплообменник Low-H2O без отключения центральной отопительной системы. Антрацитно-серое, пылеотталкивающее покрытие теплообменника и темно-серое внутреннее покрытие обеспечивают также возможность быстрого и полного обслуживания даже в рабочем состоянии!
Водонепроницаемость конвекторов JAGA CANAL PLUS COMPACT
Canal Compact и Canal Plus имеют защитное покрытие в стандартном исполнении. Этот дополнительный процесс гарантирует полную водонепроницаемость кожуха. Если уровень грунтовых вод выше 30 см относительно дна кожуха: свяжитесь с нашими специалистами.
Минимальное время установки конвекторов JAGA CANAL PLUS COMPACT
Блок в сборке поставляется единым узлом с жесткой конструкцией. Это новшество делает установку Canal Compact и Canal Plus очень удобной.
Модели и цены внутрипольных конвекторов JAGA CANAL PLUS COMPACT
| Код | Теплоотдача (95/85/20), Вт | Теплоотдача (75/65/20), Вт | Размеры, см | Цена, руб. | ||
| Высота | Длина | Ширина | ||||
| Canal Compact R1.5 с алюминиевой решеткой | ||||||
| CC150.03617836/SNA | 2873 | 1817 | 36,5 | 178 | 36,3 | 55 704 |
| CC150.03619836/SNA | 3256 | 2059 | 36,5 | 198 | 36,3 | 61 430 |
| CC150.03621836/SNA | 3639 | 2301 | 36,5 | 218 | 36,3 | 68 250 |
| CC150.03623836/SNA | 4021 | 2543 | 36,5 | 238 | 36,3 | 75 471 |
| CC150.03625836/SNA | 4406 | 2786 | 36,5 | 258 | 36,3 | 81 290 |
| Canal Compact R1.5 с деревянной решеткой из натурального дуба | ||||||
| CC150.03617836/RON | 2786 | 1762 | 36,5 | 178 | 36,3 | 49 808 |
| CC150.03619836/RON | 3158 | 1997 | 36,5 | 198 | 36,3 | 54 852 |
| CC150.03621836/RON | 3530 | 2232 | 36,5 | 218 | 36,3 | 60 995 |
| CC150.03623836/RON | 3901 | 2467 | 36,5 | 238 | 36,3 | 67 551 |
| CC150.03625836/RON | 4273 | 2702 | 36,5 | 258 | 36,3 | 72 688 |
| Canal Compact R1.5 с деревянной решеткой из натурального мербау | ||||||
| CC150.03617836/RMN | 2786 | 1762 | 36,5 | 178 | 36,3 | 48 114 |
| CC150.03619836/RMN | 3158 | 1997 | 36,5 | 198 | 36,3 | 52 965 |
| CC150.03621836/RMN | 3530 | 2232 | 36,5 | 218 | 36,3 | 58 911 |
| CC150.03623836/RMN | 3901 | 2467 | 36,5 | 238 | 36,3 | 65 269 |
| CC150.03625836/RMN | 4273 | 2702 | 36,5 | 258 | 36,3 | 70 219 |
| Canal Compact R1.5 без решетки с алюминиевой рамкой естественного цвета | ||||||
| CC150.03617836/FNA | 2873 | 1817 | 36,5 | 178 | 36,3 | 42 310 |
| CC150.03619836/FNA | 3256 | 2059 | 36,5 | 198 | 36,3 | 46 465 |
| CC150.03621836/FNA | 3639 | 2301 | 36,5 | 218 | 36,3 | 51 755 |
| CC150.03623836/FNA | 4021 | 2543 | 36,5 | 238 | 36,3 | 57 425 |
| CC150.03625836/FNA | 4406 | 2786 | 36,5 | 258 | 36,3 | 61 720 |
| Canal Compact R1.5 без решетки с алюминиевой рамкой черного цвета | ||||||
| CC150.03617836/FBL | 2873 | 1817 | 36,5 | 178 | 36,3 | 42 086 |
| CC150.03619836/FBL | 3256 | 2059 | 36,5 | 198 | 36,3 | 46 250 |
| CC150.03621836/FBL | 3639 | 2301 | 36,5 | 218 | 36,3 | 51 513 |
| CC150.03623836/FBL | 4021 | 2543 | 36,5 | 238 | 36,3 | 57 184 |
| CC150.03625836/FBL | 4406 | 2786 | 36,5 | 258 | 36,3 | 61 441 |
| Canal Compact R4.0 с алюминиевой решеткой | ||||||
| CC400.05218947/SNA | 3582 | 2265 | 52,0 | 189 | 47,3 | 63 338 |
| CC400.05220947/SNA | 4059 | 2567 | 52,0 | 209 | 47,3 | 69 718 |
| CC400.05222947/SNA | 4537 | 2869 | 52,0 | 229 | 47,3 | 77 182 |
| CC400.05224947/SNA | 5014 | 3171 | 52,0 | 249 | 47,3 | 85 069 |
| CC400.05226947/SNA | 5492 | 3473 | 52,0 | 269 | 47,3 | 91 526 |
| CC400.05228947/SNA | 5970 | 3775 | 52,0 | 289 | 47,3 | 98 065 |
| CC400.05230947/SNA | 6447 | 4077 | 52,0 | 309 | 47,3 | 104 539 |
| CC400.05232947/SNA | 6925 | 4379 | 52,0 | 329 | 47,3 | 111 001 |
| Canal Compact R4.0 с деревянной решеткой из натурального дуба | ||||||
| CC400.05218947/RON | 3474 | 2197 | 52,0 | 189 | 47,3 | 57 437 |
| CC400.05220947/RON | 3938 | 2490 | 52,0 | 209 | 47,3 | 63 140 |
| CC400.05222947/RON | 4401 | 2783 | 52,0 | 229 | 47,3 | 69 938 |
| CC400.05224947/RON | 4864 | 3076 | 52,0 | 249 | 47,3 | 77 138 |
| CC400.05226947/RON | 5328 | 3369 | 52,0 | 269 | 47,3 | 82 929 |
| CC400.05228947/RON | 5791 | 3662 | 52,0 | 289 | 47,3 | 88 787 |
| CC400.05230947/RON | 6254 | 3955 | 52,0 | 309 | 47,3 | 94 589 |
| CC400.05232947/RON | 6718 | 4248 | 52,0 | 329 | 47,3 | 100 375 |
| Canal Compact R4.0 с деревянной решеткой из натурального мербау | ||||||
| CC400.05218947/RMN | 3474 | 2197 | 52,0 | 189 | 47,3 | 55 748 |
| CC400.05220947/RMN | 3938 | 2490 | 52,0 | 209 | 47,3 | 61 248 |
| CC400.05222947/RMN | 4401 | 2783 | 52,0 | 229 | 47,3 | 67 848 |
| CC400.05224947/RMN | 4864 | 3076 | 52,0 | 249 | 47,3 | 74 861 |
| CC400.05226947/RMN | 5328 | 3369 | 52,0 | 269 | 47,3 | 80 460 |
| CC400.05228947/RMN | 5791 | 3662 | 52,0 | 289 | 47,3 | 86 125 |
| CC400.05230947/RMN | 6254 | 3955 | 52,0 | 309 | 47,3 | 91 729 |
| CC400.05232947/RMN | 6718 | 4248 | 52,0 | 329 | 47,3 | 97 323 |
| Canal Compact R4.0 без решетки с алюминиевой рамкой естественного цвета | ||||||
| CC400.05218947/FNA | 3582 | 2265 | 52,0 | 189 | 47,3 | 46 395 |
| CC400.05220947/FNA | 4059 | 2567 | 52,0 | 209 | 47,3 | 50 865 |
| CC400.05222947/FNA | 4537 | 2869 | 52,0 | 229 | 47,3 | 56 385 |
| CC400.05224947/FNA | 5014 | 3171 | 52,0 | 249 | 47,3 | 62 255 |
| CC400.05226947/FNA | 5492 | 3473 | 52,0 | 269 | 47,3 | 66 850 |
| CC400.05228947/FNA | 5970 | 3775 | 52,0 | 289 | 47,3 | 71 480 |
| CC400.05230947/FNA | 6447 | 4077 | 52,0 | 309 | 47,3 | 76 075 |
| CC400.05232947/FNA | 6925 | 4379 | 52,0 | 329 | 47,3 | 80 620 |






