- с вентилятором (принудительная конвекция)
- безопасное напряжение 24 В
- высокая теплоотдача на равне с миниатюрными габаритами
- внутрипольные и внутристенные варианты установки
- глубина 8 см
- ширина канала 17 см
- длина 570, 970, 1370 или 1770 мм
- теплоотдача до 3200 Вт
Внутрипольные и внутристенные конвекторы с тангенциальным вентилятором JAGA CLIMA CANAL
|
|
|
|
|
Clima Canal может встраиваться как в стену, так и в пол. Использование специально разработанного низковольтного тангенциального вентилятора (24 В) обеспечивает Clima Canal рекордную выходную мощность при небольших размерах и низком уровне шума (29 дБ). Благодаря уникальной телескопической системе регулировки высоты, уровень Clima Canal идеально совпадает с уровнем пола (стены). Благодаря малому количеству теплоносителя и динамическому эффекту увеличения теплопередачи с помощью вентилятора достигается быстрый прогрев помещения. Отличительной особенностью Clima Canal является то, что он способен работать не только как прибор отопления, но и как прибор охлаждения. Clima Canal может комплектоваться деревянной (натуральные и лакированные дуб, бук или орех) или алюминиевой (32 цвета) решетками. Типы решеток внутрипольных/внутристенных конвекторов с тангенциальным вентилятором JAGA CLIMA CANAL:
Основные характеристики внутрипольных/внутристенных конвекторов с тангенциальным вентилятором JAGA CLIMA CANAL:
|
Что такое технология Low-H2O?
Low-H20 (дословно «мало воды») – современная концепция нагревательных технологий, основанная на низком содержании воды и повышенной теплоотдаче. Приборы Low-H20 значительно легче других радиаторов и быстрее реагируют на изменения температуры помещения. Теплообменник Low-H20 – медная трубка с алюминиевым оребрением и латунными коллекторами – не подвержен коррозии и зарастанию отложениями, а значит, эффективность прибора не снижается за время длительной эксплуатации прибора.
Внутренняя часть конвекторов JAGA CLIMA CANAL
|
|
|
В стандартную комплектацию внутрипольных конвекторов Clima Canal входят:
- теплообменник Low-H20;
- тангенциальный вентилятор с блокировкой и фильтром;
- решетка;
- выдвижная деталь для глубин от 8.5 до 13 см;
- корпус с дренажной трубкой для отвода конденсата;
- 2 гибких трубы 40 см;
- предохранительный блок агрегата.
Модели и цены на внутрипольные конвекторы с вентилятором JAGA CLIMA CANAL
* Суммарная хладопроизводительность при 7/12º-19ºС влажного термометра
Дополнительную информацию о решетках, с которыми может поставляться Clima Canal, Вы можете найти в каталоге Jaga Top Performers.
| Код | Теплоотдача (95/85/20), Вт | Теплоотдача (75/65/20), Вт | 7/12º-19ºС * | Размеры, см |
Цена руб. | ||
| Высота | Длина | Ширина | |||||
| Напольная модель Clima Canal с алюминиевой решеткой натурального цвета | |||||||
| CLCF0.00805717/SNA | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 31 467,50 |
| CLCF0.00809717/SNA | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 45 715,00 |
| CLCF0.00813717/SNA | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 60 983,40 |
| CLCF0.00817717/SNA | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 77 178,40 |
| Напольная модель Clima Canal с лакированной алюминиевой решеткой ( подставьте код цвета: CLCF0.00809717.402/SNC) | |||||||
| CLCF0.00805717/SNC | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 33 234,60 |
| CLCF0.00809717/SNC | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 48 281,60 |
| CLCF0.00813717/SNC | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 64 570,90 |
| CLCF0.00817717/SNC | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 82 094,30 |
| Напольная модель Clima Canal с решеткой из натурального дуба | |||||||
| CLCF0.00805717/SON | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 45 194,30 |
| CLCF0.00809717/SON | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 63 328,60 |
| CLCF0.00813717/SON | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 81 622,80 |
| CLCF0.00817717/SON | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 99 773,50 |
| Напольная модель Clima Canal с решеткой из натурального бука | |||||||
| CLCF0.00805717/SBN | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 45 194,30 |
| CLCF0.00809717/SBN | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 63 328,60 |
| CLCF0.00813717/SBN | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 81 622,80 |
| CLCF0.00817717/SBN | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 99 773,50 |
| Напольная модель Clima Canal с решеткой из натурального мербау | |||||||
| CLCF0.00805717/SMN | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 45 194,30 |
| CLCF0.00809717/SMN | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 63 328,60 |
| CLCF0.00813717/SMN | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 81 622,80 |
| CLCF0.00817717/SMN | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 99 733,50 |
| Напольная модель Clima Canal с решеткой из лакированного дуба | |||||||
| CLCF0.00805717/SOV | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 51 221,30 |
| CLCF0.00809717/SOV | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 71 364,60 |
| CLCF0.00813717/SOV | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 91 659,60 |
| CLCF0.00817717/SOV | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 111 819,30 |
| Напольная модель Clima Canal с решеткой из лакированного бука | |||||||
| CLCF0.00805717/SBV | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 51 221,30 |
| CLCF0.00809717/SBV | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 71 364,60 |
| CLCF0.00813717/SBV | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 91 659,60 |
| CLCF0.00817717/SBV | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 111 819,30 |
| Напольная модель Clima Canal с решеткой из лакированного мербау | |||||||
| CLCF0.00805717/SMV | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 51 221,30 |
| CLCF0.00809717/SMV | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 71 364,60 |
| CLCF0.00813717/SMV | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 91 659,60 |
| CLCF0.00817717/SMV | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 111 819,30 |
| Настенная модель Clima Canal с алюминиевой решеткой натурального цвета | |||||||
| CLCW0.00805717/SNA | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 31 467,50 |
| CLCW0.00809717/SNA | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 45 715,00 |
| CLCW0.00813717/SNA | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 60 983,40 |
| CLCW0.00817717/SNA | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 77 178,40 |
|
Настенная модель Clima Canal с лакированной алюминиевой решеткой ( подставьте код цвета: CLCW0.00809717.402/SNC) | |||||||
| CLCW0.00805717/SNC | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 33 234,60 |
| CLCW0.00809717/SNC | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 48 281,60 |
| CLCW0.00813717/SNC | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 64 570,90 |
| CLCW0.00817717/SNC | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 82 094,30 |
|
Настенная модель Clima Canal с решеткой из натурального дуба | |||||||
| CLCW0.00805717/SON | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 45 194,30 |
| CLCW0.00809717/SON | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 63 328,60 |
| CLCW0.00813717/SON | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 81 622,80 |
| CLCW0.00817717/SON | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 99 773,50 |
| Настенная модель Clima Canal с решеткой из натурального бука | |||||||
| CLCW0.00805717/SBN | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 45 194,30 |
| CLCW0.00809717/SBN | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 63 328,60 |
| CLCW0.00813717/SBN | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 81 622,80 |
| CLCW0.00817717/SBN | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 99 773,50 |
| Настенная модель Clima Canal с решеткой из натурального мербау | |||||||
| CLCW0.00805717/SMN | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 45 194,30 |
| CLCW0.00809717/SMN | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 63 328,60 |
| CLCW0.00813717/SMN | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 81 622,80 |
| CLCW0.00817717/SMN | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 99 773,50 |
| Настенная модель Clima Canal с решеткой из лакированного дуба | |||||||
| CLCW0.00805717/SOV | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 51 221,30 |
| CLCW0.00809717/SOV | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 71 364,60 |
| CLCW0.00813717/SOV | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 91 659,60 |
| CLCW0.00817717/SOV | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 111 819,30 |
| Настенная модель Clima Canal с решеткой из лакированного бука | |||||||
| CLCW0.00805717/SBV | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 51 221,30 |
| CLCW0.00809717/SBV | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 71 364,60 |
| CLCW0.00813717/SBV | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 91 659,60 |
| CLCW0.00817717/SBV | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 111 819,30 |
| Настенная модель Clima Canal с решеткой из лакированного мербау | |||||||
| CLCW0.00805717/SMV | 1120 | 800 | 320 | 8,5 | 57 | 17 | 51 221,30 |
| CLCW0.00809717/SMV | 2240 | 1600 | 640 | 8,5 | 97 | 17 | 71 364,60 |
| CLCW0.00813717/SMV | 3360 | 2400 | 960 | 8,5 | 137 | 17 | 91 659,60 |
| CLCW0.00817717/SMV | 4480 | 3200 | 1280 | 8,5 | 177 | 17 | 111 819,30 |
Автоматика для встраиваемых конвекторов с вентилятором CLIMA CANAL
Термостаты для JAGA CLIMA CANAL
|
Код |
Описание |
Цена, руб. | ||
|
79900.073
|
Программируемый термостат (с откидной крышкой и дисплеем) отопление/охлаждение |
5 652,67 | ||
| Программируемый термостат Jaga-Danfoss | ||||
|
Код |
Описание |
Цена, руб. | ||
|
79900.071
|
Программируемый термостат отопление/охлаждение |
14 395,92 | ||
| Термостат Jaga-Danfoss | ||||
|
Код |
Описание |
Цена, руб. | ||
| 79900.072 | Термостат отопление/охлаждение |
5 626,84 | ||
Контроллеры автонастройки

|
Селектор нагревания/охлаждения |
|
| ||
|
Код |
Описание |
Цена, руб. | ||
|
79900.040 |
Селектор нагревания/охлаждения |
10 121,26 | ||
|
Контроллер системы охлаждения |
|
| ||
|
Код |
Описание |
Цена, руб. | ||
|
79900.030 |
Контроллер системы охлаждения |
9 466,90 | ||
|
Контроллер системы отопления |
|
| ||
|
Код |
Описание |
Цена, руб. | ||
|
79900.020 |
Контроллер системы отопления |
9 466,90 | ||
|
Контроллер помещения |
|
|
| |
|
Код |
Описание |
Цена, руб. | ||
|
79900.010 |
Контроллер помещения |
10 168,41 | ||
Источники 230 В > 24 В постоянного тока (трансформатор)

|
Код |
Вт |
Длина (L) |
Ширина (B) |
Цена, руб. |
|
79900.050 |
25 |
9,9 |
9,7 |
3 758,47 |
|
79900.051 |
60 |
15,9 |
9,7 |
4 808,89 |
|
79900.052 |
100 |
19,9 |
9,8 |
5 850,70 |
|
79900.053 |
150 |
19,9 |
11 |
6 479,23 |
Требуемая мощность источника зависит от размера прибора

Палитра оттенков лака для алюминиевых решеток конвектора:

Примеры использования внутрипольных и внутристенных конвекторов JAGA CLIMA CANAL в интерьере:
|
|
|
|
|
|
Фото решеток конвекторов JAGA CLIMA CANAL:

|
|
|
|
|
|
|
|















