Дизайн-радиаторы/конвекторы jaga linеa plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Linea Plus – это прибор, предназначенный для любых систем отопления. Linea Plus состоит из теплообменника и навесных панелей, которые можно легко снять и повесить обратно без специального оборудования. Благодаря оптимальному сочетанию конвекции и излучения, достигается равномерное распределение температуры по всему помещению. При температуре теплоносителя 90ºС максимальная температура поверхности навесных панелей Linea Plus составляет менее 43ºС, что полностью предотвращает ожоги при контакте. Дизайн-радиатор Linea Plus – это прибор, предназначенный для любых систем отопления. Linea Plus состоит из теплообменника и навесных панелей, которые можно легко снять и повесить обратно без специального оборудования. Благодаря оптимальному сочетанию конвекции и излучения, достигается равномерное распределение температуры по всему помещению. При температуре теплоносителя 90ºС максимальная температура поверхности навесных панелей Linea Plus составляет менее 43ºС, что полностью предотвращает ожоги при контакте. Дизайн-радиаторы/конвекторы JAGA Linеa Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота * | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 200 | ||
| 020 | 95/85/20 | 460 | 552 | 645 | 735 | 828 | 920 | 1013 | 1105 | 1288 | 1473 | 1840 | |
| 75/65/20 | 284 | 341 | 398 | 454 | 511 | 568 | 625 | 682 | 795 | 909 | 1136 | ||
| ст.цвета | цена, руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| др.цвета | цена, руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 035 | 95/85/20 | 634 | 759 | 887 | 1012 | 1140 | 1265 | 1393 | 1519 | 1772 | 2025 | 2531 | |
| 75/65/20 | 393 | 471 | 550 | 628 | 707 | 785 | 864 | 942 | 1099 | 1256 | 1570 | ||
| ст.цвета | цена, руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| др.цвета | цена, руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 050 | 95/85/20 | 773 | 926 | 1082 | 1236 | 1391 | 1545 | 1699 | 1854 | 2164 | 2471 | 3090 | |
| 75/65/20 | 482 | 578 | 675 | 771 | 868 | 964 | 1060 | 1157 | 1350 | 1542 | 1928 | ||
| ст.цвета | цена, руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| др.цвета | цена, руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Linea Plus настенная модель тип 11 (теплообменник Low-H2O тип 11)
| Высота * | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 200 | ||
| 035 | 95/85/20 | 897 | 1077 | 1257 | 1435 | 1615 | 1795 | 1974 | 2154 | 2512 | 2872 | 3589 | |
| 75/65/20 | 549 | 659 | 769 | 878 | 988 | 1098 | 1208 | 1318 | 1537 | 1757 | 2196 | ||
| ст.цвета | цена, руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| др.цвета | цена, руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 050 | 95/85/20 | 1069 | 1281 | 1495 | 1708 | 1922 | 2136 | 2350 | 2563 | 2991 | 3417 | 4272 | |
| 75/65/20 | 655 | 785 | 916 | 1047 | 1178 | 1309 | 1440 | 1571 | 1833 | 2094 | 2618 | ||
| ст.цвета | цена, руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| др.цвета | цена, руб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Linea Plus настенная модель тип 15 (теплообменник Low-H2O тип 15)
| Высота * | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 200 | ||
| 020 | 95/85/20 | 838 | 1006 | 1174 | 1340 | 1508 | 1676 | 1844 | 2012 | 2346 | 2682 | 3352 | |
| 75/65/20 | 519 | 623 | 727 | 830 | 934 | 1038 | 1142 | 1246 | 1453 | 1661 | 2076 | ||
| ст.цвета | цена, руб | 8 212 | 8 822 | 10 010 | 10 841 | 11 545 | 12 595 | 13 332 | 14 328 | 15 780 | 18 871 | 23 590 | |
| др.цвета | цена, руб | 10 236 | 10 956 | 12 238 | 13 250 | 14 091 | 15 257 | 16 104 | 17 259 | 18 981 | 22 649 | 28 221 | |
| 035 | 95/85/20 | 1055 | 1264 | 1476 | 1687 | 1897 | 2108 | 2319 | 2529 | 2952 | 3372 | 4216 | |
| 75/65/20 | 659 | 790 | 922 | 1057 | 1185 | 1317 | 1449 | 1580 | 1844 | 2107 | 2634 | ||
| ст.цвета | цена, руб | 8 938 | 9 625 | 10 841 | 11 726 | 12 535 | 13 602 | 14 405 | 15 516 | 17 100 | 20 339 | 25 278 | |
| др.цвета | цена, руб | 11 292 | 12 144 | 13 486 | 14 564 | 15 593 | 16 792 | 17 738 | 19 019 | 20 950 | 24 877 | 30 839 | |
| 050 | 95/85/20 | 1217 | 1460 | 1703 | 1945 | 2190 | 2432 | 2675 | 2919 | 3405 | 3892 | 4865 | |
| 75/65/20 | 767 | 920 | 1073 | 1226 | 1380 | 1533 | 1686 | 1840 | 2146 | 2453 | 3066 | ||
| ст.цвета | цена, руб | 9 631 | 10 357 | 11 644 | 12 579 | 13 420 | 14 515 | 15 378 | 16 654 | 18 337 | 21 753 | 26 884 | |
| др.цвета | цена, руб | 12 331 | 13 244 | 14 707 | 15 873 | 16 957 | 18 200 | 19 245 | 20 741 | 22 836 | 27 077 | 33 347 | |
Linea Plus свободностоящая модель тип 10 (теплообменник Low-H2O тип 10)
| Высота * | 080 | 090 | 100 | 140 | 160 | 180 | 240 | ||
| 020 | 95/85/20 | 702 | 790 | 877 | 1227 | 1404 | 1579 | 2104 | |
| 75/65/20 | 433 | 487 | 541 | 757 | 688 | 974 | 974 | ||



