К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
Переходники GENERAL FITTINGS
_mod_files/ce_images/articles/260045r050400a.png
В данный момент нет активных товаров
- Изготовлены из никелированной латуни;
- Служат для соединения труб в участках разветвлений;
- Имеют внешнюю и внутреннюю резьбу;
- Не боятся коррозии;
- Успешно используются в агрессивной среде;
- Недороги и долговечны.
Переходники GENERAL FITTINGS
![]() |
Артикул | Наименование | Цена евро |
| 140001C040310H | Переходник с цангой 1/2" ш GF ИТАЛИЯ | 1,42 | |
| 140002C040310H | Переходник с цангой 1/2" г GF ИТАЛИЯ | 1,64 | |
![]() |
140085N042215H | Переходник 1/2" ш - М22 г GF ИТАЛИЯ | 0,90 |
| 140085N221504H | Переходник 1/2" г - М22 ш GF ИТАЛИЯ | 0,71 | |
![]() |
1400G5C050400H | СП Переходник 3/4 х 1/2 ш/г хром полир GF ИТАЛИЯ | 1,23 |
![]() |
260001C040300H | Переходник с цангой 1/2" ш GF ИТАЛИЯ | 1,21 |
| 260002C040500A | Переход. 1/2" -3/4" ш/г под ключ хр полир GF ИТАЛИЯ | 1,50 | |
| 260002C050400A | Переход. 3/4" -1/2" ш/г под ключ хр полир GF ИТАЛИЯ | 1,42 | |
![]() |
260003H050400H | Переходник 1/2" - 3/4" ш/ш ЛАТУНЬ GF ИТАЛИЯ | 1,00 |
| 260003H100400H | Переходник 1/2" - 1" ш/ш ЛАТУНЬ GF ИТАЛИЯ | 1,85 | |
| 260003H100500H | Переходник 3/4" - 1" ш/ш ЛАТУНЬ GF ИТАЛИЯ | 1,73 | |
| 260003N030200H | Переходник 3/8" - 1/4" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 0,52 | |
| 260003N040200H | Переходник 1/2" - 1/4" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 0,71 | |
| 260003N040300H | Переходник 1/2" - 3/8" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 0,83 | |
| 260003N050400H | Переходник 1/2" - 3/4" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 1,00 | |
| 260003N100400H | Переходник 1/2" - 1" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 1,87 | |
| 260003N100500H | Переходник 3/4" - 1" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 1,69 | |
| 260003N120400H | Переходник 1/2" - 1"1/4 ш/ш GF ИТАЛИЯ | 2,75 | |
| 260003N120500H | Переходник 3/4" - 1"1/4 ш/ш GF ИТАЛИЯ | 2,58 | |
| 260003N121000H | Переходник 1" - 1"1/4 ш/ш GF ИТАЛИЯ | 2,64 | |
| 260003N140500H | Переходник 1"1/2 - 3/4" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 3,96 | |
| 260003N141000H | Переходник 1"1/2 - 1" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 3,96 |
|
| 260003N141200H | Переходник 1"1/2 - 1"1/4 ш/ш GF ИТАЛИЯ | 3,81 | |
| 260003N201000H | Переходник 2" - 1" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 8,68 | |
| 260003N201200H | Переходник 2" - 1"1/4 ш/ш GF ИТАЛИЯ | 6,91 | |
| 260003N201400H | Переходник 2" - 1"1/2 ш/ш GF ИТАЛИЯ | 6,68 | |
![]() |
260045C040300A | Переходник 1/2" - 3/8" г/ш ХРОМ GF ИТАЛИЯ | - |
| 260045C100400A | Переходник 1" - 1/2" г/ш ХРОМ GF ИТАЛИЯ | - | |
| 260045C100500A | Переходник 1" - 3/4" г/ш ХРОМ GF ИТАЛИЯ | - | |
| 260045C120500A | Переходник 1"1/4 - 3/4" г/ш ХРОМ GF ИТАЛИЯ | - | |
| 260045C121000A | Переходник 1"1/4 - 1" г/ш ХРОМ GF ИТАЛИЯ | - | |
| 260045N030200A | Переходник 3/8" - 1/4" г/ш GF ИТАЛИЯ | 0,56 | |
| 260045N040200A | Переходник 1/2" - 1/4" г/ш GF ИТАЛИЯ | 0,65 | |
| 260045N040300A | Переходник 1/2" - 3/8" г/ш GF ИТАЛИЯ | 0,69 | |
| 260045N120400A | Переходник 1"1/4 - 1/2" г/ш GF ИТАЛИЯ | 2,92 | |
| 260045N120500A | Переходник 1"1/4 - 3/4" г/ш GF ИТАЛИЯ | 3,29 | |
| 260045N121000A | Переходник 1"1/4 - 1" г/ш GF ИТАЛИЯ | 3,35 | |
| 260045N140400A | Переходник 1"1/2 - 1/2" г/ш GF ИТАЛИЯ | 4,08 | |
| 260045N140500A | Переходник 1"1/2 - 3/4" г/ш GF ИТАЛИЯ | 4,08 | |
| 260045N141000A | Переходник 1"1/2 - 1" г/ш GF ИТАЛИЯ | 4,68 | |
| 260045N141200A | Переходник 1"1/2 - 1"1/4 г/ш GF ИТАЛИЯ | 4,71 | |
| 260045N201000A | Переходник 2" - 1" г/ш GF ИТАЛИЯ | 5,48 | |
| 260045N201200A | Переходник 2" - 1"1/4 г/ш GF ИТАЛИЯ | 5,95 | |
| 260045N201400A | Переходник 2" - 1"1/2 г/ш GF ИТАЛИЯ | 5,83 | |
| 260045R040300A | Переходник 1/2" - 3/8" г/ш ЛАТУНЬ GF ИТАЛИЯ | - | |
![]() |
260045R050400A | Переходник 1/2" - 3/4" ш/г ЛАТУНЬ GF ИТАЛИЯ | 1,00 |
| 260045R100400A | Переходник 1/2" - 1" ш/г ЛАТУНЬ GF ИТАЛИЯ | 1,40 | |
| 260045R100500A | Переходник 3/4" - 1" ш/г ЛАТУНЬ GF ИТАЛИЯ | 1,44 | |
| 260045N050400A | Переходник 1/2" - 3/4" ш/г GF ИТАЛИЯ | 1,00 | |
| 260045N100400A | Переходник 1/2" - 1" ш/г GF ИТАЛИЯ | 1,50 | |
| 260045N100500A | Переходник 3/4" - 1" ш/г GF ИТАЛИЯ | 1,65 |
- Изготовлены из никелированной латуни;
- Служат для соединения труб в участках разветвлений;
- Имеют внешнюю и внутреннюю резьбу;
- Не боятся коррозии;
- Успешно используются в агрессивной среде;
- Недороги и долговечны.
Переходники GENERAL FITTINGS
![]() |
Артикул | Наименование | Цена евро |
| 140001C040310H | Переходник с цангой 1/2" ш GF ИТАЛИЯ | 1,42 | |
| 140002C040310H | Переходник с цангой 1/2" г GF ИТАЛИЯ | 1,64 | |
![]() |
140085N042215H | Переходник 1/2" ш - М22 г GF ИТАЛИЯ | 0,90 |
| 140085N221504H | Переходник 1/2" г - М22 ш GF ИТАЛИЯ | 0,71 | |
![]() |
1400G5C050400H | СП Переходник 3/4 х 1/2 ш/г хром полир GF ИТАЛИЯ | 1,23 |
![]() |
260001C040300H | Переходник с цангой 1/2" ш GF ИТАЛИЯ | 1,21 |
| 260002C040500A | Переход. 1/2" -3/4" ш/г под ключ хр полир GF ИТАЛИЯ | 1,50 | |
| 260002C050400A | Переход. 3/4" -1/2" ш/г под ключ хр полир GF ИТАЛИЯ | 1,42 | |
![]() |
260003H050400H | Переходник 1/2" - 3/4" ш/ш ЛАТУНЬ GF ИТАЛИЯ | 1,00 |
| 260003H100400H | Переходник 1/2" - 1" ш/ш ЛАТУНЬ GF ИТАЛИЯ | 1,85 | |
| 260003H100500H | Переходник 3/4" - 1" ш/ш ЛАТУНЬ GF ИТАЛИЯ | 1,73 | |
| 260003N030200H | Переходник 3/8" - 1/4" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 0,52 | |
| 260003N040200H | Переходник 1/2" - 1/4" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 0,71 | |
| 260003N040300H | Переходник 1/2" - 3/8" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 0,83 | |
| 260003N050400H | Переходник 1/2" - 3/4" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 1,00 | |
| 260003N100400H | Переходник 1/2" - 1" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 1,87 | |
| 260003N100500H | Переходник 3/4" - 1" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 1,69 | |
| 260003N120400H | Переходник 1/2" - 1"1/4 ш/ш GF ИТАЛИЯ | 2,75 | |
| 260003N120500H | Переходник 3/4" - 1"1/4 ш/ш GF ИТАЛИЯ | 2,58 | |
| 260003N121000H | Переходник 1" - 1"1/4 ш/ш GF ИТАЛИЯ | 2,64 | |
| 260003N140500H | Переходник 1"1/2 - 3/4" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 3,96 | |
| 260003N141000H | Переходник 1"1/2 - 1" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 3,96 |
|
| 260003N141200H | Переходник 1"1/2 - 1"1/4 ш/ш GF ИТАЛИЯ | 3,81 | |
| 260003N201000H | Переходник 2" - 1" ш/ш GF ИТАЛИЯ | 8,68 | |
| 260003N201200H | Переходник 2" - 1"1/4 ш/ш GF ИТАЛИЯ | 6,91 | |
| 260003N201400H | Переходник 2" - 1"1/2 ш/ш GF ИТАЛИЯ | 6,68 | |
![]() |
260045C040300A | Переходник 1/2" - 3/8" г/ш ХРОМ GF ИТАЛИЯ | - |
| 260045C100400A | Переходник 1" - 1/2" г/ш ХРОМ GF ИТАЛИЯ | - | |
| 260045C100500A | Переходник 1" - 3/4" г/ш ХРОМ GF ИТАЛИЯ | - | |
| 260045C120500A | Переходник 1"1/4 - 3/4" г/ш ХРОМ GF ИТАЛИЯ | - | |
| 260045C121000A | Переходник 1"1/4 - 1" г/ш ХРОМ GF ИТАЛИЯ | - | |
| 260045N030200A | Переходник 3/8" - 1/4" г/ш GF ИТАЛИЯ | 0,56 | |
| 260045N040200A | Переходник 1/2" - 1/4" г/ш GF ИТАЛИЯ | 0,65 | |
| 260045N040300A | Переходник 1/2" - 3/8" г/ш GF ИТАЛИЯ | 0,69 | |
| 260045N120400A | Переходник 1"1/4 - 1/2" г/ш GF ИТАЛИЯ | 2,92 | |
| 260045N120500A | Переходник 1"1/4 - 3/4" г/ш GF ИТАЛИЯ | 3,29 | |
| 260045N121000A | Переходник 1"1/4 - 1" г/ш GF ИТАЛИЯ | 3,35 | |
| 260045N140400A | Переходник 1"1/2 - 1/2" г/ш GF ИТАЛИЯ | 4,08 | |
| 260045N140500A | Переходник 1"1/2 - 3/4" г/ш GF ИТАЛИЯ | 4,08 | |
| 260045N141000A | Переходник 1"1/2 - 1" г/ш GF ИТАЛИЯ | 4,68 | |
| 260045N141200A | Переходник 1"1/2 - 1"1/4 г/ш GF ИТАЛИЯ | 4,71 | |
| 260045N201000A | Переходник 2" - 1" г/ш GF ИТАЛИЯ | 5,48 | |
| 260045N201200A | Переходник 2" - 1"1/4 г/ш GF ИТАЛИЯ | 5,95 | |
| 260045N201400A | Переходник 2" - 1"1/2 г/ш GF ИТАЛИЯ | 5,83 | |
| 260045R040300A | Переходник 1/2" - 3/8" г/ш ЛАТУНЬ GF ИТАЛИЯ | - | |
![]() |
260045R050400A | Переходник 1/2" - 3/4" ш/г ЛАТУНЬ GF ИТАЛИЯ | 1,00 |
| 260045R100400A | Переходник 1/2" - 1" ш/г ЛАТУНЬ GF ИТАЛИЯ | 1,40 | |
| 260045R100500A | Переходник 3/4" - 1" ш/г ЛАТУНЬ GF ИТАЛИЯ | 1,44 | |
| 260045N050400A | Переходник 1/2" - 3/4" ш/г GF ИТАЛИЯ | 1,00 | |
| 260045N100400A | Переходник 1/2" - 1" ш/г GF ИТАЛИЯ | 1,50 | |
| 260045N100500A | Переходник 3/4" - 1" ш/г GF ИТАЛИЯ | 1,65 |






