Фиксатор поворота трубы 90° SDR 7,4
Состоит из направляющей и 2-х фиксирующих колецМатериал: Оцинкованная сталь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |
| a | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 11388911002 | 20 | 60 | 0,06 | 100 | 10 | 2,664 | |
| 11383511002 | 25 | 75 | 0,15 | 100 | 10 | 3,52 | |
| 11386411002 | 32 | 128 | 0,31 | 50 | 5 | 4,208 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Фиксатор поворота трубы 45° SDR 7,4
Состоит из направляющей и 2-х фиксирующих колецМатериал: Оцинкованная сталь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |
| a | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 11391311002 | 20 | 25 | 0,045 | 50 | 10 | 2,664 | |
| 11389111002 | 25 | 31 | 0,12 | 50 | 10 | 3,52 | |
| 11389211002 | 32 | 40 | 0,21 | 50 | 5 | 4,208 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Настенный угольник короткий с внутренней резьбой SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4.Материал: Латунь или бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | ||||
| a | b | c | z | кг/шт. | в упаковке, шт. | поставки, шт. | ||||
| 11681311001 | 20 x 2,8 - Rp 1⁄2 | 42 | 25 | 44 | 28 | 0,134 | 50 | 10 | 6,904 | |
| 13130741001 | 20 x 2,8 - Rp 3⁄4 | 43 | 26 | 48 | 32 | 0,168 | 50 | 10 | 6,904 | |
| 13130751001 | 25 x 3,5 - Rp 3⁄4 | 49 | 30 | 56 | 33 | 0,21 | 50 | 10 | 10,56 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Настенный угольник с наружной резьбой SDR 7,4*
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4.Материал: Латунь или бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | SW | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | ||||
| a | b | c | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | |||||
| 11681291001 | 20 x 2,9 - R 1⁄2 | 47 | 30 | 42 | 26 | 23 | 0,13 | 50 | 10 | 6,904 | |
| SW = размер гаечного ключа | |||||||||||
| * Выводится из программы поставок после реализации складского запаса | |||||||||||
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Угловой переход с внутренней резьбой SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4.Материал: Латунь или бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | SW | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||
| a | b | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | |||||
| 11681581001 | 20 x 2,8 - R 1⁄2 | 47 | 26 | 30 | 27 | 0,126 | 50 | 10 | 6,96 | |
| 11681591001 | 20 x 2,8 - R 3⁄4 | 50 | 29 | 33 | 34 | 0,135 | 30 | 10 | 6,96 | |
| 11681601001 | 25 x 3,5 - Rp 1 | 63 | 33 | 40 | 40 | 0,228 | 50 | 10 | 11,808 | |
| SW = размер гаечного ключа | ||||||||||
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Угловой переход с наружной резьбой SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4.Материал: Латунь или бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | SW | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||
| a | b | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | |||||
| 11681621001 | 20 x 2,8 - R 1⁄2 | 40 | 28 | 24 | 21 | 0,088 | 50 | 10 | 5,96 | |
| 11681631001 | 20 x 2,8 - R 3⁄4 | 43 | 30 | 27 | 27 | 0,105 | 50 | 10 | 5,96 | |
| 13130701001 | 25 x 3,5 - R 3⁄4 | 52 | 38 | 29 | 27 | 0,15 | 50 | 10 | 8,232 | |
| 13130711001 | 32 x 4,4 - R 1 | 60 | 43 | 33 | 34 | 0,269 | 30 | 3 | 13,16 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Угольник 90° SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4.Материал: Латунь или бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | ||
| a | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 13129861001 | 20 x 2,8 | 43 | 27 | 0,098 | 50 | 10 | 6,032 | |
| 13129871001 | 25 x 3,5 | 55 | 32 | 0,171 | 50 | 10 | 8,096 | |
| 13129881001 | 32 x 4,4 | 64 | 37 | 0,301 | 30 | 3 | 12,968 | |
| 13129891001 | 40 x 5,5 | 74 | 42 | 0,594 | 1 | 1 | 22,264 | |
| 11681531001 | 50 x 6,9 | 87 | 48 | 0,96 | 1 | 1 | 41,112 | |
| 11681551001 | 63 x 8,6 | 106 | 60 | 1,4 | 1 | 1 | 49,52 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Угольник 45° SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4.Материал: Латунь или бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |
| a | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | |||
| 11681481001 | 32 x 4,4 | 54 | 27 | 0,26 | 30 | 3 | 15,552 |
| 11681521001 | 50 x 6,9 | 67 | 28 | 0,72 | 1 | 1 | 46,296 |
| 11681541001 | 63 x 8,6 | 81 | 35 | 1,27 | 1 | 1 | 55,192 |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Тройник с отводом с конусом 60° SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4. Отвод имеет наружную резьбу с конусом 60° для непосредственного навинчивания соответствующих резьбовых соединений.Материал: Латунь
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||||
| a | h | c | z1 | z3 | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 12446061001 | 32 - G 1⁄2 - 32 | 63 | 51 | 63 | 31 | 31 | 0,345 | 30 | 3 | 26,72 | |
| 12446161001 | 32 - G 3⁄4 - 32 | 63 | 51 | 63 | 31 | 31 | 0,345 | 30 | 3 | 26,72 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Тройник SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4.Материал: Латунь или бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||||
| a | b | c | z1 | z3 | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| С боковым проходом с внутренней резьбой | 0 | ||||||||||
| 13129671001 | 25 x 3,5 - Rp 3⁄4 - 25 | 57 | 27 | 57 | 34 | 34 | 0,242 | 50 | 10 | 9,472 | |
| 11680631001 | 32 x 4,4 - Rp 3⁄4 - 32 | 62 | 32 | 62 | 35 | 35 | 0,36 | 30 | 3 | 18,616 | |
| 13129681001 | 32 x 4,4 - Rp 1 - 32 | 68 | 33 | 68 | 41 | 41 | 0,44 | 30 | 3 | 18,616 | |
| С уменьшенным торцевым проходом и боковым проходом с внутренней резьбой | 0 | ||||||||||
| 11680621001 | 32 x 4,4 - Rp 3⁄4 - 25 | 61 | 29 | 56 | 34 | 33 | 0,303 | 30 | 3 | 18,616 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Тройник с отводом 315° SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4. Отвод проходит над выходом крестовины. Таким образом решается пересечение отводами параллельно проложенных трубопроводов. Материал: латуньЦвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||||
| a | b | c | h1 | h2 | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 12093491001 | 32 -32 -32 | 63 | 65 | 63 | 55 | 90 | 0,58 | 32 | 4 | 34,816 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Тройник с отводом 45° SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4. Отвод проходит над выходом крестовины. Таким образом решается пересечение отводами параллельно проложенных трубопроводов. Материал: латуньЦвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||||
| a | b | c | h1 | h2 | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 12093481001 | 32 -32 -32 | 63 | 65 | 63 | 55 | 90 | 0,58 | 32 | 4 | 34,816 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Тройник с отводом 90° SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4.Отвод проходит над выходом крестовины. Таким образом решается пересечение отводами параллельно проложенных трубопроводов.
Материал: латунь
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||||
| a | b | c | h1 | h2 | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 12093471001 | 32 - 32 - 32 | 63 | 63 | 63 | 72 | 90 | 0,58 | 32 | 4 | 34,816 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Тройник SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4Материал: латунь или бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||||
| a | b | c | z1 | z2 | z3 | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | |||
| Равнопроходный | |||||||||||
| 13129491001 | 20 x 2,8 | 39 | 43 | 39 | 23 | 27 | 23 | 0,13 | 50 | 10 | 6,664 |
| 13129511001 | 25 x 3,5 | 50 | 55 | 50 | 27 | 32 | 27 | 0,217 | 50 | 10 | 7,52 |
| 13129521001 | 32 x 4,4 | 59 | 65 | 59 | 32 | 38 | 32 | 0,39 | 30 | 3 | 15,248 |
| 13129531001 | 40 x 5,5 | 67 | 75 | 67 | 34 | 45 | 34 | 0,8 | 1 | 1 | 29,896 |
| 11680751001 | 50 x 6,9 | 79 | 87 | 79 | 38 | 48 | 38 | 1,19 | 1 | 1 | 36,736 |
| 11680811001 | 63 x 8,7 | 98 | 108 | 98 | 48 | 62 | 48 | 2,2 | 1 | 1 | 46,08 |
| С уменьшенным боковым проходом | |||||||||||
| 13129581001 | 25 - 20 - 25 | 49 | 47 | 49 | 26 | 31 | 26 | 0,19 | 50 | 10 | 7,52 |
| 11680541001 | 32 - 20 - 32 | 55 | 51 | 55 | 28 | 35 | 28 | 0,29 | 30 | 3 | 15,248 |
| 13129601001 | 32 - 25 - 32 | 55 | 59 | 49 | 28 | 36 | 28 | 0,34 | 30 | 3 | 15,248 |
| 11680641001 | 40 - 20 - 40 | 64 | 56 | 64 | 32 | 39 | 32 | 0,642 | 1 | 1 | 29,896 |
| 11680651001 | 40 - 25 - 40 | 66 | 67 | 66 | 34 | 44 | 34 | 0,642 | 1 | 1 | 29,896 |
| 11680671001 | 40 - 32 - 40 | 66 | 73 | 66 | 34 | 46 | 34 | 0,666 | 1 | 1 | 29,896 |
| 11680711001 | 50 - 25 - 50 | 68 | 71 | 68 | 29 | 48 | 29 | 0,812 | 1 | 1 | 36,736 |
| 11680731001 | 50 - 32 - 50 | 69 | 76 | 62 | 30 | 49 | 30 | 0,88 | 1 | 1 | 36,736 |
| 11680741001 | 50 - 40 - 50 | 71 | 76 | 71 | 32 | 49 | 32 | 0,84 | 1 | 1 | 36,736 |
| 11680781001 | 63 - 32 - 63 | 83 | 86 | 83 | 37 | 59 | 37 | 1,45 | 1 | 1 | 46,08 |
| 11680801001 | 63 - 40 - 63 | 90 | 90 | 90 | 44 | 58 | 44 | 1,63 | 1 | 1 | 46,08 |
| С уменьшенным торцевым проходом | |||||||||||
| 13129641001 | 25 - 25 - 20 | 56 | 56 | 48 | 33 | 33 | 31 | 0,218 | 50 | 10 | 7,52 |
| 11680591001 | 32 - 32 - 25 | 58 | 64 | 59 | 32 | 37 | 36 | 0,359 | 30 | 3 | 15,248 |
| С уменьшенными боковым и торцевым проходами | |||||||||||
| 13129651001 | 25 - 20 - 20 | 52 | 48 | 44 | 29 | 31 | 27 | 0,178 | 50 | 10 | 6,664 |
| 11680531001 | 32 - 20 - 25 | 55 | 59 | 48 | 28 | 36 | 31 | 0,27 | 30 | 3 | 15,248 |
| 13129661001 | 32 - 25 - 25 | 55 | 58 | 56 | 28 | 35 | 33 | 0,297 | 30 | 3 | 15,248 |
| 11680661001 | 40 - 32 - 32 | 64 | 71 | 60 | 32 | 44 | 33 | 0,57 | 1 | 1 | 29,896 |
| 11680721001 | 50 - 32 - 40 | 69 | 76 | 62 | 30 | 49 | 30 | 0,88 | 1 | 1 | 36,736 |
| С увеличенным боковым проходом | |||||||||||
| 11680391001 | 20 - 25 - 20 | 42 | 53 | 42 | 26 | 30 | 26 | 0,164 | 50 | 10 | 6,664 |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Переход на сварное соединения SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу REHAU SDR 11 c упорным фланцем для cоединения труб RAUTHERMEX strong SDR 7,4 . Для перехода на стальные трубки при помощи сварки.Не подходит для использования в питьевом водоснабжении!
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | ||||
| a | b | c | z | кг/шт. | в упаковке, шт. | поставки, шт. | ||||
| 12893491001 | 25 x 3,5 - 26,9 x 2,3 | 50 | 19 | 26,9 | 27 | 0,1 | 50 | 10 | 9,2022 | |
| 12677011001 | 32 x 4,4 - 33,7 x 2,6 | 60 | 26 | 33,7 | 33 | 0,16 | 30 | 3 | 13,024 | |
| 12677111001 | 40 x 5,5 - 42,4 x 2,6 | 70 | 29 | 42,4 | 38 | 0,28 | 3 | 3 | 29,233 | |
| 13158271001 | 50 x 6,9 - 48,3 x 2,6 | 80 | 32 | 48,3 | 41 | 0,34 | 3 | 1 | 37,034 | |
| 13158281001 | 63 x 8,6 - 60,3 x 2,9 | 90 | 32 | 60,3 | 45 | 0,54 | 3 | 1 | 39,474 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Переход с накидной гайкой (с плоским уплотнением) SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4Материал: латунь или бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | SW | Вес, | Количество | Единица поставки, шт | €/шт. | |
| a | z | кг/шт. | в упаковке, шт. поставки, шт. | |||||
| 11680891001 | 20 x 2,8 - G 3⁄4 | 39 | 22 | 30 | 0,085 | 50 | 10 | 6,776 |
| 11680961001 | 25 x 3,5 - G 3⁄4 | 52 | 29 | 30 | 0,115 | 50 | 10 | 12,904 |
| 11680951001 | 25 x 3,5 - G 1 | 49 | 26 | 38 | 0,151 | 50 | 10 | 12,904 |
| 11681031001 | 32 x 4,4 - G 1 | 51 | 24 | 38 | 0,16 | 50 | 10 | 19,568 |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Переход с внутренней резьбой SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4Материал: латунь или бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | SW | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |
| a | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 1,31E+10 | 20 x 2,8 - Rp 1⁄2 | 48 | 17 | 27 | 0,054 | 50 | 10 | 5,664 |
| 1,31E+10 | 20 x 2,8 - Rp 3⁄4 | 51 | 18 | 34 | 0,11 | 50 | 10 | 5,664 |
| 1,31E+10 | 25 x 3,5 - Rp 3⁄4 | 61 | 22 | 34 | 0,134 | 50 | 10 | 7,024 |
| 1,31E+10 | 32 x 4,4 - Rp 3⁄4 | 66 | 23 | 34 | 0,244 | 50 | 10 | 11,16 |
| 1,31E+10 | 32 x 4,4 - Rp 1 | 71 | 25 | 40 | 0,213 | 30 | 10 | 11,16 |
| 1,31E+10 | 40 x 5,5 - Rp 1 1⁄4 | 81 | 28 | 50 | 0,451 | 25 | 5 | 21,984 |
| SW = размер гаечного ключа | ||||||||
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Переход с конусом 60° SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4. Выход имеет наружную резьбу с конусом 60° для непосредственного навинчивания соответствующих резьбовых соединений.Материал: латунь
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | SW | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | ||||
| a | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | |||||||
| 12446661001 | 32 x 4,4 - G 1⁄2 | 63 | 31 | 27 | 0,13 | 50 | 10 | 12,336 | |||
| 12446761001 | 32 x 4,4 - G 3⁄4 | 63 | 31 | 27 | 0,13 | 50 | 10 | 12,48 | |||
| 12473661001 | 32 x 4,4 - G 1 | 63 | 31 | 30 | 0,13 | 50 | 10 | 14,696 | |||
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Распределитель на два отвода 90° с внутренней резьбой
Фитинг для распределения массового расхода с 1½ на два отвода диаметрами 1 при одновременном изменении направления на 90°.Все отводы с внутренней резьбой.
Материал: CW 617 N Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес | Количество | Единица | €/шт. | |||||||
| d1-d2 | B | H | T | d | a | z | в упаковке, шт | поставки, шт. | |||||
| 13045731001 | Rp 1 1⁄2 - Rp 1 | 95 | 60 | 60 | 70 | 51 | 22 | 1,6 | 1 | 1 | 213,76 | ||
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Муфта переходная SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4Материал: латунь или бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||||||
| a | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | |||||||||
| 13129771001 | 25 x 3,5 - 20 x 2,8 | 67 | 27 | 0,1 | 50 | 10 | 6,904 | ||||||
| 13129781001 | 32 x 4,4 - 25 x 3,5 | 83 | 33 | 0,171 | 30 | 10 | 10,528 | ||||||
| 13129811001 | 40 x 5,5 - 32 x 4,4 | 88 | 33 | 0,27 | 25 | 1 | 17,848 | ||||||
| 13129801001 | 40 х 5,5 - 32 х 4,4 | 91 | 32 | 0,312 | 25 | 1 | 17,848 | ||||||
| 11680181001 | 50 x 6,9 - 32 x 4,4 | 94 | 28 | 0,41 | 25 | 1 | 27,168 | ||||||
| 11680191001 | 50 x 6,9 - 40 x 5,5 | 98 | 27 | 0,46 | 1 | 1 | 27,168 | ||||||
| 11680211001 | 63 x 8,6 - 50 x 6,9 | 117 | 32 | 0,79 | 1 | 1 | 35,608 | ||||||
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Показать еще
Полимерные надвижные гильзы и фитинги RAUTITAN PX из черного PVDF, вкл. PPSU, нельзя использовать для применения с промышленными
трубопроводами RAUPEX