Настенный угольник короткий с внутренней резьбой SDR 11
Фитинг под надвижную гильзу SDR 11 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 11.Материал: Латунь
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||
| a | b | c | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | |||
| 11691161001 | 20 x 1,9 - Rp 1⁄2 | 42 | 30 | 44 | 29 | 0,13 | 50 | 10 | 8,8984 |
| 11691181001 | 20 x 1,9 - Rp 3⁄4 | 42 | 30 | 49 | 34 | 0,16 | 50 | 10 | 8,8984 |
| 11691191001 | 25 x 2,3 - Rp 3⁄4 | 56 | 34 | 49 | 35 | 0,185 | 50 | 10 | 13,9062 |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Угольник 90° SDR 11
Фитинг под надвижную гильзу SDR 11 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 11.Материал:
Диаметры 20-63 мм: латуньДиаметры 75-110 мм: бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | ||
| a | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 11691241001 | 20 x 1,9 | 44 | 29 | 0,145 | 50 | 10 | 6,92 | |
| 11691261001 | 25 x 2,3 | 54 | 32 | 0,165 | 50 | 10 | 8,56 | |
| 11691281001 | 32 x 2,9 | 64 | 37 | 0,295 | 30 | 3 | 13,712 | |
| 11691301001 | 40 x 3,7 | 74 | 42 | 0,677 | 1 | 1 | 25,488 | |
| 11691451001 | 50 x 4,6 | 87 | 48 | 0,924 | 1 | 1 | 43,336 | |
| 11691461001 | 63 x 5,8 | 106 | 60 | 1,33 | 1 | 1 | 53,632 | |
| 12677511001 | 75 x 6,8 | 117 | 67 | 2,44 | 1 | 1 | 168 | |
| 12677611001 | 90 x 8,2 | 127 | 76 | 3,15 | 1 | 1 | 201,64 | |
| 12677711001 | 110 x 10,0 | 137 | 87 | 5,01 | 1 | 1 | 260,6 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Угольник 45° SDR 11
Фитинг под надвижную гильзу SDR 11 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 11.Материал:
Диаметры 20-63 мм: латуньДиаметр 75 мм: бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | ||
| a | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 11691251001 | 25 x 2,3 | 46 | 20 | 0,137 | 50 | 10 | 11,2 | |
| 11691271001 | 32 x 2,9 | 54 | 27 | 0,259 | 30 | 3 | 16,32 | |
| 11691291001 | 40 x 3,7 | 58 | 27 | 0,457 | 1 | 1 | 30,736 | |
| 11691311001 | 50 x 4,6 | 67 | 28 | 0,7 | 1 | 1 | 48,64 | |
| 11691501001 | 63 x 5,8 | 81 | 35 | 1,305 | 1 | 1 | 57,968 | |
| 12378361001 | 75 x 6,8 | 85 | 35 | 1,72 | 1 | 1 | 142,248 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Тройник с отводом 90° SDR 11
Фитинг под надвижную гильзу SDR 11 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 11.Материал: Латунь
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||||
| a | b | c | h1 | h2 | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 12098891001 | 32 - 32 - 32 | 67 | 65 | 67 | 55 | 90 | 0,41 | 32 | 4 | 55,008 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Тройник с двумя штуцерами с внутренней резьбой SDR 11
Фитинг под надвижную гильзу SDR 11 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 11.Материал: Латунь, устойчивая к выщелачиванию, согласно DIN EN от 12164 до 12168
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||||
| a | b | d | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | |||||
| 12247451001 | 63 - 1⁄2 - 1⁄2 - 63 | 50 | 55 | 122 | 36 | 1,86 | 1 | 1 | 90,056 | ||
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Тройник с внутренней резьбой SDR 11
Фитинг под надвижную гильзу SDR 11 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 11.Материал: Латунь
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | ||||
| a | b | c | z1 | z3 | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | |||
| Тройник с внутренней резьбой | ||||||||||
| 11690481001 | 20 - Rp 1⁄2 - 20 | 45 | 25 | 45 | 30 | 30 | 0,2 | 50 | 10 | 9,696 |
| 11690571001 | 25 - Rp 1⁄2 - 25 | 56 | 26 | 56 | 35 | 35 | 0,215 | 50 | 10 | 9,96 |
| 11690581001 | 25 - Rp 3⁄4 - 25 | 56 | 28 | 56 | 35 | 35 | 0,25 | 50 | 10 | 9,96 |
| 11690641001 | 32 - Rp 1⁄2 - 32 | 67 | 30 | 67 | 40 | 40 | 0,32 | 30 | 3 | 19,544 |
| 11690671001 | 32 - Rp 3⁄4 - 32 | 67 | 36 | 67 | 40 | 40 | 0,32 | 1 | 1 | 19,544 |
| 11690651001 | 32 - Rp 1 - 32 | 67 | 30 | 67 | 40 | 40 | 0,345 | 1 | 1 | 19,544 |
| 11690731001 | 40 - Rp 1⁄2 - 40 | 63 | 40 | 63 | 31 | 31 | 0,48 | 1 | 1 | 33,936 |
| 11690761001 | 40 - Rp 3⁄4 - 40 | 67 | 41 | 67 | 35 | 35 | 0,56 | 1 | 1 | 35,744 |
| 11690751001 | 40 - Rp 1 - 40 | 72 | 37 | 75 | 40 | 42 | 0,613 | 1 | 1 | 33,936 |
| 11690791001 | 50 - Rp 1⁄2 - 50 | 70 | 45 | 70 | 22 | 22 | 0,626 | 1 | 1 | 38,528 |
| 11690801001 | 50 - Rp 3⁄4 - 50 | 74 | 46 | 74 | 35 | 35 | 0,89 | 1 | 1 | 38,528 |
| 11691581001 | 50 - Rp 1 - 50 | 85 | 43 | 87 | 46 | 48 | 1,02 | 1 | 1 | 38,528 |
| 11690781001 | 50 - Rp 1 1⁄4 - 50 | 85 | 45 | 87 | 46 | 48 | 1,066 | 1 | 1 | 38,528 |
| 11690821001 | 63 - Rp 1⁄2 - 63 | 82 | 55 | 82 | 36 | 36 | 0,949 | 1 | 1 | 54,04 |
| 11690831001 | 63 - Rp 3⁄4 - 63 | 85 | 56 | 85 | 39 | 39 | 1,1 | 1 | 1 | 54,04 |
| Тройник с внутренней резьбой с уменьшенным торцевым проходом | 0 | |||||||||
| 11690741001 | 40 - Rp 1 - 32 | 72 | 37 | 79 | 40 | 43 | 0,549 | 1 | 1 | 33,936 |
| 11691571001 | 50 - Rp 1 1⁄4 - 40 | 85 | 43 | 80 | 46 | 46 | 0,807 | 1 | 1 | 38,576 |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Тройник с конусом 60° SDR 7,4
Фитинг под надвижную гильзу SDR 7,4 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 7,4.Отвод имеет наружную резьбу с конусом 60° для непосредственного навинчивания соответствующих резьбовых соединений. Материал: Латунь
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||||||
| a | h | c | z1 | z2 | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||||
| 11691691001 | 32 - G 1⁄2 - 32 | 59 | 32 | 59 | 28 | 28 | 0,38 | 30 | 30 | 37,656 | |||
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Тройник SDR 11
Фитинг под надвижную гильзу SDR 11 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 11.Материал:
Диаметры 20-63 мм: латуньДиаметры 75-110 мм: бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||||||||||
| a | b | c | z1 | z2 | z3 | кг/шт. | в упаковке, шт. поставки, шт. | ||||||||||
| Равнопроходный | |||||||||||||||||
| 11690451001 | 20 x | 1,9 | 40 | 43 | 40 | 25 | 28 | 25 | 0,205 | 50 | 10 | 7,024 | |||||
| 11690561001 | 25 x | 2,3 | 50 | 54 | 50 | 29 | 32 | 29 | 0,3 | 50 | 10 | 7,936 | |||||
| 11690631001 | 32 x | 2,9 | 59 | 64 | 59 | 32 | 37 | 32 | 0,385 | 30 | 3 | 16,808 | |||||
| 11690721001 | 40 x | 3,7 | 67 | 77 | 67 | 43 | 53 | 43 | 0,699 | 25 | 1 | 33,016 | |||||
| 11691561001 | 50 x | 4,6 | 88 | 87 | 88 | 49 | 48 | 49 | 0,87 | 25 | 1 | 44,208 | |||||
| 11691671001 | 63 x | 5,8 | 105 | 108 | 105 | 59 | 62 | 59 | 1,3 | 25 | 1 | 49,616 | |||||
| 12219461001 | 75 x | 6,8 | 117 | 117 | 117 | 67 | 67 | 67 | 2,7 | 1 | 1 | 215,184 | |||||
| 12219481001 | 90 x | 8,2 | 126 | 126 | 126 | 76 | 76 | 76 | 4 | 1 | 1 | 252,736 | |||||
| 12219531001 | 110 x | 10 | 137 | 137 | 137 | 87 | 87 | 87 | 6 | 1 | 1 | 344,544 | |||||
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||||
| a | b | c | z1 | z2 | z3 | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | |||
| С уменьшенными боковым и торцевым проходами | |||||||||||
| 11690491001 | 25 - 20 -20 | 47 | 46 | 41 | 26 | 31 | 26 | 0,17 | 50 | 10 | 7,84 |
| 11690601001 | 32 - 25 -25 | 56 | 58 | 50 | 29 | 36 | 29 | 0,28 | 30 | 3 | 16,808 |
| 11690701001 | 40 - 32 -32 | 69 | 67 | 63 | 37 | 40 | 36 | 0,54 | 1 | 1 | 42,48 |
| 11691511001 | 50 - 25 -40 | 82 | 69 | 74 | 43 | 47 | 42 | 0,85 | 1 | 1 | 43,536 |
| 11691531001 | 50 - 32 -40 | 72 | 75 | 73 | 33 | 48 | 41 | 0,825 | 1 | 1 | 44,368 |
| 11691601001 | 63 - 32 -50 | 98 | 82 | 88 | 52 | 53 | 49 | 1,51 | 1 | 1 | 64,984 |
| 11691621001 | 63 - 40 -40 | 98 | 87 | 81 | 52 | 55 | 49 | 1,5 | 1 | 1 | 67,56 |
| 11691631001 | 63 - 40 -50 | 97 | 87 | 89 | 51 | 55 | 50 | 1,55 | 1 | 1 | 74,272 |
| 11691651001 | 63 - 50 -50 | 97 | 94 | 89 | 51 | 55 | 50 | 1,6 | 1 | 1 | 80,984 |
| 12219351001 | 75 - 32 -63 | 92 | 89 | 88 | 42 | 59 | 38 | 2,1 | 1 | 1 | 191,88 |
| 12219381001 | 75 - 50 -63 | 102 | 102 | 98 | 52 | 61 | 48 | 2,4 | 1 | 1 | 191,88 |
| 12219431001 | 75 - 63 -63 | 109 | 113 | 105 | 59 | 62 | 55 | 2,5 | 1 | 1 | 191,88 |
| С уменьшенным боковым проходом | |||||||||||
| 11690531001 | 25 - 20 -25 | 48 | 47 | 48 | 26 | 32 | 26 | 0,185 | 50 | 10 | 7,84 |
| 11690591001 | 32 - 20 -32 | 54 | 51 | 54 | 27 | 36 | 27 | 0,315 | 30 | 5 | 16,808 |
| 11690611001 | 32 - 25 -32 | 57 | 58 | 57 | 30 | 36 | 30 | 0,325 | 30 | 3 | 16,808 |
| 11690681001 | 40 - 20 -40 | 62 | 57 | 62 | 30 | 42 | 30 | 0,58 | 1 | 1 | 31,464 |
| 11690691001 | 40 - 25 -40 | 67 | 66 | 67 | 43 | 44 | 43 | 0,59 | 1 | 1 | 31,464 |
| 11690711001 | 40 - 32 -40 | 67 | 72 | 67 | 43 | 45 | 43 | 0,633 | 1 | 1 | 31,464 |
| 11690771001 | 50 - 20 -50 | 69 | 62 | 69 | 30 | 47 | 30 | 0,81 | 1 | 1 | 38,808 |
| 11691521001 | 50 - 25 -50 | 73 | 69 | 73 | 34 | 47 | 34 | 0,83 | 1 | 1 | 38,808 |
| 11691541001 | 50 - 32 -50 | 72 | 75 | 80 | 33 | 48 | 41 | 0,82 | 1 | 1 | 38,808 |
| 11691551001 | 50 - 40 -50 | 81 | 80 | 81 | 42 | 48 | 42 | 0,9 | 1 | 1 | 44,208 |
| 12444321001 | 63 - 20 -63 | 80 | 67 | 80 | 30 | 44 | 30 | 1,323 | 1 | 1 | 50,92 |
| 11691591001 | 63 - 25 -63 | 83 | 79 | 83 | 37 | 57 | 37 | 1,2 | 1 | 1 | 52,064 |
| 11691611001 | 63 - 32 -63 | 87 | 85 | 87 | 41 | 58 | 41 | 1,2 | 1 | 1 | 57,96 |
| 11691641001 | 63 - 40 -63 | 92 | 90 | 92 | 46 | 58 | 46 | 1,7 | 1 | 1 | 57,96 |
| 11691661001 | 63 - 50 -63 | 98 | 97 | 98 | 52 | 58 | 52 | 1,9 | 1 | 1 | 57,96 |
| 12219341001 | 75 - 25 -75 | 87 | 83 | 87 | 37 | 57 | 37 | 2,1 | 1 | 1 | 163,136 |
| 12677911001 | 75 - 32 -75 | 92 | 89 | 92 | 42 | 58 | 42 | 2,1 | 1 | 1 | 163,136 |
| 12219361001 | 75 - 40 -75 | 96 | 104 | 96 | 46 | 70 | 46 | 2,25 | 1 | 1 | 163,136 |
| 12313261001 | 75 - 50 -75 | 102 | 101 | 102 | 52 | 60 | 52 | 2,5 | 1 | 1 | 163,136 |
| 12219441001 | 75 - 63 -75 | 109 | 113 | 109 | 59 | 63 | 59 | 2,5 | 1 | 1 | 195,744 |
| 12313361001 | 90 - 32 -90 | 92 | 98 | 92 | 42 | 67 | 42 | 3 | 1 | 1 | 176,16 |
| 12219451001 | 90 - 40 -90 | 96 | 104 | 96 | 46 | 70 | 46 | 3,2 | 1 | 1 | 176,16 |
| 12313461001 | 90 - 63 -90 | 109 | 121 | 109 | 59 | 71 | 59 | 3,8 | 1 | 1 | 193,416 |
| 12313561001 | 110 - 32 - 110 | 92 | 109 | 92 | 42 | 78 | 42 | 4,3 | 1 | 1 | 215,344 |
| 12219501001 | 110 - 50 - 110 | 102 | 122 | 102 | 52 | 81 | 52 | 5,3 | 1 | 1 | 251,192 |
| 12313661001 | 110 - 63 - 110 | 109 | 132 | 109 | 59 | 82 | 59 | 5,4 | 1 | 1 | 260,976 |
| С увеличенным боковым проходом | |||||||||||
| 11690471001 | 20 - 25 -20 | 43 | 50 | 43 | 28 | 28 | 28 | 0,167 | 50 | 10 | 7,84 |
| 12677811001 | 63 - 75 -63 | 113 | 109 | 113 | 63 | 59 | 63 | 1,69 | 1 | 1 | 258,928 |
| С уменьшенным торцевым проходом | 0 | ||||||||||
| 11690551001 | 25 - 25 -20 | 50 | 54 | 43 | 29 | 32 | 28 | 0,195 | 50 | 10 | 7,84 |
| 11690621001 | 32 - 32 -25 | 59 | 64 | 53 | 32 | 37 | 32 | 0,325 | 30 | 3 | 16,808 |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Муфта переходная SDR 11
Фитинг под надвижную гильзу SDR 11 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 11Материал:
Диаметры 20-63 мм: латуньДиаметры 75-110 мм: бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||
| a | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | |||||
| 11690121001 | 25 x | 2,3 - 20 x 1,9 | 61 | 24 | 0,08 | 50 | 10 | 6,12 | |
| 11690141001 | 32 x | 2,9 - 25 x 2,3 | 74 | 25 | 0,15 | 30 | 3 | 9,8 | |
| 11690161001 | 40 x | 3,7 - 20 x 1,9 | 83 | 36 | 0,313 | 25 | 5 | 25,968 | |
| 11690171001 | 40 x | 3,7 - 32 x 2,9 | 87 | 28 | 0,276 | 25 | 5 | 18,184 | |
| 11691701001 | 50 x | 4,6 - 32 x 2,9 | 93 | 18 | 0,475 | 25 | 1 | 26,912 | |
| 11691471001 | 50 x | 4,6 - 40 x 3,7 | 99 | 28 | 0,475 | 1 | 1 | 27,336 | |
| 11691481001 | 63 x | 5,8 - 50 x 4,6 | 117 | 32 | 0,808 | 1 | 1 | 36,096 | |
| 12676411001 | 75 x | 6,8 - 63 x 5,8 | 132 | 32 | 1,4 | 1 | 1 | 122,648 | |
| 12676511001 | 90 x | 8,2 - 75 x 6,8 | 137 | 36 | 1,7 | 1 | 1 | 151,64 | |
| 12676611001 | 110 x | 10,0 - 90 x 8,2 | 137 | 36 | 3,1 | 1 | 1 | 183,616 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Муфта равнопроходная SDR 11
Фитинг под надвижную гильзу SDR 11 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 11 и надвижной гильзы SDR 11.Материал:
Диаметры 20-63 мм: латуньДиаметры 75-110 мм: бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | ||
| a | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 11690081001 | 20 x | 1,9 | 53 | 23 | 0,08 | 50 | 10 | 3,512 |
| 11690101001 | 25 x | 2,3 | 67 | 24 | 0,105 | 50 | 10 | 5,568 |
| 11690131001 | 32 x | 2,9 | 80 | 26 | 0,185 | 30 | 3 | 11,08 |
| 11690151001 | 40 x | 3,7 | 90 | 28 | 0,408 | 25 | 5 | 18,784 |
| 11691441001 | 50 x | 4,6 | 104 | 28 | 0,58 | 1 | 1 | 27,336 |
| 11691421001 | 63 x | 5,8 | 122 | 35 | 0,928 | 1 | 1 | 39,792 |
| 12676111001 | 75 x | 6,8 | 132 | 32 | 1,48 | 1 | 1 | 118,736 |
| 12676211001 | 90 x | 8,2 | 132 | 32 | 2,4 | 1 | 1 | 154,36 |
| 12676311001 | 110 x | 10 | 132 | 32 | 3,12 | 1 | 1 | 173,408 |
| 12352191001 | 125 x | 11,4 | 133 | 33 | 4,5 | 1 | 1 | 313,4 |
| 12062571001 | 140 x | 12,7 | 138 | 38 | 5 | 1 | 1 | 363,584 |
| 12343341001 | 160 x | 14,6 | 143 | 43 | 5,5 | 1 | 1 | 397,984 |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Надвижная гильза SDR 11
Для выполнения соединений с помощью надвижных гильз.Применяются для труб RAUPEX и RAUTHERM серии SDR 11 с соответствующими фитингами.
Материал:
Диаметры 20-63 мм: латунь согласно DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168Диаметры 75-110 мм: бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Единица | €/шт. | |||
| a | b | кг/шт. | поставки, шт. | |||||
| 11395621001 | 20 x | 1,9 | 20 | 25 | 0,022 | 100 | 0,968 | |
| 11395721001 | 25 x | 2,3 | 27 | 30 | 0,04 | 50 | 1,136 | |
| 11394921001 | 32 x | 2,9 | 35 | 40 | 0,08 | 50 | 2,376 | |
| 11386831001 | 40 x | 3,7 | 37 | 49 | 0,131 | 25 | 4,632 | |
| 11386931001 | 50 x | 4,6 | 44 | 61 | 0,26 | 25 | 6,544 | |
| 11387031001 | 63 x | 5,8 | 53 | 74 | 0,39 | 25 | 9,808 | |
| 12676711002 | 75 x | 6,8 | 53 | 90 | 0,5 | 1 | 32,536 | |
| 12676811002 | 90 x | 8,2 | 53 | 108 | 0,52 | 1 | 39,096 | |
| 12676911002 | 110 x | 10 | 53 | 130 | 1,09 | 1 | 52,152 | |
| 12352291002 | 125 x | 11,4 | 53 | 145 | 1,597 | 1 | 78,24 | |
| 12062561002 | 140 x | 12,7 | 53 | 164 | 1,8 | 1 | 99,752 | |
| 12343241002 | 160 x | 14,6 | 53 | 185 | 2,45 | 1 |
117,384 |
|
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Угольник-переходник с наружной резьбой SDR 11
Фитинг под надвижную гильзу SDR 11 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 11.Материал: Латунь
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | SW | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | ||
| a | b | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 11691381001 | 20 - R 1⁄2 | 44 | 30 | 27 | 23 | 0,095 | 50 | 10 | 8,8984 |
| 11691391001 | 20 - R 3⁄4 | 48 | 34 | 29 | 29 | 0,115 | 50 | 10 | 8,9082 |
| 11691401001 | 25 - R 3⁄4 | 54 | 37 | 29 | 29 | 0,18 | 50 | 10 | 13,9552 |
| 11690261001 | 32 - R 1 | 65 | 36 | 30 | 0,198 | 30 | 3 | 14,9548 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
925.60 руб./шт
Варианты цен
925.60 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Переходник со штуцером под сварку SDR 11
Фитинг под надвижную гильзу SDR 11 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 11.Для перехода на стальные трубы при помощи сварки.
Материал: Сталь 1.0038 (St 37)
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | €/шт. | |||
| a | b | c | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 12671611001 | 25 x 2,3 - 26,9 x 2,3 | 50 | 20 | 26,9 | 30 | 0,07 | 50 | 10 | 12,45 | 9,96 |
| 12671811001 | 32 x 2,9 - 33,7 x 2,6 | 60 | 24 | 33,7 | 34 | 0,013 | 30 | 3 | 18,71 | 14,968 |
| 12672011001 | 40 x 3,7 - 42,4 x 2,6 | 70 | 29 | 42,4 | 37 | 0,27 | 3 | 3 | 23,35 | 18,68 |
| 12672211001 | 50 x 4,6 - 48,3 x 2,6 | 85 | 37 | 48,3 | 47 | 0,41 | 3 | 1 | 28,04 | 22,432 |
| 12672411001 | 63 x 5,8 - 60,3 x 2,9 | 90 | 32 | 60,3 | 45 | 0,55 | 3 | 1 | 49,83 | 39,864 |
| 12672611001 | 75 x 6,8 - 76,1 x 2,9 | 95 | 35 | 76,1 | 45 | 0,84 | 3 | 1 | 68,54 | 54,832 |
| 12672811001 | 90 x 8,2 - 88,9 x 3,2 | 95 | 35 | 88,9 | 45 | 1,15 | 3 | 1 | 87,17 | 69,736 |
| 12673011001 | 110 x 10,0 - 114,3 x 3,6 | 90 | 30 | 114,3 | 40 | 1,55 | 3 | 1 | 105,9 | 84,696 |
| 12352091001 | 125 x 11,4 - 139,7 x 3,6 | 108 | 48 | 139,7 | 59 | 3,5 | 1 | 1 | 308,3 | 246,648 |
| 12062531001 | 140 x 12,7 - 139,7 x 3,6 | 112 | 50 | 145 | 62 | 4,5 | 1 | 1 | 356,9 | 285,552 |
| 12316261001 | 160 x 14,6 - 168,3 x 4,1 | 114 | 50 | 168,3 | 64 | 6 | 1 | 1 | 393,9 | 315,128 |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
1,035.84 руб./шт
Варианты цен
1,035.84 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Переходник с внутренней резьбой SDR 11
Фитинг под надвижную гильзу SDR 11 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 11Материал: Латунь
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | SW | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |
| a | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 11690991001 | 20 x 1,9 - Rp 1⁄2 | 53 | 20 | 27 | 0,101 | 50 | 10 | 5,984 |
| 11691001001 | 20 x 1,9 - Rp 3⁄4 | 55 | 20 | 34 | 0,146 | 50 | 10 | 5,984 |
| 11691071001 | 25 x 2,3 - Rp 3⁄4 | 61 | 19 | 34 | 0,16 | 50 | 10 | 7,576 |
| 11691061001 | 25 x 2,3 - Rp 1 | 66 | 21 | 40 | 0,2 | 50 | 10 | 10,832 |
| 11691101001 | 32 x 2,9 - Rp 1 | 69 | 20 | 40 | 0,21 | 30 | 3 | 11,76 |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
621.92 руб./шт
Варианты цен
621.92 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Переходник с конусом 60° SDR 11
Фитинг под надвижную гильзу SDR 11 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 11Отвод с одной стороны выполнен с наружной резьбой конусом 60°, чтобы можно было напрямую соединить резьбовые соединения.
Материал: Латунь
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | ||
| a | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||
| 11691681001 | 32- G 1⁄2 | 56 | 22 | 0,14 | 50 | 10 | 7,44 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
773.76 руб./шт
Варианты цен
773.76 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Переходник с наружной резьбой SDR 11
Фитинг под надвижную гильзу SDR 11 с упорным фланцем для труб RAUPEX и RAUTHERМ серии SDR 11Материал:
Диаметры 20-63 мм: латуньДиаметры 75-110 мм: бронза
Цвет: Гладкая латунь
| Артикул | Типоразмер | Размеры, мм | SW | Вес, | Количество | Единица | €/шт. | |||
| a | z | кг/шт. | в упаковке, шт | поставки, шт. | ||||||
| 11690971001 | 20 x | 1,9 - R 1⁄2 | 54 | 39 | 26 | 0,075 | 50 | 10 | 6,144 | |
| 11690981001 | 20 x | 1,9 - R 3⁄4 | 53 | 38 | 28 | 0,095 | 50 | 10 | 6,144 | |
| 11691051001 | 25 x | 2,3 - R 3⁄4 | 63 | 42 | 31 | 0,12 | 50 | 10 | 9,28 | |
| 11691041001 | 25 x | 2,3 - R 1 | 63 | 41 | 35 | 0,155 | 50 | 10 | 9,28 | |
| 11691091001 | 32 x | 2,9 - R 1 | 69 | 42 | 40 | 0,225 | 30 | 3 | 11,08 | |
| 11691111001 | 40 x | 3,7 - R 1 1⁄4 | 82 | 50 | 36 | 0,298 | 25 | 5 | 22,336 | |
| 11691491001 | 50 x | 4,6 - R 1 1⁄4 | 89 | 50 | 41 | 0,397 | 1 | 1 | 23,824 | |
| 11691431001 | 50 x | 4,6 - R 1 1⁄2 | 89 | 50 | 41 | 0,404 | 1 | 1 | 23,824 | |
| 11691411001 | 63 x | 5,8 - R 2 | 105 | 59 | 55 | 0,656 | 1 | 1 | 41,32 | |
| 12675811001 | 75 x | 6,8 - R 2 1⁄2 | 110 | 60 | 73 | 1,66 | 1 | 1 | 119,096 | |
| 12675911001 | 90 x | 8,2 - R 3 | 111 | 60 | 90 | 2,11 | 1 | 1 | 155,016 | |
| 12676011001 | 110 x | 10,0 - R 4 | 119 | 60 | 110 | 3,9 | 1 | 1 | 175,528 | |
| 12352391001 | 125 x | 11,4 - R 5 | 116 | 66 | 120 | 5,2 | 1 | 1 | 316,128 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
638.56 руб./шт
Варианты цен
638.56 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа