Переход для насосной установки
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | DN/OD | Размеры, мм | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | ||
| BL | кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | ||||
| 1 20065 1 001 | DN 90 | 250 | 0,404 | 9/64 | 4,648 | ||
| 1 120066 1 001 | DN 110 | 250 | 0,546 | 9/54 | 5,12 | ||
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Уплотнительная манжета
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | |||
| кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | |||||
| 1 123007 1 001 | 17-90 | 0,074 | 10/720 | 5,336 | |||
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Патрубок для выпуска унитаза с уплотнительной манжетой.
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | |
| кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | |||
| 1 122934 1 001 | 90/250 мм | 0,26 | 10/150 | 6,144 | |
| 1 121634 1 001 | 110/150 мм | 0,244 | 10/240 | 5,152 | |
| 1 121644 1 001 | 110/250 мм | 0,296 | 10/180 | 6,144 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Отвод для присоединения выпуска унитаза с уплотнительной манжетой.
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | Размеры, мм | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | ||
| а | b | кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | |||
| 1 121604 1 001 | 110/22° | 165 | 150 | 0,275 | 10/180 | 4,872 | |
| 1 121614 1 001 | 110/45° | 205 | 135 | 0,333 | 10/180 | 5,016 | |
| 1 121624 1 001 | 110/90° | 230 | 160 | 0,391 | 10/90 | 5,152 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Компенсационный патрубок с резиновым уплотнительным кольцом.
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | L, mm | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | ||
| кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | |||||
| 1 123374 1 001 | 90 | 120 | 0,212 | 20/360 | 9,632 | ||
| 1 121594 1 001 | 110 | 130 | 0,397 | 20/180 | 11,592 | ||
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Ревизия с резиновым уплотнительным кольцом.
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | Размеры, мм | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | |
| z1 | z2 | кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | ||
| 1 121039 1 001 | 50 | 45 | 44 | 0,215 | 20/640 | 4,472 |
| 1 123079 1 001 | 75 | 37 | 44 | 0,209 | 20/360 | 7,968 |
| 1 123364 1 001 | 90 | 57 | 64 | 0,379 | 20/180 | 9,432 |
| 1 121534 1 003 | 110 | 57 | 62 | 0,632 | 20/120 | 11,048 |
| 1 120634 1 001 | 125 | 70 | 73 | 0,782 | 20/100 | 27,512 |
| 1 124049 1 001 | 160 | 83 | 89 | 1,195 | 10/60 | 54,32 |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Надвижная муфта с резиновыми уплотнительными кольцами.
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | L, mm | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | |
| кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | ||||
| 1 123154 1 001 | 40 | 89 | 0,038 | 20/1440 | 1,96 | |
| 1 121504 1 001 | 50 | 93 | 0,05 | 20/1440 | 2,16 | |
| 1 121574 1 001 | 75 | 111 | 0,092 | 20/540 | 4,872 | |
| 1 123354 1 001 | 90 | 107 | 0,158 | 20/480 | 5,408 | |
| 1 121514 1 001 | 110 | 128 | 0,294 | 20/240 | 6,032 | |
| 1 120464 1 001 | 125 | 142 | 0,424 | 10/180 | 13,264 | |
| 1 124048 1 001 | 160 | 148 | 0,607 | 10/60 | 26,68 | |
| 1 123099 1 001 | 200 | 206 | 0,96 | 10/40 | 31,888 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Муфта двухраструбная с резиновыми уплотнительными кольцами.
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | L, mm | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | |
| кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | ||||
| 1 123144 1 001 | 40 | 89 | 0,037 | 20/1440 | 1,96 | |
| 1 121484 1 001 | 50 | 93 | 0,047 | 20/1440 | 2,16 | |
| 1 121584 1 001 | 75 | 111 | 0,088 | 20/540 | 4,872 | |
| 1 123344 1 001 | 90 | 107 | 0,16 | 20/480 | 5,408 | |
| 1 121494 1 001 | 110 | 128 | 0,296 | 20/240 | 6,032 | |
| 1 120474 1 001 | 125 | 142 | 0,436 | 10/180 | 13,264 | |
| 1 124047 1 001 | 160 | 148 | 0,615 | 10/60 | 25,976 | |
| 1 123098 1 001 | 200 | 206 | 0,973 | 10/60 | 29,944 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Запор для заглушки
Материал: ленточная сталь.| Артикул | Dy | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | |||||||
| кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | |||||||||
| 1 123000 1 001 | 110 | 0,226 | 5/135 | 7,912 | |||||||
| 1 123002 1 001 | 160 | 0,295 | 5/135 | 9,528 | |||||||
| 1 123006 1 001 | 200 | 0,358 | 5/135 | 11,144 | |||||||
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Отвод под сифон
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | Размеры, мм | de | di | a | b | Резиновая | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* |
| dm (внеш. диам. мет. трубы) | манжета | кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | ||||||
| Артикул | ||||||||||
| 1 123174 1 001 | 40/40-30 | 32-40 | 40 | 53,7 | 49 | 88 | 1 126253 1 002 | 0,038 | 20/1440 | 1,424 |
| 1 122694 1 001 | 50/40-30 | 32-40 | 50 | 53,7 | 55 | 90 | 1 126253 1 002 | 0,052 | 20/960 | 1,424 |
| 1 121444 1 001 | 50/50 | 47/50 | 50 | 67,2 | 55 | 96 | 1 121913 1 003 | 0,057 | 20/900 | 1,96 |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Переход на чугунную трубу (трубу из другого материала).
Материал: EPDM.Цвет: RAL 9005 черный.
| Артикул | Dy | А/В | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | ||||||
| кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | |||||||||
| 1 125024 1 001 | 50/53-63 | 50/53-63 | 0 | 1/ - | 15,368 | ||||||
| 1 125034 1 001 | 75/75-89 | 75/75-89 | 0 | 1/ - | 18,6 | ||||||
| 1 123904 1 001 | 110/90 | 100-115/75-89 | 0,45 | 1/ - | 21,032 | ||||||
| 1 123914 1 001 | 110/110 | 100-115/100-115 | 0,45 | 1/ - | 21,84 | ||||||
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Переход на дыхательный стояк
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | Размеры, мм | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | ||||
| d1 | d2 | BL | t | кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | |||
| 1 123574 1 001 | 75/80 | 75 | 80 | 153 | 33 | 0,18 | 10/360 | 21,056 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Переход на чугунную трубу
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | Размеры, мм | Резиновая манжета | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | |||
| dm (внеш. диам. мет. трубы) | de | d1 | L | Артикул | кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | ||
| 1 123164 1 001 | 40/40-30 | 32-40 | 40 | 53,7 | 63 | 1 126253 1 002 | 24 | 20/2400 | 2,072 |
| 1 121414 1 001 | 50/40-30 | 32-40 | 50 | 53,7 | 61 | 1 126253 1 002 | 22 | 20/2400 | 2,256 |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Отвод параллельный с резиновыми уплотнительными кольцами.
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | Размеры, мм | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | ||||
| z1 | z2 | z3 | z4 | кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | |||
| 1 123734 1 002 | 90/90 | 21 | 110 | 125 | 108 | 0,48 | 10/90 | 42,12 | |
| 1 120564 1 003 | 110/110 | 25 | 134 | 149 | 118 | 0,875 | 9/81 | 51,088 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Крестовина двухплоскостная с резиновыми уплотнительными кольцами.
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | α | Размеры, мм | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | |||
| z1 | z2 | z3 | кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | ||||
| 1 121564 1 003 | 110/110/110 | 87° | 57 | 62 | 62 | 0,717 | 20/100 | 37,824 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Крестовина двухплоскостная max flow с гидравлически оптимизированным радиусом с резиновыми уплотнительными кольцами.
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | α | Размеры, мм | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | |||
| z1 | z2 | z3 | кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | ||||
| 1 123724 1 002 | 90/90/90 | 87° | 56 | 70 | 66 | 0,46 | 10/90 | 26,072 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Крестовина одноплоскостная с резиновыми уплотнительными кольцами.
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | α | Размеры, мм | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | |||
| z1 | z2 | z3 | кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | ||||
| 1 122964 1 001 | 110/110/110 | 45° | 25 | 134 | 134 | 0,849 | 10/60 | 13,752 | |
| 1 121554 1 001 | 110/110/110 | 87° | 57 | 62 | 62 | 0,677 | 20/100 | 13,752 | |
| 1 123594 1 001 | 125/110/110 | 45° | 18 | 144 | 141 | 1,225 | 10/50 | 134,16 | |
| 1 123684 1 001 | 160/110/110 | 87° | 58 | 86 | 64 | 2,766 | 10/40 | 144,312 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Крестовина одноплоскостная max flow с гидравлически оптимизированным внутренним радиусом с резиновыми уплотнительными кольцами.
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | α | Размеры, мм | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | |||
| z1 | z2 | z3 | кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | ||||
| 1 123714 1 001 | 90/90/90 | 87° | 56 | 70 | 51 | 0,472 | 33147 | 20,808 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Разнопроходная крестовина с увеличенным проходом слева и резиновыми уплотнительными кольцами.
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | α | Размеры, мм | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | ||||
| z1 | z2 | z3 | z4 | кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | ||||
| 1 123055 1 001 | 90/75/90 | 87° | 56 | 70 | 51 | 46 | 0,385 | 33147 | 95,272 | |
| 1 123771 1 001 | 110/75/110 | 87° | 57 | 62 | 62 | 63 | 0,625 | 22190 | 98,504 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Разнопроходная крестовина с увеличенным проходом справа и резиновыми уплотнительными кольцами.
Материал: полипропилен RAU-PP (усилен минералами).Цвет: RAL 9003 белый.
| Артикул | Dy | α | Размеры, мм | Вес | Кол-во (шт.) | Цена* | ||||
| z1 | z2 | z3 | z4 | кг/шт. | в коробке/на поддоне | €/шт. | ||||
| 1 123045 1 001 | 90/75/90 | 87° | 56 | 70 | 51 | 46 | 0,385 | 33147 | 95,272 | |
| 1 123761 1 001 | 110/75/110 | 87° | 57 | 62 | 62 | 63 | 0,61 | 22190 | 98,504 | |
Цена указана в ЕВРО за штуку!
Показать еще