Главная Главная Каталог Каталог О нас О нас Документация к оборудованию Документация к оборудованию Скидки Скидки Оплата и доставка Оплата и доставка Регионам Регионам Дилерам и оптовикам Дилерам и оптовикам Монтаж Монтаж Контакты Контакты
Телефон в Москве:+7 (925) 936-19-59
Пн-Пт: с 9.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 17.00
Корзина
Моя корзина
Корзина пока пуста
Товаров в корзине: 0 тов. на сумму 0 руб.

Медно-алюминиевые конвекторы серия коралл



  • Настенное/напольное исполнение;
  • Высокая теплоотдача, нечувствительность к коррозии;
  • Теплоноситель – вода, антифриз;
  • Модель с нижним и концевым подключением;
  • Компактные размеры, простой монтаж;
  • Комплектация решеткой из алюминия или нержавеющей стали.

Медно-алюминиевые конвекторы серия "Коралл"

Конвектор Коралл - новый медно-алюминиевый прибор отопления.  Компактный, легкий, мощный и надежный прибор отопления. Конструкция конвекторов Коралл представляет собой стойкий к коррозии тепловой пакет, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из оцинкованной стали и решетки, окрашенных методом порошкового напыления. Конвектор предназначен для установки в жилых и офисных помещениях. Выпускается в настенном и напольном исполнении. Прибор по желанию заказчика может комплектоваться тремя видами решеток: алюминиевой, стальной наборной и стальной просечной.

Технические характеристики конвекторов Коралл

  •     Межосевое расстояние подключения: НКД (НКДН, НКДН Т2) - 05 - 10  -100 мм. Все остальные приборы - 50 мм.
  •     Избыточное давление в системе до 1,6 мПа (для Т2 - 1,0 МПа)
  •     Испытательное давление 2,4 мПа
  •     Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С, для Т2 - до 120 С
  •     Настенный и напольный вариант крепления
  •     Нижнее и концевое подключение - резьба G 1/2, внутренняя

 


Для упорядочивания цветовых исполнений конвекторов серии «Коралл»  компания «Изотерм» ввела 2 основных понятия: «стандартный цвет» и «не стандартный цвет». «Стандартный цвет» - подразумевает использование набора цветов из списка. Применение стандартной цветовой гаммы не ведет к удорожанию прибора.
Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 9006. Нестандартный цвет» - это иные оттенки палитры RAL. Наценка за окраску в нестандартные цвета - 20%. Сроки изготовления могут меняться.

Варианты исполнения, типоразмеры

 

Цветовая гамма конвекторов Коралл

Для упорядочивания цветовых исполнений конвекторов серии «Коралл»  компания «Изотерм» ввела 2 основных понятия: «стандартный цвет» и «не стандартный цвет».

«Стандартный цвет» - подразумевает использование набора цветов из списка. Применение стандартной цветовой гаммы не ведет к удорожанию прибора. 

Стандартные цвета: RAL 9016, RAL 7021, RAL 9006. Нестандартный цвет» - это иные оттенки палитры RAL. Наценка за окраску в один нестандартный цвет - 20%. Наценка за два и более нестандартных цвета - 30%. Сроки изготовления могут меняться.

 



   

L, мм. Типоразмер Qну, кВт. НКН НКНН
тип настенный тип настенный
боковое донное
с алюмин.реш. со ст.наборной с просечной с ал.реш. со ст.наборной с просечной
05-10.50 500 0,261 5175 4490 3967 5442 4757 4234
05-10.60 600 0,355 5490 4768 4210 5757 5035 4477
05-10.70 700 0,448 6153 5180 4484 6420 5447 4751
05-10.80 800 0,541 6468 5457 4732 6735 5724 4999
05-10.90 900 0,634 7159 5896 5031 7426 6163 5298
05-10.100 1000 0,728 7479 6183 5284 7746 6450 5551
05-10.110 1100 0,821 8411 6862 5824 8678 7129 6091
05-10.120 1200 0,914 8740 7158 6086 9007 7425 6353
05-10.130 1300 1,008 9385 7550 6339 9652 7817 6606
05-10.140 1400 1,101 9783 7911 6671 10050 8178 6938
05-10.150 1500 1,194 10469 8366 6966 10736 8633 7233
05-10.160 1600 1,288 10954 8813 7385 11221 9080 7652
05-10.170 1700 1,381 11679 9299 7720 11946 9566 7987
05-10.180 1800 1,474 12008 9590 7983 12275 9857 8250
05-10.190 1900 1,567 12903 10234 8488 13170 10501 8755
05-10.200 2000 1,661 13232 10525 8752 13499 10792 9019
05-10.210 2100 1,754 13976 11063 9107 14243 11330 9374
05-10.220 2200 1,847 14307 11358 9374 14574 11625 9641
05-10.230 2300 1,941 14965 11765 9644 15232 12032 9911
05-10.240 2400 2,034 15302 12065 9917 15569 12332 10184
05-10.250 2500 2,127 15968 12480 10195 16235 12747 10462
05-10.260 2600 2,221 17216 13691 11381 17483 13958 11648
05-10.270 2700 2,314 17920 14145 11698 18187 14412 11965
05-10.280 2800 2,407 18297 14485 12013 18564 14752 12280
05-10.290 2900 2,500 18803 14849 12297 19071 15116 12564
05-10.300 3000 2,594 19310 15213 12581 19577 15480 12848

   

L, мм. Типоразмер Qну, кВт. НКН НКНН
тип настенный тип настенный
боковое донное
с ал.реш. со ст.наборной с просечной с ал.реш. со ст.наборной с просечной
10-15.50 500 0,360 6537 5852 5329 6748 6063 5540
10-15.60 600 0,489 6818 6096 5537 7031 6309 5750
10-15.70 700 0,618 7572 6600 5904 7786 6814 6118
10-15.80 800 0,746 8034 7024 6298 8249 7239 6513
10-15.90 900 0,875 8799 7536 6671 9016 7753 6888
10-15.100 1000 1,004 9279 7982 7084 9497 8200 7302
10-15.110 1100 1,133 10229 8679 7641 10453 8903 7865
10-15.120 1200 1,261 10810 9228 8156 11034 9453 8380
10-15.130 1300 1,390 11575 9741 8530 11800 9966 8755
10-15.140 1400 1,519 12022 10151 8910 12248 10376 9136
10-15.150 1500 1,647 12871 10768 9368 13098 10995 9595
10-15.160 1600 1,776 13342 11202 9773 13571 11430 10002
10-15.170 1700 1,905 14240 11859 10280 14471 12091 10512
10-15.180 1800 2,033 14762 12345 10737 14995 12578 10970
10-15.190 1900 2,162 15703 13033 11288 15937 13268 11522
10-15.200 2000 2,291 16239 13533 11760 16477 13770 11997
10-15.210 2100 2,420 17010 14097 12141 17249 14336 12380
10-15.220 2200 2,548 17534 14585 12601 17774 14825 12841
10-15.230 2300 2,677 18306 15105 12984 18548 15347 13226
10-15.240 2400 2,806 18754 15516 13369 18997 15759 13612
10-15.250 2500 2,934 19516 16028 13743 19761 16272 13988
10-15.260 2600 3,063 21567 18043 15732 21815 18290 15980
10-15.270 2700 3,192 22555 18780 16333 22806 19031 16584
10-15.280 2800 3,320 23056 19244 16772 23310 19499 17027
10-15.290 2900 3,449 23896 19834 17226 24153 20092 17484
10-15.300 3000 3,578 24412 20315 17683 24673 20576 17944

   

L, мм. Типоразмер Qну, кВт. НКО НКОН
тип напольный тип напольный
боковое донное
с ал.реш. со ст.наборной с просечной с ал.реш. со ст.наборной с просечной
05-10.50 500 0,266 5 073 4388 3865 5340 4655 4132
05-10.60 600 0,362 5 388 4667 4108 5655 4934 4375
05-10.70 700 0,457 6 051 5079 4383 6318 5346 4650
05-10.80 800 0,552 6 366 5356 4630 6633 5623 4897
05-10.90 900 0,647 7 057 5795 4929 7324 6062 5196
05-10.100 1000 0,742 7 378 6081 5182 7645 6348 5449
05-10.110 1100 0,837 8275 6725 5687 8542 6992 5954
05-10.120 1200 0,933 8603 7021 5949 8870 7288 6216
05-10.130 1300 1,028 9248 7414 6203 9515 7681 6470
05-10.140 1400 1,123 9646 7775 6534 9913 8042 6801
05-10.150 1500 1,218 10333 8230 6830 10600 8497 7097
05-10.160 1600 1,313 10817 8677 7248 11084 8944 7515
05-10.170 1700 1,408 11543 9162 7583 11810 9429 7850
05-10.180 1800 1,504 11872 9454 7847 12139 9721 8114
05-10.190 1900 1,599 12732 10063 8317 12999 10330 8584
05-10.200 2000 1,694 13061 10354 8581 13328 10621 8848
05-10.210 2100 1,789 13805 10892 8936 14072 11159 9203
05-10.220 2200 1,884 14136 11187 9203 14403 11454 9470
05-10.230 2300 1,979 14794 11594 9473 15061 11861 9740
05-10.240 2400 2,075 15131 11894



Пример прибора отопленя "Коралл": настенный, окрашенный в синий по каталогу RAL, с металлической наборной решёткой чёрного цвета.

Решётка может быть как металлической просечной и наборной, так и алюминиевой, анодированной под серебро, золото, бронзу.


Пример прибора "Коралл" с металлической наборной (продольной) решёткой и терморегулятором.



Пример прибора "Коралл" с алюминиевой решёткой, анодированной под золото.


Возможно изготовление прибора под заданный радиус.