К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
- Двухступенчатые и прогрессивные / модулируемые
- Вид топлива: газ/дизельное топливо
- Мощность от 116 до 11628 кВт
- Производитель: F.B.R. Италия
Комбинированные горелки FBR серия K
| Фото | Наименование | Мощность, кВт | Длина головы сгорания, мм | Давление газа, мбар* | Артикул | Стоимость, Евро | ||
| мин | макс | мин | макс | |||||
| Комбинированные двухступенчатые горелки (газ-дизель) | ||||||||
![]() |
K 3/2 TC + R. CE D1"-S | 63,8 | 232 | 250 | 16 | 360 | 004109R055904 | 4 392,00 |
| K 3/2 TL + R. CE D1"-S | 63,8 | 232 | 350 | 16 | 360 | 004021R055904 | 4 444,00 | |
| K 4/2 TC + R. CE D1"-S | 116 | 523 | 250 | 41 | 360 | 004106R055904 | 6 304,00 | |
| K 4/2 TL + R. CE D1"-S | 116 | 523 | 350 | 41 | 360 | 004023R055904 | 6 335,00 | |
| K 4/2 TC + R. CE D1"1/2-FS40 | 116 | 523 | 250 | 27 | 360 | 004106R052712_7 | 6 724,00 | |
| K 4/2 TL + R. CE D1"1/2-FS40 | 116 | 523 | 350 | 27 | 360 | 004023R052712_7 | 6 818,00 | |
| K 4/2 TC + R. CE D1"1/2-FS50 | 116 | 523 | 250 | 16 | 360 | 004106R052713_4 | 7 029,00 | |
| K 4/2 TL + R. CE D1"1/2-FS50 | 116 | 523 | 350 | 16 | 360 | 004023R052713_4 | 7 060,00 | |
| K 5/2 TL + R. CE D1"1/2-FS50 | 135 | 754 | 315 | 23 | 360 | 004025R053063_4 | 7 449,00 | |
| K 5/2 TL + R. CE D2"-FS50 | 135 | 754 | 315 | 20 | 360 | 004025R053034_6 | 7 701,00 | |
| K 6/2 TL + R. CE-CT D2"-FS50 | 200 | 1 163 | 400 | 37 | 360 | 004027R053340_5 | 11 315,00 | |
| K 6/2 TL + R. CE-CT DN65-FS65 | 200 | 1 163 | 400 | 19 | 360 | 004027R053050 | 13 196,00 | |
| K 6/2 TL + R. CE-CT DN80-FS80 | 279 | 1 508 | 400 | 59 | 360 | 004027R053051 | 13 742,00 | |
| K 7/2 TL + R. CE-CT D2"-FS50 | 279 | 1 508 | 400 | 32 | 360 | 004029R053340_5 | 15 118,00 | |
| K 7/2 TL + R. CE-CT DN65-FS65 | 279 | 1 508 | 400 | 27 | 360 | 004029R053050 | 15 959,00 | |
| K 7/2 TL + R. CE-CT DN80-FS80 | 279 | 1 508 | 400 | - | 360 | 004029R053051 | 16 867,00 | |
| Комбинированные прогрессивные (плавно-двухступенчатые)
/модулирующие горелки (газ-дизель) для модуляции необходимо заказать модуляционный комплект и датчик |
||||||||
![]() ![]() |
K 6/M TL + R. CE-CT D2"-FS50 | 200 | 1 163 | 400 | 37 | 360 | 004171R053751_5 | 14 834,00 |
| 1K 6/M TL + R. CE-CT DN65-FS65 | 200 | 1 163 | 400 | 19 | 360 | 004171R053068_2 | 16 211,00 | |
| K 6/M TL + R. CE-CT DN80-FS80 | 200 | 1 163 | 400 | 15 | 360 | 004171R053069_2 | 17 062,00 | |
| K 7/M TL + R. CE-CT D2"-FS50 | 279 | 1 508 | 400 | 59 | 360 | 004167R053751_5 | 17 535,00 | |
| K 7/M TL + R. CE-CT DN65-FS65 | 279 | 1 508 | 400 | 32 | 360 | 004167R053068_2 | 18 900,00 | |
| K 7/M TL + R. CE-CT DN80-FS80 | 279 | 1 508 | 400 | 27 | 360 | 004167R053069_2 | 19 783,00 | |
| K 190/M TL MEC + R. CE-CT D2"-FS50 ** | 348 | 2 390 | 481 | 148 | 500 | 004149R053750_8 | 17 114,00 | |
| K 190/M TL MEC + R. CE-CT DN65-FS65 ** |
348 | 2 390 | 481 | 77 | 500 | 004149R053079_2 | 18 795,00 | |
| K 190/M TL MEC + R. CE-CT DN80-FS80 ** |
348 | 2 390 | 481 | 58 | 500 | 004149R053080_2 | 19 562,00 | |
| K 190/M TL MEC + R. CE-CT DN100-FS100 ** |
348 | 2 390 | 481 | 46 | 500 | 004149R053745_2 | 22 378,00 | |
| K 250/M TL MEC + R. CE-CT D2"-FS50 ** | 464 | 2 900 | 481 | 222 | 500 | 004137R053750_8 | 18 470,00 | |
| K 250/M TL MEC + R. CE-CT DN65-FS65 ** |
464 | 2 900 | 481 | 113 | 500 | 004137R053079_2 | 20 140,00 | |
| K 250/M TL MEC + R. CE-CT DN80-FS80 ** |
464 | 2 900 | 481 | 85 | 500 | 004137R053080_2 | 20 907,00 | |
| K 250/M TL MEC + R. CE-CT DN100-FS100 ** |
464 | 2 900 | 481 | 68 | 500 | 004137R053745_2 | 23 565,00 | |
| K 350/M TL MEC + R. CE-CT D2" ** | 464 | 4 060 | 535 | 294 | 500 | 004139R053479_2 | 22 724,00 | |
| K 350/M TL MEC + R. CE-CT DN65-FS65 ** |
464 | 4 060 | 535 | 145 | 500 | 004139R053081_2 | 24 384,00 | |
| K 350/M TL MEC + R. CE-CT DN80-FS80 ** |
464 | 4 060 | 535 | 90 | 500 | 004139R053082_2 | 25 151,00 | |
| K 350/M TL MEC + R. CE-CT DN100-F100-S100 ** |
464 | 4 060 | 535 | 57 | 500 | 004139R053083_2 | 27 662,00 | |
| K 450/M TL MEC + R. CE-CT D2" ** | 580 | 5 220 | 560 | 490 | 500 | 004141R053479_2 | 24 153,00 | |
| K 450/M TL MEC + R. CE-CT DN65-FS65 ** |
580 | 5 220 | 560 | 222 | 500 | 004141R053081_2 | 25 876,00 | |
| K 450/M TL MEC + R. CE-CT DN80-FS80 ** |
580 | 5 220 | 560 | 144 | 500 | 004141R053082_2 | 26 643,00 | |
| K 450/M TL MEC + R. CE-CT DN100-F100-S100 ** |
580 | 5 220 | 560 | 87 | 500 | 004141R053083_2 | 29 154,00 | |
| K 550/M TL MEC + R. CE-CT D2" ** | 696 | 6 395 | 560 | - | 500 | 004143R053479_2 | 25 897,00 | |
| K 550/M TL MEC + R. CE-CT DN65-FS65 ** |
696 | 6 395 | 560 | 313 | 500 | 004143R053081_2 | 27 557,00 | |
| K 550/M TL MEC + R. CE-CT DN80-FS80 ** |
696 | 6 395 | 560 | 200 | 500 | 004143R053082_2 | 28 324,00 | |
| K 550/M TL MEC + R. CE-CT DN100-F100-S100 ** |
696 | 6 395 | 560 | 112 | 500 | 004143R053083_2 | 30 835,00 | |
| K 650/M TL MEC + R. CE-CT DN65-FS65 ** |
1 162 | 7 558 | 560 | 394 | 500 | 004155R053081_2 | по запросу | |
| K 650/M TL MEC + R. CE-CT DN80-FS80 ** |
1 162 | 7 558 | 560 | 233 | 500 | 004155R053082_2 | по запросу | |
| K 650/M TL MEC + R. CE-CT DN100-F100-S100 ** |
1 162 | 7 558 | 560 | 118 | 500 | 004155R053083_2 | по запросу | |
| K 750/M TL MEC + R. CE-CT DN65-S-F65 | 1 395 | 8 721 | 655 | 280 | 500 | 000000R056098 | по запросу | |
| K 750/M TL MEC + R. CE-CT DN80-S-F80 | 1 395 | 8 721 | 655 | 164 | 500 | 000000R056152 | по запросу | |
| K 750/M TL MEC + R. CE-CT DN100-S-F100 |
1 395 | 8 721 | 655 | 110 | 500 | 000000R055991 | по запросу | |
| K 750/M TL MEC + R. CE-CT DN125-S-F125 |
1 395 | 8 721 | 655 | 81 | 500 | 000000R056153 | по запросу | |
| K 750/M TL EL + R. CE-CT DN65-S-F65 | 1 395 | 8 721 | 655 | 280 | 500 | 004207R056158 | по запросу | |
| K 750/M TL EL + R. CE-CT DN80-S-F80 | 1 395 | 8 721 | 655 | 164 | 500 | 004207R053159 | по запросу | |
| K 750/M TL EL + R. CE-CT DN100-S-F100 | 1 395 | 8 721 | 655 | 110 | 500 | 004207R056054 | по запросу | |
| K 750/M TL EL + R. CE-CT DN125-S-F125 | 1 395 | 8 721 | 655 | 81 | 500 | 004207R056160 | по запросу | |
| K 1000/M TL MEC + R. CE-CT DN80-S-F80 | 1 395 | 11 628 | 685 | 292 | 500 | 000000R056152 | по запросу | |
| K 1000/M TL MEC+ R. CE-CT DN100-S-F100 |
1 395 | 11 628 | 685 | 184 | 500 | 000000R055991 | по запросу | |
| K 1000/M TL MEC+ R. CE-CT DN125-S-F125 |
1 395 | 11 628 | 685 | 145 | 500 | 000000R056153 | по запросу | |
| K 1000/M TL EL + R. CE-CT DN80-S-F80 | 1 395 | 11 628 | 685 | 292 | 500 | 004209R053159 | по запросу | |
| K 1000/M TL EL+ R. CE-CT DN100-S-F100 | 1 395 | 11 628 | 685 | 184 | 500 | 004209R056054 | по запросу | |
| K 1000/M TL EL+ R. CE-CT DN125-S-F125 | 1 395 | 11 628 | 685 | 145 | 500 | 004209R056160 | по запросу | |
| K 1250/M TL EL + R. CE-CT DN80-S-F80 | 1 978 | 14 535 | 685 | - | 500 | 000000R053159 | по запросу | |
| K 1250/M TL EL+ R. CE-CT DN100-S-F100 | 1 978 | 14 535 | 685 | 220 | 500 | 000000R056054 | по запросу | |
| K 1250/M TL EL+ R. CE-CT DN125-S-F125 | 1 978 | 14 535 | 685 | 191 | 500 | 000000R056160 | по запросу | |
| K 1500/M TL EL + R. CE-CT DN80-S-F80 | - | 17 445 | - | - | 500 | 000000R053159 | по запросу | |
| K 1500/M TL EL+ R. CE-CT DN100-S-F100 | - | 17 445 | - | - | 500 | 000000R056054 | по запросу | |
| K 1500/M TL EL+ R. CE-CT DN125-S-F125 | - | 17 445 | - | - | 500 | 000000R056160 | по запросу | |
| *) без учета противодавления топки теплогенератора, при максимальной мощности горелки | ||||||||
| **) доступны горелки с электронным управление EL (Lamtec Etamatic OEM) + к стоимости 6390 евро. | ||||||||


