К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
- Трубы и фитинги из пропилена с минеральными добавками;
- Утолщенные стены, не пропускающие звуки;
- Экологически чистая продукция;
- Удобный монтаж;
- Оборудование для внутренней канализации;
- Рекомендованы для зданий с высокими требованиями к уюту.
Трубы и фитинги из полипропилена с улучшенным шумопоглощением для систем внутренней канализации белого цвета
Шумы в системах внутренней канализации достаточно распространенная проблема. К счастью прогресс не стоит на месте! И для производства труб внутренней канализации была найдена особая формула полипропилена с улучшенным шумопоглощением или, по-другому, «бесшумная канализация».Низкий уровень шума в канализации достигается с помощью минеральных добавок в сырье при изготовлении. Такая модификация увеличивает толщину стенки трубы (с 2,7 мм до 3,4мм) и видоизменяет структуру полипропилена, благодаря чему и происходит снижение уровня шума.
Бесшумная канализация отечественного производителя «Политэк-ПТК» отвечает всем обязательным требованиям и правилам по проектированию и строительству. Легко соединяется с классическими трубами для внутренней канализации и имеет все необходимые сертификаты качества.
Трубы и фитинги с улучшенным шумопоглощением идеально подойдут для строительства внутренних сетей в коттеджах, больницах, общественных местах, гостиницах и прочих многоэтажных зданиях с повышенными требованиями к комфорту.
![]() |
Труба белого цвета | |||
| DN х L (мм) | Цена за трубу в руб. с НДС | |||
| Труба 50х250 | 45,00 | |||
| Труба 50х500 | 57,00 | |||
| Труба 50х1000 | 90,00 | |||
| Труба 50х2000 | 154,40 | |||
| Труба 110х250 | 106,40 | |||
| Труба 110х500 | 158,20 | |||
| Труба 110х1000 | 237,30 | |||
| Труба 110х1500 | 348,20 | |||
| Труба 110х2000 | 391,20 | |||
| Труба 110х3000 | 621,90 | |||
| Тройник | Крестовины | |||
| DNхDN | Цена в руб.с НДС | DNхDN | Цена в руб.с НДС | |
| 50 х 50 /45˚ | 41,50 | 110х110х50/87 двухпл./левая | 230,00 | |
| 50 х 50 /87˚ | 41,50 | 110х110х50/87 двухпл./правая | 230,00 | |
| 110 х 50 /45˚ | 80,35 | 110х110х110/90 двухпл. | 242,20 | |
| 110 х 50 /87˚ | 80,35 | 110х110х110/90 однопл. | 231,60 | |
| 110 х 110 /45˚ | 108,10 | 110х110х50/87 | 225,00 | |
| 110 х 110 /87˚ | 108,10 | 110х50х50/87 | 206,80 | |
| Заглушка | Отвод | |||
| 50 | 12,20 | 50 х 45˚ | 19,80 | |
| 110 | 22,10 | 50 х 87˚ | 19,80 | |
| Муфта двухраструбная | 110 х 45˚ | 60,00 | ||
| 50 | 32,50 | 110 х 87˚ | 60,00 | |
| 110 | 64,80 | Патрубок компенсационный | ||
| Муфта ремонтная | 50 | 48,10 | ||
| 50 | 32,50 | 110 | 107,20 | |
| 110 | 64,80 | Переход эксцентрический | ||
| Ревизия | 110/50 | 47,00 | ||
| 50 | 62,50 | - |
- |
|
| 110 | 117,60 | - |
- |
|
