К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
- Универсальное оборудование для различных систем отопления;
- Двухрядное и однорядное исполнение;
- Модели с разным числом конвекторов (от 1 до 3);
- Радиатор с крышкой и боковыми экранами;
- Заглушки, вентиляционная арматура, угловые консоли (в комплекте).
Гладкие компактные радиаторы Plan-K, PKO 
Скидка на все радиаторы Kremi серии PKO -30% от цены на нашем сайте!!!!
- Универсальное присоединение для одно- и двухтрубных систем
- Объем поставки: верхняя крышка и боковые экраны (кроме Тип 10), монтажный набор с вентиляционными крышками, угловыми консолями и установленными заглушками.
- Крепление – 4 накладки на задней стороне радиатора (начиная с монтажной длины 1800 мм - 6 штук).
- Цвет – белый (RAL 9016). Другие цвета – под заказ.
Технические характеристики гладких компактных радиаторов Plan-K, PKO...WO2:
- Присоединение сбоку BP 4 x G 1/2”
- Максимальная рабочая температура 110 °C
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Контрольное давление 13 бар
Рабочие условия для приведенных характеристик:
- Температура теплоносителя 90 / 70 °C
- Температура воздуха в помещении 20 °C
Цены на панельные гладкие компактные радиаторы Plan-K, PKO
| Тип | Тип 10 | Тип 11 | Тип 12 | |||||||||||||
| Ряд / глубина | Однорядный, без конвектора, без облицовки, монтажная глубина 63 мм | Однорядный, один конвектор, с облицовкой, монтажная глубина 63 мм | Двухрядный с конвектором, с облицовкой, монтажная глубина 66 мм | |||||||||||||
| Расшифровка заказа | Пример оформления заказа: | Пример оформления заказа: | Пример оформления заказа: | |||||||||||||
| Тип 10 - 605 x 705 мм = арт. № PKO100607WO2 | Тип 11 - 605 x 1005 мм = арт. № PKO110610WO2 | Тип 12 - 505 x 1205 мм = арт. № PKO120512WO2 | ||||||||||||||
| Монтажная высота - BH, мм → | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | |
| ↓ Монтажная длина - BL, мм | Тепловая мощность в Вт / температура в помещении 20°С | |||||||||||||||
| 405 | Вт 90/70°С | 162 | 202 | 243 | 283 | 401 | 271 | 336 | 402 | 467 | 665 | 346 | 438 | 528 | 614 | 852 |
| Цена, евро | 73 | 75 | 77 | 82 | 89 | 88 | 96 | 108 | 111 | 130 | 122 | 130 | 141 | 155 | 195 | |
| 505 | Вт 90/70°С | 200 | 250 | 300 | 350 | 495 | 339 | 420 | 502 | 584 | 831 | 433 | 548 | 660 | 768 | 1065 |
| Цена, евро | 81 | 91 | 85 | 90 | 101 | 98 | 106 | 120 | 125 | 148 | 136 | 145 | 156 | 173 | 221 | |
| 605 | Вт 90/70°С | 240 | 299 | 359 | 419 | 593 | 406 | 504 | 602 | 701 | 997 | 520 | 658 | 792 | 922 | 1277 |
| Цена, евро | 89 | 92 | 94 | 99 | 112 | 108 | 117 | 132 | 138 | 166 | 149 | 159 | 172 | 191 | 249 | |
| 705 | Вт 90/70°С | 280 | 349 | 419 | 489 | 692 | 474 | 588 | 703 | 818 | 1163 | 606 | 767 | 924 | 1075 | 1490 |
| Цена, евро | 97 | 100 | 102 | 107 | 124 | 118 | 127 | 144 | 151 | 185 | 162 | 173 | 188 | 209 | 276 | |
| 805 | Вт 90/70°С | 320 | 399 | 479 | 559 | 791 | 542 | 672 | 803 | 934 | 1330 | 693 | 877 | 1056 | 1229 | 1703 |
| Цена, евро | 105 | 108 | 111 | 116 | 136 | 128 | 138 | 155 | 165 | 203 | 176 | 187 | 203 | 227 | 303 | |
| 905 | Вт 90/70°С | 360 | 449 | 539 | 629 | 890 | 609 | 756 | 904 | 1051 | 1496 | 779 | 986 | 1188 | 1382 | 1916 |
| Цена, евро | 114 | 116 | 119 | 125 | 147 | 138 | 149 | 167 | 178 | 221 | 189 | 202 | 218 | 244 | 330 | |
| 1005 | Вт 90/70°С | 400 | 499 | 599 | 699 | 989 | 677 | 840 | 1004 | 1168 | 1662 | 866 | 1096 | 1320 | 1536 | 2129 |
| Цена, евро | 122 | 125 | 127 | 133 | 159 | 148 | 160 | 179 | 191 | 239 | 203 | 216 | 233 | 262 | 357 | |
| 1105 | Вт 90/70°С | 440 | 549 | 659 | 769 | 1088 | 745 | 924 | 1104 | 1285 | 1828 | 953 | 1206 | 1452 | 1690 | 2342 |
| Цена, евро | 131 | 134 | 136 | 142 | 170 | 158 | 170 | 191 | 205 | 256 | 216 | 230 | 250 | 279 | 384 | |
| 1205 | Вт 90/70°С | 480 | 599 | 719 | 839 | 1187 | 812 | 1008 | 1205 | 1402 | 1994 | 1039 | 1315 | 1584 | 1843 | 2555 |
| Цена, евро | 138 | 141 | 144 | 150 | 182 | 167 | 181 | 203 | 218 | 275 | 230 | 244 | 265 | 298 | 411 | |
| 1405 | Вт 90/70°С | 560 | 699 | 839 | 979 | 1385 | 948 | 1176 | 1406 | 1635 | 2327 | 1212 | 1534 | 1848 | 2150 | 2981 |
| Цена, евро | 154 | 158 | 161 | 167 | 205 | 187 | 203 | 227 | 245 | 312 | 257 | 272 | 295 | 333 | 466 | |
| 1605 | Вт 90/70°С | 640 | 798 | 958 | 1118 | 1582 | 1083 | 1344 | 1606 | 1869 | 2659 | 1386 | 1754 |
| ||
