К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
- Шаровое исполнение;
- Корпус из никелированной латуни;
- Резьбовое присоединение;
- Комплектация электроприводом;
- Оперативная остановка потока;
- Оборудование для систем с водным теплоносителем;
- Двух- и трехходовые модели;
- Высокая пропускная способность.
|
Внимание! Указанные цены не являются окончательными. Наши менеджеры по продажам определят с Вами размер индивидуальных скидок. |
Danfoss Двухходовые (проходные) клапаны
Клапан шаровой двухпозиционный AMZ112 c внутренней резьбой; Ру = 16 бар Тмакс = 130 °С; материал – латунь никелированная, время закрытия 30 с/90 °, в комплекте с электроприводом
| Тип | Старый кодовый номер |
Новый кодовый номер |
Номинальное напряжение, В | Ду, мм | kvs, м3/ч | Присоединительная резьба, дюймы | Цена (евро) | Фото |
| AMZ112 | 082G5501 | 082G5406 | 230В | 15 | 17 | Rp ½ | 205,80 |
|
| AMZ112 | 082G5502 | 082G5407 | 230В | 20 | 41 | Rp ¾ | 210,13 | |
| AMZ112 | 082G5503 | 082G5408 | 230В | 25 | 70 | Rp1 | 216,65 | |
| AMZ112 | 082G5514 | 082G5409 | 230В | 32 | 121 | Rp1¼ | 233,25 | |
| AMZ112 | 082G5515 | 082G5410 | 230В | 40 | 200 | Rp1½ | 345,22 | |
| AMZ112 | 082G5516 | 082G5411 | 230В | 50 | 292 | Rp2 | 400,44 | |
| AMZ112 | 082G5520 | 082G5400 | 24В | 15 | 17 | Rp ½ | 182,29 | |
| AMZ112 | 082G5521 | 082G5401 | 24В | 20 | 41 | Rp ¾ | 189,18 | |
| AMZ112 | 082G5522 | 082G5402 | 24В | 25 | 70 | Rp1 | 198,84 | |
| AMZ112 | 082G5523 | 082G5403 | 24В | 32 | 121 | Rp1¼ | 207,13 | |
| AMZ112 | 082G5524 | 082G5404 | 24В | 40 | 200 | Rp1½ | 345,22 | |
| AMZ112 | 082G5525 | 082G5405 | 24В | 50 | 292 | Rp2 | 400,44 |
Danfoss Трехходовые клапаны
Клапан шаровой двухпозиционный разделительный AMZ113 c внутренней резьбой; регулируемая среда – вода; Ру = 16 бар, перепад давления на клапане не более 2 бар, Тмакс. = 130 °С; время закрытия – 60 с; материал – латунь никелированная; в комплекте с электроприводом
| Тип | Старый кодовый номер |
Новый кодовый номер |
Номинальное напряжение, В |
Ду, мм | kvs, м3/ч | Присоединительная резьба, дюймы | Цена (евро) | Фото |
| AMZ113 | 082G5511 | 082G5418 | 230В | 15 | 17 | Rp ½ | 324,95 |
|
| AMZ113 | 082G5512 | 082G5419 | 230В | 20 | 41 | Rp ¾ | 333,60 | |
| AMZ113 | 082G5513 | 082G5420 | 230В | 25 | 70 | Rp1 | 346,63 | |
| AMZ113 | - | 082G5421 | 230В | 32 | 121 | Rp1¼ | 436,81 | |
| AMZ113 | 082G5526 | 082G5412 | 24В | 15 | 17 | Rp ½ | 288,34 | |
| AMZ113 | 082G5527 | 082G5413 | 24В | 20 | 41 | Rp ¾ | 289,78 | |
| AMZ113 | 082G5528 | 082G5414 | 24В | 25 | 70 | Rp1 | 308,12 | |
| AMZ113 | - | 082G5415 | 24В | 32 | 200 | Rp1¼ | 456,97 |
Производитель: Дания

