Достаточно
7,053.28 руб./шт
Варианты цен
7,053.28 руб./шт
Достаточно
5,879.12 руб./шт
Варианты цен
5,879.12 руб./шт
Достаточно
4,657.12 руб./шт
Варианты цен
4,657.12 руб./шт
Достаточно
3,427.84 руб./шт
Варианты цен
3,427.84 руб./шт
Достаточно
2,853.76 руб./шт
Варианты цен
2,853.76 руб./шт
Достаточно
2,280.72 руб./шт
Варианты цен
2,280.72 руб./шт
Достаточно
1,710.80 руб./шт
Варианты цен
1,710.80 руб./шт
Достаточно
1,144 руб./шт
Варианты цен
1,144 руб./шт
Достаточно
3,715.92 руб./шт
Варианты цен
3,715.92 руб./шт
Достаточно
3,715.92 руб./шт
Варианты цен
3,715.92 руб./шт
Достаточно
2,962.96 руб./шт
Варианты цен
2,962.96 руб./шт
Достаточно
2,962.96 руб./шт
Варианты цен
2,962.96 руб./шт
Достаточно
1,592.24 руб./шт
Варианты цен
1,592.24 руб./шт
Достаточно
1,592.24 руб./шт
Варианты цен
1,592.24 руб./шт
Достаточно
1,199.12 руб./шт
Варианты цен
1,199.12 руб./шт
Достаточно
1,199.12 руб./шт
Варианты цен
1,199.12 руб./шт
Достаточно
1,199.12 руб./шт
Варианты цен
1,199.12 руб./шт
Достаточно
1,199.12 руб./шт
Варианты цен
1,199.12 руб./шт
Достаточно
915.20 руб./шт
Варианты цен
915.20 руб./шт
- Бывают стандартными или полнопроходными;
- Отличаются повышенным ресурсом;
- Оснащены четырьмя уплотнительными прокладками (100% герметичность);
- Применимы для различных сред (вода, газ, воздух, антифризы, др.);
- Удобны в обращении;
- Долго служат и редко нуждаются в ремонте.
Шаровые краны Giacomini
| Полнопроходной шаровой кран R851, ВхВ, ручка бабочка | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R851X023 | 1/2" | 10 | 3,83 | |
| R851X024 | 3/4" | 5 | 5,89 | |
| R851X025 | 1" | 5 | 9,21 | |
| R851X026 | 1 1/4" | 5 | 13,73 | |
| Полнопроходной шаровой кран R854 | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R854X023 | 1/2" | 10 | 4 | |
| R854X024 | 3/4" | 5 | 6,44 | |
| R854X025 | 1" | 5 | 9,65 | |
| R854X026 | 1 1/4" | 5 | 16,95 | |
| Стандартный шаровой кран R250D (FxF) | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R250X001 | 1/4" | 20 | 3,41 | |
| R250X002 | 3/8" | 10 | 4,15 | |
| R250X003 | 1/2" | 10 | 3,75 | |
| R250X004 | 3/4" | 5 | 5,83 | |
| R250X005 | 1" | 5 | 9,44 | |
| R250X006 | 1 1/2" | 5 | 15,37 | |
| R250X007 | 1 1/4" | 4 | 22,7 | |
| R250X008 | 2" | 2 | 34,65 | |
| R250X009 | 2 1/2" | 2 | 75,08 | |
| R250X0010 | 3" | 2 | 105,82 | |
| R250X0011 | 4" | 1 | 228,16 | |
| Стандартный шаровой кран R254DL (FxM) | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R254LX003 | 1/2" | 10 | 4,51 | |
| R254LX004 | 3/4" | 5 | 6,82 | |
| R254LX005 | 1" | 2 | 10,35 | |
| Стандартный шаровой кран с отводом R259D (MxF/T) | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R259X003 | 1/2" x 1/2" | 5 | 5,86 | |
| R259X004 | 1/2" x 3/4" | 5 | 9,6 | |
| R259X005 | 3/4" x 3/4" | 5 | 9,1 | |
| R259X007 | 1" x 1" | 2 | 14,52 | |
| R259X009 | 1 1/4" x 1 1/4" | 2 | 22,02 | |
| Садовый кран с насадкой для шланга R620 | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R621X003 | 1/2" | 10 | 7,67 | |
| R621X004 | 3/4" | 5 | 10,13 | |
| Коллектор сборный распределительный с расходомерами R553F для систем отопления теплого пола | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R553FY042 | 1"х3/4 EK/2 | 1 | 76,04 | |
| R553FY043 | 1"х3/4 EK/3 | 1 | 114,07 | |
| R553FY044 | 1"х3/4 EK/4 | 1 | 152,11 | |
| R553FY045 | 1"х3/4 EK/5 | 1 | 190,09 | |
| R553FY046 | 1"х3/4 EK/6 | 1 | 228,15 | |
| R553FY047 | 1"х3/4 EK/7 | 1 | 266,15 | |
| R553FY048 | 1"х3/4 EK/8 | 1 | 304,16 | |
| R553FY049 | 1"х3/4 EK/9 | 1 | 342,2 | |
| R553FY050 | 1"х3/4 EK/10 | 1 | 380,2 | |
| R553FY511 | 1"х3/4 EK/11 | 1 | 418,24 | |
| R553FY052 | 1"х3/4 EK/12 | 1 | 456,25 | |
| Полнопроходной шаровой кран R850, ВхВ, ручка рычажная | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R850X023 | 1/2" | 10 | 3,59 | |
| R850X024 | 3/4" | 5 | 5,72 | |
| R850X025 | 1" | 5 | 8,72 | |
| R850X026 | 1 1/4" | 5 | 13,96 | |
| Полнопроходной шаровой кран R859 с накидной гайкой | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R859X023 | 1/2" | 10 | 5,48 | |
| R859X025 | 3/4" | 5 | 8,72 | |
| R859X027 | 1" | 5 | 13,22 | |
| R859X029 | 1 1/4" | 5 | 20,96 | |
| Стандартный шаровой кран R251D (FxF/T) | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R251X003 | 1/2" | 10 | 3,85 | |
| R251X004 | 3/4" | 5 | 6,03 | |
| R251X005 | 1" | 5 | 9,65 | |
| R251X006 | 1 1/4" | 5 | 15,68 | |
| Стандартный шаровой кран R254D (FxM/T) | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R254X003 | 1/2" | 10 | 4,1 | |
| R254X004 | 3/4" | 5 | 6,51 | |
| R254X005 | 1" | 5 | 10,01 | |
| R254X006 | 1 1/4" | 5 | 17,32 | |
| Спускной шаровой кран (M) R608 | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R608Y013 | 1/2" | 1 | 5,87 | |
| R608Y014 | 3/4" | 1 | 8,8 | |
| Клапан предохранительный R140 | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R140Y003 | 1/2" x 3 | 1 | 11,53 | |
| R140Y005 | 1/2" x 3,5 | 1 | 11,53 | |
| R140Y006 | 1/2" x 4 | 1 | 11,53 | |
| R140Y009 | 1/2" x 6 | 1 | 11,53 | |
| R140Y013 | 1/2" x 10 | 1 | 11,53 | |
| R140Y029 | 3/4" х 6 | 1 | 15,31 | |
| R140Y031 | 3/4" х 8 | 1 | 15,31 | |
| R140Y032 | 3/4" х 10 | 1 | 15,31 | |
| R140Y049 | 1" x 6 | 1 | 28,49 | |
| R140Y052 | 1" x 10 | 1 | 28,49 | |
| R140Y063 | 1 1/4" х 3 | 1 | 35,73 | |
| R140Y069 | 1 1/4" х 6 | 1 | 35,73 | |
| Распределительный коллектор (планка) R551 внутр. резьбовое соединение | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R551Y062 | 1"x1/2-2 | 1 | 11 | |
| R551Y063 | 1"x1/2-3 | 1 | 16,45 | |
| R551Y064 | 1"x1/2-4 | 1 | 21,93 | |
| R551Y065 | 1"x1/2-5 | 1 | 27,44 | |
| R551Y066 | 1"x1/2-6 | 1 | 32,96 | |
| R551Y068 | 1"x1/2-8 | 1 | 44,78 | |
| R551Y070 | 1"x1/2-10 | 1 | 56,53 | |
| R551Y072 | 1"x1/2-12 | 1 | 67,82 | |
| Кронштейн для коллекторов R558L | ||||
![]() |
Артикул | Размер | Упак. | Цена, Евро |
| R558LY001 | 1 - 1 1/4 | 1 | 8,91 | |













