Главная Главная Каталог Каталог О нас О нас Документация к оборудованию Документация к оборудованию Скидки Скидки Оплата и доставка Оплата и доставка Регионам Регионам Дилерам и оптовикам Дилерам и оптовикам Монтаж Монтаж Контакты Контакты
Телефон в Москве:+7 (925) 936-19-59
Пн-Пт: с 9.00 до 18.00
Суббота: с 10.00 до 17.00
Корзина
Моя корзина
Корзина пока пуста
Товаров в корзине: 0 тов. на сумму 0 руб.

Напольный конвектор Helios Floor (Гелиос Флор)

(0)
Основные характеристики
4,270 руб.
Количество:
Быстрый заказ
Уточнить наличие и заказать товар можно по телефону:
8 (499) 689-53-53

Напольный конвектор Helios Floor 

Высота конвектора 130 мм

Монтажное исполнение Длина корпуса конвектора, мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
Глубина конвектора 82 мм (1то)
настенный монтаж 5620 5895 4171 4448 4723 4999 5274 5551 5827 6102 6579 6655 6950 7207 7482 7758 8054 8510
напольный монтаж 5670 5945 4221 4498 4773 5049 5324 5601 5877 6152 6429 6705 6980 7257 7532 7808 8084 8560
напольный монтаж с рег-ми ножками 4270 4545 4821 5098 5575 5649 5924 6201 6477 6752 7029 7505 7580 7857 8132 8408 8684 8960
Тепловая мощность при 95/85/20. Вт 182 244 306 368 430 491 553 615 677 739 800 862 924 986 1048 1109 1171 1233
Глубина конвектора 132 мм (1то)
настенный монтаж 5699 4005 4310 4614 4919 5225 5530 5855 6140 6446 6750 7055 7560 7666 7971 8276 8581 8886
напольный монтаж 5749 4055 4360 4664 4969 5275 5580 5885 6190 6496 6800 7105 7410 7716 8021 8326 8651 8936
напольный монтаж с рег-ми ножками 4549 4655 4960 5264 5569 5875 6180 6485 6790 7096 7400 7705 8010 8316 8621 8926 9251 9536
Тепловая мощность при 95/85/20. Вт 255 350 444 539 633 728 823 917 1011 1106 1201 1296 1389 1484 1579 1674 1769 1862
Глубина конвектора 132 мм (2то)
настенный монтаж 4596 5097 5598 6098 6598 7100 7600 8100 8601 9101 9602 10105 10603 11105 11604 12105 12605 13106
напольный монтаж 4646 5147 5648 6148 6648 7150 7650 8150 8651 9151 9652 10155 10655 11155 11654 12155 12655 15156
напольный монтаж с рег-ми ножками 5246 5747 6248 6748 7248 7750 8250 8750 9251 9751 10252 10755 11255 11755 12254 12755 15255 15756
Тепловая мощность при 95/85/20. Вт 365 481 596 713 828 945 1060 1176 1292 1408 1523 1640 1755 1872 1987 2103 2219 2335
Глубина конвектора 182 мм (Зто)
настенный монтаж 6145 6800 7456 8112 8767 9425 10079 10754 11591 12047 12702 15558 14014 14670 15525 15981 16658 17293
напольный монтаж 6195 6850 7506 8162 8817 9475 10129 10784 11441 12097 12752 15408 14064 14720 15575 16051 16688 17345
напольный монтаж с рег-ми ножками 6795 7450 8106 8762 9417 10075 10729 11584 12041 12697 15552 14008 14664 15520 15975 16651 17288 17945
Тепловая мощность при 95/85/20. Вт 594 761 929 1096 1263 1431 1598 1765 1932 2100 2267 2435 2602 2770 2937 3103 3271 3438
Глубина конвектора 232 мм (4то)
настенный монтаж 7275 8123 8971 9819 10667 11515 12363 13211 14059 14907 15755 16603 17451 18299 19147 19995 20843 21691
напольный монтаж 7325 8173 9021 9869 10717 11565 12413 13261 14109 14957 15805 16653 17501 18349 19197 20045 20893 21741
напольный монтаж с рег-ми ножками 7925 8773 9621 10469 11317 12165 13013 13861 14709 15557 16405 17253 18101 18949 19797 20645 21493 22341
Тепловая мощность при 95/85/20. Вт 1 651 872 1093 1313 1535 1755 1976 2197 2417 2638 2859 3080 3301 3522 3742 3963 4184 4404

Высота конвектора 400 мм

Монтажное исполнение Длина корпуса конвектора, мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
Глубина конвектора 132 мм (1то)
настенный монтаж 4727 5116 5504 5893 6281 6670 7058 7446 7835 8223 8612 9000 9389 9777 10166 10554 10942 11331
напольный монтаж 4777 5166 5554 5943 6331 6720 7108 7496 7885 8273 8662 9050 9439 9827 10216 10604 10992 11381
напольный монтаж с рег-ми ножками 5377 5766 6154 6543 6931 7320 7708 8096 8485 8873 9262 9650 10039 10427 10816 11204 11592 11981
Тепловая мощность при 95/85/20. Вт 312 427 543 659 775 890 1005 1121 1237 1352 1468 1583 1698 1815 1930 2046 2161 2276
Глубина конвектора 132 мм (2то)
настенный монтаж 5908 6465 7021 7578 8135 8692 9248 9805 10362 10919 11475 12032 12588 13146 13702 14259 14815 15373
напольный монтаж 5958 6515 7071 7628 8185 8742 9298 9855 10412 10969 11525 12082 12638 13196 13752 14309 14865 15423
напольный монтаж с рег-ми ножками 6558 7115 7671 8228 8785 9342 9898 10455 11012 11569 12125 12682 13238 13796 14352 14909 15465 16023
Тепловая мощность при 95/85/20. Вт 440 580 719 859 999 1138 1278 1417 1557 1697 1836 1977 2116 2256 2396 2535 2675 2814
Глубина конвектора 132 мм (Зто)
настенный монтаж 7068 7788 8507 9227 9947 10667 11386 12106 12826 13546 14265 14985 15705 16425 17144 17864 18584 19303
напольный монтаж 7118 7838 8557 9277 9997 10717 11436 12156 12876 13596 14315 15035 15755 16475 17194 17914 18634 19353
напольный монтаж с рег-ми ножками 7718 8438 9157 9877 10597 11317 12036 12756 13476 14196 14915 15635 16355 17075 17794 18514 19234 19953
Тепловая мощность при 95/85/20. Вт 524 696 868 1040 1212 1384 1556 1728 1900 2072 2244 2416 2588 2760 2932 3104 3276 3448
Глубина конвектора 132 мм (4то)
настенный монтаж 8020 8915 9811 10707 11603 12498 13394 14290 15184 16080 16976 17871 18767 19663 20559 21454 22350 23245
напольный монтаж 8070 8965 9861 10757 11653 12548 13444 14340 15234 16130 17026 17921 18817 19713 20609 21504 22400 23295
напольный монтаж с рег-ми ножками 8670 9565 10461 11357 12253 13148 14044 14940 15834 16730 17626 18521 19417 20313 21209 22104 23000 23895
Тепловая мощность при 95/85/20. Вт 607 805 1005 1204 1403 1602 1800 2000 2199 2398 2597 2795 2995 3194 3393 3592 3790 3990
Глубина конвектора 182 мм (Зто)
настенный монтаж 7172 7915 8657 9400 10143 10886 11629 12371 13114 13857 14600 15343 16085 16828 17571 18315 19058 19800
напольный монтаж 7222 7965 8707 9450 10193 10936 11679 12421 13164 13907 14650 15393 16135 16878 17621 18365 19108 19850
напольный монтаж с рег-ми ножками 7822 8565 9307 10050 10793 11536 12279 13021 13764 14507 15250 15993 16735 17478 18221 18965 19708 20450
Тепловая мощность при 95/85/20. Вт 708 906 1105 1305 1504 1704 1902 2101 2301 2500 2700 2898 3097 3297 3496 3696 3894 4093
Глубина конвектора 182 мм (бто)
настенный монтаж 9924 11237 12551 13865 15178 16492 17806 19119 20433 21747 23060 24373 25688 27001 28315 29629 30942 32256
напольный монтаж 9974 11287 12601 13915 15228 16542 17856 19169 20483 21797 23110 24423 25738 27051 28365 29679 30992 32306
напольный монтаж с рег-ми ножками 10574 11887 13201 14515 15828 17142 18456 19769 21083 22397 23710 25023 26338 27651 28965 30279 31592 32906
Тепловая мощность при 95/85/20. Вт 803 1062 1321 1580 1840 2098 2358 2616 2876 3134 3394 3652 3912 4170 4430 4689 4948 5207
Глубина конвектора 232 мм (4то)
настенный монтаж 8308 9245 10182 11120 12057 12994 13931 14868 15805 16743 17680 18617 19554 20491 21428 22365 23302 24239
напольный монтаж 8358 9295 10232 11170 12107 13044 13981 14918 15855 16793 17730 18667 19604 20541 21478 22415 23352 24289
напольный монтаж с рег-ми ножкфи 8958 9895 10832 11770 12707 13644 14581 15518 16455 17393 18330 19267 20204 21141 22078 23015 23952 24889
Тепловая мощность при 95/85/20. Вт 775 1037 1300 1563 1825 2088 2350 2613 2876 3138 3401 3664 3926 4189 4452 4714 4977 5240
Глубина конвектора 232 мм (бто)
настенный монтаж 10048 11379 12711 14044 15376 16708 18040 19372 20704 22036 23369 24700 26032 27365 28697 30029 31361 32693
напольный монтаж 10098 11429 12761 14094 15426 16758 18090 19422 20754 22086 23419 24750 26082 27415 28747 30079 31411 32743
напольный монтаж с рег-ми ножками 10698 12029 13361 14694 16026 17358 18690 20022 21354 22686 24019 25350 26682 28015 29347 30679 32011 33343
Тепловая мощность при 95/85/20. Вт 945 1255 1565 1875 2185 2494 2804 3114 3424 3734 4043 4353 4663 4973 5283 5592 5902 6212
Глубина конвектора 232 мм (8то)
настенный монтаж 11542 13190 14838 16485 18133 19780 21428 23075 24723 26371 28018 29666 31313 32961 34609 36256 37903 39551
напольный монтаж 11592 13240 14888 16535 18183 19830 21478 23125 24773 26421 28068 29716 31363 33011 34659 36306 37953 39601
напольный монтаж с рег-ми ножками 12192 13840 15488 17135 18783 20430 22078 23725 25373 27021 28668 30316 31963 33611 35259 36906 38553 40201
Тепловая мощность при 95/85/20. Вт 1008 1349 1691 2033 2374 2716 3058 3399 3741 4083 4425 4766 5108 5450 5791 6133 6475 6816
Похожие товары
Конвекторы Slim Design Helios (Гелиос) Водяные конвекторы Helios - наиболее экономичные и высокоэффективные обогреватели последнего пок Цена по запросу
Конвекторы SLIM Helios (Гелиос) Хотите, чтобы в доме было всегда тепло и уютно? Ищите отопительное устройство с привлекательным Цена 3,312 руб. Купить
Напольный конвектор Helios Floor (Гелиос Флор) Напольный конвектор Helios Floor  Высота конвектора 130 мм Монтажное исполнение Цена 4,270 руб. Купить